不二電機工業株式会社
2023年4月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
藤本 豊士 | 2,765万 | 864,000 | 15.6% |
公益財団法人藤本奨学会 | 2,080万 | 650,000 | 11.7% |
藤本 順子 | 1,053万 | 329,000 | 5.9% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 691万 | 216,000 | 3.9% |
京都中央信用金庫 | 480万 | 150,000 | 2.7% |
(株)京都銀行 | 422万 | 132,000 | 2.4% |
不二電機工業従業員持株会 | 224万 | 70,000 | 1.3% |
三井住友信託銀行(株) | 224万 | 70,000 | 1.3% |
日本生命保険相互会社 | 179万 | 56,000 | 1.0% |
小西 正 | 176万 | 55,000 | 1.0% |
大株主合計 | 46.7% | ||
大株主以外 | 53.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 12 | 7,332 | 11.0% |
金融商品取引業者 | 16 | 292 | 0.4% |
その他の法人 | 81 | 7,434 | 11.2% |
外国法人 | 19 | 641 | 1.0% |
外国個人 | 16 | 32 | 0.1% |
個人その他 | 9,191 | 50,888 | 76.4% |
合計 | 9,335 | 66,619 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
時価総額 | 86.3億 | 74.6億 | 72.2億 |
期末株価 |
1,294円
2021年1月
|
1,119円
2022年1月
|
1,083円
2023年1月
|
増減率(昨対比) | +2% | -14% | - |
最高株価 |
1,416円
2020年6月
|
1,309円
2021年4月
|
1,222円
2022年8月
|
最低株価 |
834円
2020年3月
|
1,115円
2022年1月
|
1,050円
2022年2月
|
最大値動き
| +70% | -15% | +16% |
期末月平均出来高 | 27,779 | 34,760 | 34,770 |
増減率(昨対比) | +7% | +32% | - |
配当金 | 32円 | 32円 | 32円 |
配当利回り | 2.5% | 2.9% | 3.0% |
株主総利回り | 100.3% | 90.0% | 89.7% |
株価収益率(PER) | 36.8倍 | 33.6倍 | 23.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.7倍 | 0.6倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 35円 | 33円 | 47円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,784円 | 1,790円 | 1,831円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,669,000 | 6,669,000 | 6,669,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,115
最新
2023年6月1日
|
-4.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | +6% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.0% | -3% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.8% | -33% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.5% | -58% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.9% | -29% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.0% | -29% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -13.1% | -79% | やや下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,222
2022年8月
|
¥ 1,050
2022年9月
|
-14.1%
|
-4.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,103 | ¥ 1,123 | ¥ 1,099 | ¥ 1,115 | 5,453 | - |
2023年04月 | ¥ 1,100 | ¥ 1,105 | ¥ 1,079 | ¥ 1,097 | 8,165 | - |
2023年03月 | ¥ 1,114 | ¥ 1,140 | ¥ 1,071 | ¥ 1,092 | 13,255 | - |
2023年02月 | ¥ 1,090 | ¥ 1,130 | ¥ 1,070 | ¥ 1,106 | 12,853 | - |
2023年01月 | ¥ 1,127 | ¥ 1,151 | ¥ 1,075 | ¥ 1,083 | 34,770 | - |
2022年12月 | ¥ 1,147 | ¥ 1,181 | ¥ 1,103 | ¥ 1,132 | 19,891 | - |
2022年11月 | ¥ 1,068 | ¥ 1,155 | ¥ 1,066 | ¥ 1,133 | 7,640 | - |
2022年10月 | ¥ 1,070 | ¥ 1,106 | ¥ 1,060 | ¥ 1,068 | 9,020 | - |
2022年09月 | ¥ 1,140 | ¥ 1,220 | ¥ 1,050 | ¥ 1,080 | 26,645 | - |
2022年08月 | ¥ 1,143 | ¥ 1,222 | ¥ 1,100 | ¥ 1,142 | 17,086 | - |
2022年07月 | ¥ 1,158 | ¥ 1,188 | ¥ 1,130 | ¥ 1,142 | 27,795 | - |
2022年06月 | ¥ 1,154 | ¥ 1,186 | ¥ 1,092 | ¥ 1,162 | 12,341 | - |
2022年05月 | ¥ 1,118 | ¥ 1,187 | ¥ 1,115 | ¥ 1,180 | 7,632 | - |