SBIホールディングス株式会社
2023年6月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 64.5億 | 42,981,700 | 15.8% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 40.5億 | 27,000,000 | 9.9% |
(株)日本カストディ銀行 | 18.9億 | 12,629,785 | 4.6% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | 14.1億 | 9,384,336 | 3.5% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | 9.8億 | 6,511,263 | 2.4% |
日本証券金融(株) | 6.9億 | 4,615,600 | 1.7% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 6.5億 | 4,331,317 | 1.6% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 6.2億 | 4,127,638 | 1.5% |
北尾 吉孝 | 6億 | 4,007,960 | 1.5% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 5.6億 | 3,739,779 | 1.4% |
大株主合計 | 43.8% | ||
大株主以外 | 56.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 47 | 661,502 | 24.5% |
金融商品取引業者 | 44 | 76,353 | 2.8% |
その他の法人 | 1,124 | 305,005 | 11.3% |
外国法人 | 649 | 956,273 | 35.4% |
外国個人 | 372 | 1,326 | 0.1% |
個人その他 | 149,162 | 699,237 | 25.9% |
合計 | 151,398 | 2,699,696 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 7,339億 | - | 7,147億 |
期末株価 |
3,000円
2021年3月
|
- |
2,624円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +90% | +3% | - |
最高株価 |
3,350円
2021年3月
|
3,375円
2022年3月
|
3,160円
2022年4月
|
最低株価 |
1,422円
2020年4月
|
2,530円
2021年7月
|
2,392円
2022年6月
|
最大値動き
| +136% | +33% | -24% |
期末月平均出来高 | 1,649,283 | 1,762,759 | 2,118,245 |
増減率(昨対比) | -55% | +2% | - |
配当金 | 120円 | 150円 | 150円 |
配当利回り | 4.0% | - | 5.7% |
株主総利回り | 136.5% | 146.7% | 133.3% |
株価収益率(PER) | 8.83倍 | 2.07倍 | 19.85倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 340円 | 1,499円 | 132円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 244,639,390 | 245,220,890 | 272,358,290 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,148
最新
2023年10月2日
|
+20.2%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -3.0% | +63% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.2% | 0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.5% | +22% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +16.5% | +20% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +13.1% | -3% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +19.0% | +32% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +37.5% | -27% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,379
2023年9月
|
¥ 2,505
2023年1月
|
+34.9%
|
+20.2%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 2,983 | ¥ 3,379 | ¥ 2,973 | ¥ 3,148 | 2,061,790 | - |
2023年08月 | ¥ 3,001 | ¥ 3,030 | ¥ 2,820 | ¥ 2,976 | 1,691,741 | - |
2023年07月 | ¥ 2,773 | ¥ 3,000 | ¥ 2,773 | ¥ 3,000 | 1,941,300 | - |
2023年06月 | ¥ 2,600 | ¥ 2,840 | ¥ 2,597 | ¥ 2,769 | 1,719,559 | - |
2023年05月 | ¥ 2,671 | ¥ 2,790 | ¥ 2,592 | ¥ 2,610 | 1,643,710 | - |
2023年04月 | ¥ 2,650 | ¥ 2,702 | ¥ 2,541 | ¥ 2,647 | 1,411,400 | - |
2023年03月 | ¥ 2,926 | ¥ 2,988 | ¥ 2,594 | ¥ 2,624 | 2,118,245 | - |
2023年02月 | ¥ 2,734 | ¥ 2,981 | ¥ 2,689 | ¥ 2,937 | 1,527,858 | - |
2023年01月 | ¥ 2,520 | ¥ 2,803 | ¥ 2,505 | ¥ 2,743 | 1,697,975 | - |
2022年12月 | ¥ 2,628 | ¥ 2,647 | ¥ 2,513 | ¥ 2,517 | 1,640,209 | - |
2022年11月 | ¥ 2,695 | ¥ 2,705 | ¥ 2,534 | ¥ 2,618 | 1,687,450 | - |
2022年10月 | ¥ 2,581 | ¥ 2,723 | ¥ 2,561 | ¥ 2,688 | 1,348,640 | - |
2022年09月 | ¥ 2,719 | ¥ 2,740 | ¥ 2,526 | ¥ 2,596 | 1,565,870 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
SBIファイナンシャルサービシーズ
金融サービス事業
|
100.0% | |
SBIリクイディティ・マーケット(株)
金融サービス事業
|
100.0% | |
SBI FXトレード(株)
金融サービス事業
|
100.0% | |
SBIマネープラザ(株)
金融サービス事業
|
66.6% | |
SBIインシュアランスグループ
金融サービス事業
|
68.9% | |
SBI生命保険
金融サービス事業
|
100.0% | |
SBI損害保険
金融サービス事業
|
99.2% | |
SBI FinTech Solutions
金融サービス事業
|
77.5% | |
SBIエステートファイナンス(株)
金融サービス事業
|
100.0% | |
昭和リース4
金融サービス事業
|
100.0% | |
新生フィナンシャル
金融サービス事業
|
100.0% | |
SBI地銀ホールディングス
金融サービス事業
|
100.0% | |
地方創生バンキングシステム1号匿名組合
金融サービス事業
|
68.2% | |
SBIアセットマネジメントグループ(株)
資産運用事業
|
100.0% | |
SBIグローバルアセットマネジメント
資産運用事業
|
52.6% | |
SBIアセットマネジメント(株)
資産運用事業
|
87.5% | |
SBIキャピタルマネジメント(株)
投資事業
|
100.0% | |
SBIインベストメント(株)
投資事業
|
100.0% | |
SBI Hong Kong Holdings Co., Limited
投資事業
|
100.0% | |
SBI VENTURES ASSET PTE. LTD.
投資事業
|
100.0% | |
SBI VENTURES SINGAPORE PTE. LTD.
投資事業
|
100.0% | |
SBIイノベーションファンド1号
投資事業
|
100.0% | |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合5
投資事業
|
21.3% | |
SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合5
投資事業
|
17.7% | |
SBIPlatformService投資事業有限責任組合
投資事業
|
100.0% | |
SBI4&5投資事業有限責任組合
投資事業
|
100.0% | |
SBI4&5投資事業有限責任組合2号5
投資事業
|
3.9% | |
SBI VCトレード(株)
暗号資産事業
|
100.0% | |
SBI ALApharma Co., Limited
非金融事業
|
97.0% | |
SBIファーマ(株)
非金融事業
|
100.0% | |
SBIアラプロモ(株)
非金融事業
|
100.0% | |
SBIバイオテック(株)
非金融事業
|
95.8% | |
SBIエナジー
非金融事業
|
100.0% | |
その他543社 |
||
住信SBIネット銀行(株)
金融サービス事業
|
36.3% | |
その他62社 |