アクサスホールディングス株式会社
2023年4月14日 更新
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 8,069 | 2.7% |
金融商品取引業者 | 23 | 12,536 | 4.1% |
その他の法人 | 35 | 216,922 | 71.5% |
外国法人 | 16 | 3,897 | 1.3% |
外国個人 | 9 | 547 | 0.2% |
個人その他 | 5,598 | 61,232 | 20.2% |
合計 | 5,685 | 303,203 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 2022-08-31 |
時価総額 | 51.3億 | 39.4億 | 42.5億 |
期末株価 |
159円
2020年8月
|
130円
2021年8月
|
140円
2022年8月
|
増減率(昨対比) | +49% | -18% | - |
最高株価 |
214円
2020年8月
|
273円
2020年10月
|
191円
2022年8月
|
最低株価 |
59円
2020年3月
|
119円
2020年12月
|
98円
2022年3月
|
最大値動き
| +263% | -56% | +95% |
期末月平均出来高 | 3,953,665 | 74,562 | 1,051,923 |
増減率(昨対比) | +1,343% | -98% | - |
配当金 | 2円 | 3円 | 4円 |
配当利回り | 1.3% | 2.3% | 2.9% |
株主総利回り | 131.0% | 110.3% | 121.4% |
株価収益率(PER) | 9.7倍 | 19.2倍 | 16.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.6倍 | 2倍 | 1.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 16円 | 7円 | 9円 |
1株当たり純資産(BPS) | 62円 | 67円 | 72円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 32,258,000 | 30,325,000 | 30,325,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 124
最新
2023年6月3日
|
-12.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.2% | +184% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | -43% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.4% | +906% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.4% | +370% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -4.3% | +164% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +15.9% | +1,343% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -6.8% | -87% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 191
2022年8月
|
¥ 107
2022年7月
|
+78.5%
|
-12.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | ¥ 127 | ¥ 127 | ¥ 124 | ¥ 124 | 264,000 | - |
2023年05月 | ¥ 126 | ¥ 128 | ¥ 122 | ¥ 127 | 26,230 | - |
2023年04月 | ¥ 125 | ¥ 130 | ¥ 119 | ¥ 125 | 40,070 | - |
2023年03月 | ¥ 123 | ¥ 125 | ¥ 117 | ¥ 124 | 56,136 | - |
2023年02月 | ¥ 125 | ¥ 128 | ¥ 114 | ¥ 122 | 69,163 | - |
2023年01月 | ¥ 130 | ¥ 133 | ¥ 124 | ¥ 124 | 53,979 | - |
2022年12月 | ¥ 127 | ¥ 138 | ¥ 123 | ¥ 130 | 100,095 | - |
2022年11月 | ¥ 124 | ¥ 134 | ¥ 124 | ¥ 127 | 62,490 | - |
2022年10月 | ¥ 130 | ¥ 141 | ¥ 114 | ¥ 123 | 304,315 | - |
2022年09月 | ¥ 140 | ¥ 151 | ¥ 129 | ¥ 131 | 346,310 | - |
2022年08月 | ¥ 146 | ¥ 191 | ¥ 135 | ¥ 140 | 1,051,923 | - |
2022年07月 | ¥ 109 | ¥ 152 | ¥ 107 | ¥ 141 | 964,320 | - |
2022年06月 | ¥ 106 | ¥ 109 | ¥ 105 | ¥ 108 | 18,295 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
アクサス
小売事業、卸売事業、酒類製造事業及び不動産賃貸事業
|
100.0% | |
ACサポート
保険代理業
|
100.0% | |
ウォールデコ
卸売事業、小売事業
|
100.0% | |
TKマネジメント
資産管理
|
67.6% |