ピープル株式会社
2023年6月2日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)バンダイナムコホールディングス | 5,150万 | 888,000 | 20.3% |
桐渕 千鶴子 | 580万 | 100,000 | 2.3% |
桐渕 真一郎 | 580万 | 100,000 | 2.3% |
(株)三菱UFJ銀行 | 539万 | 93,000 | 2.1% |
市川 正史 | 522万 | 90,000 | 2.1% |
桐渕 真人 | 418万 | 72,000 | 1.7% |
梅田 泰行 | 348万 | 60,000 | 1.4% |
桐渕 英人 | 290万 | 50,000 | 1.1% |
横田 真子 | 238万 | 41,000 | 0.9% |
片山 茂雄 | 209万 | 36,000 | 0.8% |
大株主合計 | 35.0% | ||
大株主以外 | 65.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
金融機関 | 4 | 995 | 2.3% |
金融商品取引業者 | 18 | 354 | 0.8% |
その他の法人 | 36 | 10,056 | 22.7% |
外国法人 | 21 | 632 | 1.4% |
外国個人 | 7 | 12 | 0.0% |
個人その他 | 4,991 | 32,263 | 72.8% |
合計 | 5,077 | 44,312 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-01-20 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |
時価総額 | 49.4億 | 43.6億 | 49.9億 |
期末株価 |
1,113円
2021年1月
|
982円
2022年1月
|
1,124円
2023年1月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,343円
2021年1月
|
1,215円
2021年3月
|
1,907円
2022年9月
|
最低株価 |
601円
2020年3月
|
955円
2022年1月
|
930円
2022年3月
|
最大値動き
| +123% | -21% | +105% |
期末月平均出来高 | 22,874 | 21,090 | 65,545 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 60円 | 78円 | 58円 |
配当利回り | 5.4% | 7.9% | 5.2% |
株主総利回り | 73.1% | 68.5% | 79.3% |
株価収益率(PER) | 15.4倍 | 12.8倍 | 14倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.2倍 | 1.9倍 | 2.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 75円 | 79円 | 81円 |
1株当たり純資産(BPS) | 513円 | 528円 | 532円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,437,500 | 4,437,500 | 4,437,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,098
最新
2023年5月26日
|
-21.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | +120% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.8% | -39% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.7% | +12% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | 0.0% | -3% | - |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -25.7% | -3% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +2.2% | +141% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +0.7% | +0% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,907
2022年9月
|
¥ 1,026
2023年3月
|
-46.2%
|
-21.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,079 | ¥ 1,107 | ¥ 1,050 | ¥ 1,098 | 23,206 | - |
2023年04月 | ¥ 1,084 | ¥ 1,092 | ¥ 1,027 | ¥ 1,073 | 20,645 | - |
2023年03月 | ¥ 1,107 | ¥ 1,133 | ¥ 1,026 | ¥ 1,054 | 28,018 | - |
2023年02月 | ¥ 1,128 | ¥ 1,136 | ¥ 1,038 | ¥ 1,090 | 23,816 | - |
2023年01月 | ¥ 1,331 | ¥ 1,379 | ¥ 1,100 | ¥ 1,124 | 65,545 | - |
2022年12月 | ¥ 1,537 | ¥ 1,543 | ¥ 1,197 | ¥ 1,331 | 85,818 | - |
2022年11月 | ¥ 1,467 | ¥ 1,539 | ¥ 1,375 | ¥ 1,529 | 23,885 | - |
2022年10月 | ¥ 1,795 | ¥ 1,878 | ¥ 1,444 | ¥ 1,467 | 44,835 | - |
2022年09月 | ¥ 1,549 | ¥ 1,907 | ¥ 1,415 | ¥ 1,829 | 71,175 | - |
2022年08月 | ¥ 1,346 | ¥ 1,585 | ¥ 1,314 | ¥ 1,577 | 19,041 | - |
2022年07月 | ¥ 1,406 | ¥ 1,407 | ¥ 1,255 | ¥ 1,335 | 12,780 | - |
2022年06月 | ¥ 1,115 | ¥ 1,480 | ¥ 1,097 | ¥ 1,406 | 35,109 | - |
2022年05月 | ¥ 1,054 | ¥ 1,108 | ¥ 1,031 | ¥ 1,103 | 9,621 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)バンダイナムコホールディングス
バンダイナムコグループの中長期経営戦略の立案・遂行グループ会社の事業戦略実行支援・事業活動の管理
|
0.0% |