ソニーグループ株式会社
2023年6月20日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 176億 | 234,657,000 | 19.0% |
CITIBANK AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 88.1億 | 117,454,000 | 9.5% |
(株)日本カストディ銀行 | 66.5億 | 88,689,000 | 7.2% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY | 17.2億 | 22,916,000 | 1.9% |
JP MORGAN CHASE BANK | 15.3億 | 20,435,000 | 1.7% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 14.3億 | 19,055,000 | 1.5% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 14.3億 | 19,038,000 | 1.5% |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 13.6億 | 18,165,000 | 1.5% |
JP MORGAN CHASE BANK | 12.5億 | 16,644,000 | 1.4% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 11億 | 14,600,000 | 1.2% |
大株主合計 | 46.3% | ||
大株主以外 | 53.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 3 | 56 | 0.0% |
金融機関 | 167 | 3,482,954 | 27.7% |
金融商品取引業者 | 74 | 178,107 | 1.4% |
その他の法人 | 2,768 | 111,505 | 0.9% |
外国法人 | 1,499 | 7,246,265 | 57.5% |
外国個人 | 673 | 1,420 | 0.0% |
個人その他 | 390,484 | 1,572,736 | 12.5% |
合計 | 395,668 | 12,593,043 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 14.6兆 | - | 15.1兆 |
期末株価 |
11,595円
2021年3月
|
- |
11,985円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +81% | +10% | - |
最高株価 |
12,545円
2021年2月
|
15,725円
2022年1月
|
12,830円
2022年4月
|
最低株価 |
6,161円
2020年4月
|
9,989円
2021年5月
|
9,213円
2022年10月
|
最大値動き
| +104% | +57% | -28% |
期末月平均出来高 | 4,489,448 | 4,209,986 | 3,349,850 |
増減率(昨対比) | -62% | -10% | - |
配当金 | 55円 | 65円 | 75円 |
配当利回り | 0.5% | - | 0.6% |
株主総利回り | 227.9% | 251.3% | 238.2% |
株価収益率(PER) | 13.9倍 | 17.9倍 | 15.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 837円 | 712円 | 758円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,261,059,000 | 1,261,082,000 | 1,261,082,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 12,320
最新
2023年9月22日
|
+23.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -3.2% | -29% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.2% | +26% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.9% | +40% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -7.1% | +24% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.8% | +34% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +21.2% | +6% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +36.8% | -49% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 14,100
2023年6月
|
¥ 9,213
2022年10月
|
+53.0%
|
+23.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 12,340 | ¥ 12,980 | ¥ 12,295 | ¥ 12,320 | 4,491,743 | - |
2023年08月 | ¥ 13,385 | ¥ 13,480 | ¥ 11,755 | ¥ 12,145 | 3,203,041 | - |
2023年07月 | ¥ 13,300 | ¥ 13,465 | ¥ 12,330 | ¥ 13,315 | 3,117,320 | - |
2023年06月 | ¥ 13,300 | ¥ 14,100 | ¥ 12,695 | ¥ 12,965 | 3,616,859 | - |
2023年05月 | ¥ 12,300 | ¥ 13,840 | ¥ 12,215 | ¥ 13,160 | 3,887,085 | - |
2023年04月 | ¥ 12,090 | ¥ 12,835 | ¥ 11,490 | ¥ 12,830 | 2,843,490 | - |
2023年03月 | ¥ 11,405 | ¥ 12,125 | ¥ 11,055 | ¥ 11,985 | 3,349,850 | - |
2023年02月 | ¥ 11,755 | ¥ 12,335 | ¥ 11,050 | ¥ 11,430 | 3,213,405 | - |
2023年01月 | ¥ 10,035 | ¥ 11,890 | ¥ 10,035 | ¥ 11,580 | 3,236,470 | - |
2022年12月 | ¥ 11,425 | ¥ 11,540 | ¥ 9,994 | ¥ 10,035 | 2,867,927 | - |
2022年11月 | ¥ 10,080 | ¥ 11,705 | ¥ 9,997 | ¥ 11,255 | 3,790,030 | - |
2022年10月 | ¥ 9,250 | ¥ 10,030 | ¥ 9,213 | ¥ 9,988 | 4,099,835 | - |
2022年09月 | ¥ 11,035 | ¥ 11,120 | ¥ 9,232 | ¥ 9,286 | 4,247,395 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント
G&NS
|
100.0% | |
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント
音楽
|
100.0% | |
ソニー(株)
ET&S
|
100.0% | |
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)
ET&S、I&SS
|
100.0% | |
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
I&SS
|
100.0% | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)
I&SS
|
100.0% | |
ソニーセミコンダクタ エネルギーマネジメント(株)
I&SS
|
100.0% | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)
ET&S
|
100.0% | |
ソニーマーケティング(株)
ET&S、その他
|
100.0% | |
ソニーストレージメディアソリューションズ(株)
その他
|
100.0% | |
ソニーグローバルソリューションズ(株)
全社
|
100.0% | |
ソニーフィナンシャルグループ(株)
金融
|
100.0% | |
ソニー生命保険(株)
金融
|
100.0% | |
ソニー銀行(株)
金融
|
100.0% | |
ソニー損害保険(株)
金融
|
100.0% | |
Sony Corporation of America
その他、全社
|
100.0% | |
Sony Interactive Entertainment LLC
G&NS
|
100.0% | |
Sony Music Entertainment
音楽
|
100.0% | |
Sony Music Publishing LLC
音楽
|
100.0% | |
Sony Pictures Entertainment Inc.
映画
|
100.0% | |
Columbia Pictures Industries, Inc.
映画
|
100.0% | |
CPT Holdings, Inc.
映画
|
100.0% | |
Sony Electronics Inc.
ET&S、I&SS
|
100.0% | |
Sony Europe B.V.
ET&S、I&SS
|
100.0% | |
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.
G&NS
|
100.0% | |
Sony Global Treasury Services Plc
全社
|
100.0% | |
Sony Overseas Holding B.V.
全社
|
100.0% | |
索尼有限公司
ET&S
|
100.0% | |
Sony EMCSSdn. Bhd.
ET&S
|
100.0% | |
Sony ElectronicsPte. Ltd.
ET&S、I&SS、全社
|
100.0% | |
その他1,567社 |
||
エムスリー(株)
その他
|
33.9% | |
その他140社 |