エイケン工業株式会社
2023年3月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
育実企画(株) | 1,650万 | 150,000 | 14.9% |
石田 由紀子 | 759万 | 69,000 | 6.8% |
安池 真理子 | 748万 | 68,000 | 6.8% |
清水 小百合 | 748万 | 68,000 | 6.7% |
エイケン工業取引先持株会 | 418万 | 38,000 | 3.8% |
(株)静岡銀行 | 374万 | 34,000 | 3.4% |
干場 初枝 | 363万 | 33,000 | 3.3% |
河野 薫 | 286万 | 26,000 | 2.6% |
早馬 義光 | 275万 | 25,000 | 2.5% |
島田掛川信用金庫 | 220万 | 20,000 | 2.0% |
大株主合計 | 52.9% | ||
大株主以外 | 47.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 632 | 5.1% |
金融商品取引業者 | 13 | 50 | 0.4% |
その他の法人 | 35 | 2,174 | 17.6% |
外国法人 | 5 | 19 | 0.2% |
外国個人 | 1 | - | - |
個人その他 | 1,039 | 9,496 | 76.8% |
合計 | 1,098 | 12,371 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
時価総額 | 28.8億 | 40.7億 | 33.6億 |
期末株価 |
2,324円
2020年10月
|
3,285円
2021年10月
|
2,712円
2022年10月
|
増減率(昨対比) | -11% | +41% | - |
最高株価 |
3,075円
2020年10月
|
4,480円
2021年9月
|
3,325円
2021年11月
|
最低株価 |
1,880円
2020年4月
|
2,146円
2020年12月
|
2,301円
2021年12月
|
最大値動き
| +64% | +109% | -31% |
期末月平均出来高 | 6,500 | 7,633 | 4,120 |
増減率(昨対比) | +158% | +12% | - |
配当金 | 110円 | 140円 | 110円 |
配当利回り | 4.7% | 4.3% | 4.1% |
株主総利回り | 65.0% | 92.1% | 80.7% |
株価収益率(PER) | 10.4倍 | 7.8倍 | 9.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | 0.6倍 | 0.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 223円 | 421円 | 273円 |
1株当たり純資産(BPS) | 5,092円 | 5,477円 | 5,600円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,240,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,792
最新
2023年5月28日
|
+1.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | -25% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | -54% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +4.7% | -24% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.8% | -65% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +8.3% | -76% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +6.6% | +6% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +13.3% | -90% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,250
2022年9月
|
¥ 2,399
2022年11月
|
-26.2%
|
+1.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 2,788 | ¥ 2,800 | ¥ 2,660 | ¥ 2,792 | 464 | - |
2023年04月 | ¥ 2,566 | ¥ 2,787 | ¥ 2,566 | ¥ 2,749 | 610 | - |
2023年03月 | ¥ 2,650 | ¥ 2,687 | ¥ 2,532 | ¥ 2,566 | 559 | - |
2023年02月 | ¥ 2,611 | ¥ 2,900 | ¥ 2,548 | ¥ 2,600 | 1,332 | - |
2023年01月 | ¥ 2,481 | ¥ 2,608 | ¥ 2,481 | ¥ 2,598 | 416 | - |
2022年12月 | ¥ 2,486 | ¥ 2,488 | ¥ 2,407 | ¥ 2,452 | 727 | - |
2022年11月 | ¥ 2,712 | ¥ 2,742 | ¥ 2,399 | ¥ 2,460 | 1,895 | - |
2022年10月 | ¥ 2,909 | ¥ 3,130 | ¥ 2,680 | ¥ 2,712 | 4,120 | - |
2022年09月 | ¥ 3,240 | ¥ 3,250 | ¥ 2,911 | ¥ 2,912 | 1,460 | - |
2022年08月 | ¥ 3,070 | ¥ 3,245 | ¥ 3,070 | ¥ 3,220 | 859 | - |
2022年07月 | ¥ 2,780 | ¥ 3,165 | ¥ 2,753 | ¥ 3,095 | 770 | - |
2022年06月 | ¥ 2,729 | ¥ 2,829 | ¥ 2,661 | ¥ 2,739 | 973 | - |
2022年05月 | ¥ 2,639 | ¥ 2,650 | ¥ 2,540 | ¥ 2,650 | 437 | - |