株式会社アルトナー
2023年4月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)関口興業社 | 1.3億 | 2,126,000 | 20.0% |
アルトナー従業員持株会 | 5,980万 | 996,648 | 9.4% |
大阪中小企業投資育成(株) | 2,880万 | 480,000 | 4.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2,582万 | 430,300 | 4.0% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,481万 | 246,895 | 2.3% |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 1,080万 | 180,000 | 1.7% |
張替 朋則 | 845万 | 140,840 | 1.3% |
JPモルガン証券(株) | 777万 | 129,447 | 1.2% |
奥坂 一也 | 692万 | 115,380 | 1.1% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 669万 | 111,459 | 1.0% |
大株主合計 | 46.6% | ||
大株主以外 | 53.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 9 | 7,568 | 7.2% |
金融商品取引業者 | 25 | 3,067 | 2.9% |
その他の法人 | 67 | 28,109 | 26.6% |
外国法人 | 34 | 9,495 | 9.0% |
外国個人 | 9 | 71 | 0.1% |
個人その他 | 7,677 | 57,465 | 54.3% |
合計 | 7,821 | 105,775 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
時価総額 | 91.7億 | 92.4億 | 106億 |
期末株価 |
863円
2021年1月
|
869円
2022年1月
|
997円
2023年1月
|
増減率(昨対比) | +4% | +1% | - |
最高株価 |
1,116円
2020年9月
|
939円
2022年1月
|
1,084円
2022年12月
|
最低株価 |
490円
2020年3月
|
773円
2021年5月
|
814円
2022年4月
|
最大値動き
| +128% | +21% | +33% |
期末月平均出来高 | 23,505 | 28,755 | 48,420 |
増減率(昨対比) | -56% | +29% | - |
配当金 | 23円 | 35円 | 60円 |
配当利回り | 2.7% | 4.0% | 6.0% |
株主総利回り | 85.9% | 89.6% | 107.1% |
株価収益率(PER) | 14.6倍 | 12.7倍 | 11.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.9倍 | 2.6倍 | 2.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 59円 | 69円 | 84円 |
1株当たり純資産(BPS) | 294円 | 337円 | 381円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,627,920 | 10,627,920 | 10,627,920 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,449
最新
2023年5月25日
|
+64.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | +2% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.5% | -34% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +7.1% | +45% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +37.5% | -4% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +41.5% | +101% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +72.8% | +33% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +71.6% | +69% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,505
2023年5月
|
¥ 825
2022年6月
|
+82.4%
|
+64.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,343 | ¥ 1,505 | ¥ 1,326 | ¥ 1,449 | 60,442 | - |
2023年04月 | ¥ 1,370 | ¥ 1,409 | ¥ 1,289 | ¥ 1,344 | 41,550 | - |
2023年03月 | ¥ 1,088 | ¥ 1,380 | ¥ 1,029 | ¥ 1,354 | 143,382 | - |
2023年02月 | ¥ 1,000 | ¥ 1,134 | ¥ 989 | ¥ 1,092 | 62,868 | - |
2023年01月 | ¥ 1,029 | ¥ 1,040 | ¥ 983 | ¥ 997 | 48,420 | - |
2022年12月 | ¥ 1,066 | ¥ 1,084 | ¥ 963 | ¥ 1,021 | 60,250 | - |
2022年11月 | ¥ 1,010 | ¥ 1,068 | ¥ 967 | ¥ 1,052 | 30,055 | - |
2022年10月 | ¥ 981 | ¥ 1,060 | ¥ 939 | ¥ 1,008 | 50,830 | - |
2022年09月 | ¥ 964 | ¥ 1,017 | ¥ 926 | ¥ 982 | 102,400 | - |
2022年08月 | ¥ 886 | ¥ 974 | ¥ 881 | ¥ 969 | 62,077 | - |
2022年07月 | ¥ 877 | ¥ 937 | ¥ 863 | ¥ 880 | 91,950 | - |
2022年06月 | ¥ 848 | ¥ 886 | ¥ 825 | ¥ 880 | 83,459 | - |
2022年05月 | ¥ 829 | ¥ 855 | ¥ 824 | ¥ 847 | 45,468 | - |