株式会社サイバーエージェント
2023年7月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
藤田 晋 | 12.5億 | 89,121,600 | 17.6% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 11.5億 | 81,898,700 | 16.2% |
(株)日本カストディ銀行 | 5.2億 | 37,271,600 | 7.4% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2.3億 | 16,406,100 | 3.2% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1.7億 | 11,825,931 | 2.3% |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 1.2億 | 8,321,166 | 1.6% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1億 | 7,352,216 | 1.5% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 9,265万 | 6,617,876 | 1.3% |
RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT | 8,621万 | 6,157,965 | 1.2% |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 8,255万 | 5,896,378 | 1.2% |
大株主合計 | 53.6% | ||
大株主以外 | 46.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 27 | 1,281,475 | 25.3% |
金融商品取引業者 | 50 | 170,983 | 3.4% |
その他の法人 | 281 | 27,066 | 0.5% |
外国法人 | 677 | 2,210,489 | 43.7% |
外国個人 | 184 | 1,159 | 0.0% |
個人その他 | 50,822 | 1,367,045 | 27.0% |
合計 | 52,041 | 5,058,217 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年9月期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2022-09-30 |
時価総額 | 2,045億 | 1.1兆 | 6,162億 |
期末株価 |
1,618円
2020年9月
|
2,166円
2021年9月
|
1,218円
2022年9月
|
増減率(昨対比) | +56% | +34% | - |
最高株価 |
1,638円
2020年9月
(6,550円)
|
2,441円
2021年6月
(7,770円)
|
2,258円
2021年11月
|
最低株価 |
794円
2020年3月
(3,175円)
|
1,470円
2020年11月
(5,880円)
|
1,202円
2022年6月
|
最大値動き
| +106% | +66% | -47% |
期末月平均出来高 | 3,547,880 | 3,989,525 | 2,667,665 |
増減率(昨対比) | -29% | +12% | - |
配当金 | 34円 | 11円 | 14円 |
配当利回り | 2.1% | 0.5% | 1.1% |
株主総利回り | 200.3% | 268.5% | 154.6% |
株価収益率(PER) | 123.45倍 | 26.32倍 | 25.43倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 9.1倍 | 8.5倍 | 4.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 13円 | 82円 | 48円 |
1株当たり純資産(BPS) | 177円 | 255円 | 285円 |
株式分割・併合 | - | 4分割
2021-03-30
|
- |
発行済株式総数 | 126,426,600 | 505,706,400 | 505,924,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 895
最新
2023年12月1日
|
-23.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | +52% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +7.2% | +157% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +12.8% | +123% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -2.4% | +52% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -17.2% | +242% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -26.5% | +132% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -32.6% | +217% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,330
2022年12月
|
¥ 756
2023年10月
|
-43.1%
|
-23.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | ¥ 799 | ¥ 936 | ¥ 792 | ¥ 895 | 13,972,365 | - |
2023年10月 | ¥ 811 | ¥ 817 | ¥ 756 | ¥ 790 | 6,265,581 | - |
2023年09月 | ¥ 921 | ¥ 936 | ¥ 777 | ¥ 806 | 8,314,445 | - |
2023年08月 | ¥ 905 | ¥ 970 | ¥ 863 | ¥ 928 | 9,203,891 | - |
2023年07月 | ¥ 1,063 | ¥ 1,091 | ¥ 884 | ¥ 898 | 7,143,950 | - |
2023年06月 | ¥ 985 | ¥ 1,175 | ¥ 977 | ¥ 1,048 | 4,264,218 | - |
2023年05月 | ¥ 1,177 | ¥ 1,194 | ¥ 965 | ¥ 988 | 4,086,750 | - |
2023年04月 | ¥ 1,131 | ¥ 1,230 | ¥ 1,082 | ¥ 1,181 | 3,239,595 | - |
2023年03月 | ¥ 1,164 | ¥ 1,174 | ¥ 1,065 | ¥ 1,115 | 2,822,736 | - |
2023年02月 | ¥ 1,202 | ¥ 1,260 | ¥ 1,133 | ¥ 1,166 | 2,565,458 | - |
2023年01月 | ¥ 1,152 | ¥ 1,268 | ¥ 1,146 | ¥ 1,206 | 3,422,963 | - |
2022年12月 | ¥ 1,252 | ¥ 1,330 | ¥ 1,114 | ¥ 1,168 | 3,942,473 | - |
2022年11月 | ¥ 1,215 | ¥ 1,353 | ¥ 1,068 | ¥ 1,229 | 6,032,245 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)CyberZ
スマートフォン向け広告に特化した広告代理事業
|
100.0% | |
(株)Colorful Palette
スマートフォン向けゲーム事業
|
90.0% | |
他94社 |
||
AWA(株)
音楽配信サービス「AWA」の運営
|
48.5% | |
(株)AbemaNews
ニュースコンテンツ企画制作等
|
50.0% | |
他8社 |