日本テレビホールディングス株式会社
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)読売新聞グループ本社 | 13.9億 | 37,649,480 | 14.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 8.8億 | 23,852,200 | 9.2% |
讀賣テレビ放送(株) | 6.3億 | 17,133,160 | 6.6% |
(株)読売新聞東京本社 | 5.9億 | 15,939,700 | 6.1% |
(株)日本カストディ銀行 | 3.7億 | 9,937,500 | 3.8% |
学校法人帝京大学 | 3.6億 | 9,623,720 | 3.7% |
(株)NTTドコモ | 2.9億 | 7,779,000 | 3.0% |
STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001 | 2.6億 | 6,970,700 | 2.7% |
(株)リクルートホールディングス | 2.4億 | 6,454,600 | 2.5% |
(株)よみうりランド | 1.9億 | 5,236,000 | 2.0% |
大株主合計 | 53.9% | ||
大株主以外 | 46.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 46 | 428,494 | 16.3% |
金融商品取引業者 | 42 | 63,199 | 2.4% |
その他の法人 | 283 | 1,373,873 | 52.1% |
外国法人 | 306 | 503,562 | 19.1% |
外国個人 | 71 | 503 | 0.0% |
個人その他 | 30,333 | 267,792 | 10.2% |
合計 | 31,081 | 2,637,423 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 3,836億 | - | 3,010億 |
期末株価 |
1,454円
2021年3月
|
- |
1,141円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +21% | -12% | - |
最高株価 |
1,607円
2021年3月
|
1,482円
2021年4月
|
1,332円
2022年7月
|
最低株価 |
1,073円
2020年11月
|
1,136円
2021年12月
|
1,003円
2023年1月
|
最大値動き
| +50% | -23% | -25% |
期末月平均出来高 | 687,300 | 407,841 | 1,060,436 |
増減率(昨対比) | -9% | -43% | - |
配当金 | 35円 | 37円 | 37円 |
配当利回り | 2.4% | - | 3.2% |
株主総利回り | 82.7% | 75.1% | 70.0% |
株価収益率(PER) | 15.4倍 | 6.9倍 | 8.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | - | 0.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 94円 | 186円 | 134円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,195円 | 3,312円 | 3,280円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 263,822,080 | 263,822,080 | 263,822,080 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,470
最新
2023年10月4日
|
+38.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.2% | -8% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.1% | -61% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.2% | +507% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +8.2% | +1,116% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +24.5% | +996% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +29.1% | +1,512% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +10.5% | +943% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,675
2023年9月
|
¥ 1,003
2023年1月
|
+67.0%
|
+38.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | ¥ 1,498 | ¥ 1,539 | ¥ 1,459 | ¥ 1,470 | 7,890,400 | - |
2023年09月 | ¥ 1,356 | ¥ 1,675 | ¥ 1,344 | ¥ 1,512 | 1,300,755 | - |
2023年08月 | ¥ 1,362 | ¥ 1,387 | ¥ 1,310 | ¥ 1,358 | 490,073 | - |
2023年07月 | ¥ 1,373 | ¥ 1,409 | ¥ 1,302 | ¥ 1,349 | 648,970 | - |
2023年06月 | ¥ 1,266 | ¥ 1,376 | ¥ 1,262 | ¥ 1,369 | 562,205 | - |
2023年05月 | ¥ 1,225 | ¥ 1,311 | ¥ 1,185 | ¥ 1,265 | 832,435 | - |
2023年04月 | ¥ 1,145 | ¥ 1,225 | ¥ 1,132 | ¥ 1,221 | 719,890 | - |
2023年03月 | ¥ 1,123 | ¥ 1,194 | ¥ 1,071 | ¥ 1,141 | 1,060,436 | - |
2023年02月 | ¥ 1,051 | ¥ 1,161 | ¥ 1,026 | ¥ 1,121 | 1,030,321 | - |
2023年01月 | ¥ 1,040 | ¥ 1,064 | ¥ 1,003 | ¥ 1,048 | 417,925 | - |
2022年12月 | ¥ 1,056 | ¥ 1,061 | ¥ 1,019 | ¥ 1,042 | 606,905 | - |
2022年11月 | ¥ 1,118 | ¥ 1,130 | ¥ 1,025 | ¥ 1,059 | 736,115 | - |
2022年10月 | ¥ 1,146 | ¥ 1,191 | ¥ 1,107 | ¥ 1,110 | 489,340 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
日本テレビ放送網(株)
メディア・コンテンツ事業不動産関連事業
|
100.0% | |
(株)BS日本
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)CS日本
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)日テレ・テクニカル・リソーシズ
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)日テレアックスオン
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)日テレイベンツ
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)日本テレビアート
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
日本テレビ音楽(株)
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)バップ
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)ティップネス
生活・健康関連事業
|
100.0% | |
(株)ムラヤマ
メディア・コンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)日本テレビサービス
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
(株)日本テレビワーク24
不動産関連事業
|
- | |
(株)日テレWands
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
(株)日テレ7
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
(株)タツノコプロ
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
HJホールディングス(株)
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
(株)ACM
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
(株)PLAY
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
NTV International Corporation
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
札幌テレビ放送(株)
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
中京テレビ放送(株)
メディア・コンテンツ事業
|
- | |
被所有
|
讀賣テレビ放送(株)
メディア・コンテンツ事業
|
6.7%
被所有 |
被所有
|
(株)福岡放送
メディア・コンテンツ事業
|
0.9%
被所有 |
被所有
|
日活(株)
メディア・コンテンツ事業
|
-
被所有 |
被所有
|
(株)オールアバウト
メディア・コンテンツ事業
|
-
被所有 |
被所有
|
(株)ジェイエスエス
生活・健康関連事業
|
-
被所有 |
被所有
|
(株)ビーグリー
メディア・コンテンツ事業
|
-
被所有 |
被所有
|
その他26社 |
|
被所有
|
(株)読売新聞グループ本社
持株会社事業
|
26.1%
被所有 |