JSR株式会社
2023年11月13日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 23.3億 | 33,222,000 | 16.0% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT BRITISH VIRGIN ISLANDS/U.K. | 13.1億 | 18,686,500 | 9.0% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 10.2億 | 14,513,598 | 7.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 7.5億 | 10,649,500 | 5.1% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 5.3億 | 7,505,298 | 3.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 3.8億 | 5,454,136 | 2.6% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 3.7億 | 5,238,093 | 2.5% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 | 3.2億 | 4,609,894 | 2.2% |
ML PRO SEGREGATION ACCOUNT | 2.9億 | 4,164,296 | 2.0% |
日本生命保険相互会社 | 2.6億 | 3,716,586 | 1.8% |
大株主合計 | 51.9% | ||
大株主以外 | 48.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 61 | 700,683 | 33.6% |
金融商品取引業者 | 39 | 38,558 | 1.9% |
その他の法人 | 188 | 80,167 | 3.9% |
外国法人 | 581 | 1,119,608 | 53.8% |
外国個人 | 47 | 3,575 | 0.2% |
個人その他 | 13,663 | 140,299 | 6.7% |
合計 | 14,579 | 2,082,890 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 7,553億 | - | 6,492億 |
期末株価 |
3,340円
2021年3月
|
- |
3,115円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +68% | +9% | - |
最高株価 |
3,600円
2021年3月
|
4,530円
2021年12月
|
4,285円
2022年6月
|
最低株価 |
1,840円
2020年4月
|
3,080円
2021年5月
|
2,533円
2023年1月
|
最大値動き
| +96% | +47% | -41% |
期末月平均出来高 | 797,670 | 1,048,268 | 859,318 |
増減率(昨対比) | -63% | +26% | - |
配当金 | 60円 | 70円 | 70円 |
配当利回り | 1.8% | - | 2.2% |
株主総利回り | 149.2% | 164.2% | 145.6% |
株価収益率(PER) | - | 20.9倍 | 41.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -257円 | 173円 | 76円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 226,126,000 | 226,126,000 | 208,400,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,988
最新
2023年12月7日
|
+37.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | +45% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | +30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.7% | +398% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.3% | +297% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.9% | +242% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +43.2% | +837% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +49.6% | +302% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,322
2023年6月
|
¥ 2,533
2023年1月
|
+70.6%
|
+37.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | ¥ 4,064 | ¥ 4,065 | ¥ 3,973 | ¥ 3,988 | 6,325,410 | - |
2023年11月 | ¥ 4,031 | ¥ 4,069 | ¥ 3,898 | ¥ 4,069 | 1,270,350 | - |
2023年10月 | ¥ 4,020 | ¥ 4,061 | ¥ 3,960 | ¥ 4,019 | 1,393,667 | - |
2023年09月 | ¥ 4,069 | ¥ 4,079 | ¥ 4,000 | ¥ 4,017 | 1,595,100 | - |
2023年08月 | ¥ 4,070 | ¥ 4,089 | ¥ 4,040 | ¥ 4,070 | 1,121,759 | - |
2023年07月 | ¥ 4,102 | ¥ 4,114 | ¥ 4,032 | ¥ 4,072 | 1,961,350 | - |
2023年06月 | ¥ 3,310 | ¥ 4,322 | ¥ 3,186 | ¥ 4,110 | 1,848,123 | - |
2023年05月 | ¥ 3,145 | ¥ 3,510 | ¥ 2,995 | ¥ 3,365 | 897,370 | - |
2023年04月 | ¥ 3,150 | ¥ 3,240 | ¥ 2,954 | ¥ 3,140 | 817,135 | - |
2023年03月 | ¥ 3,075 | ¥ 3,280 | ¥ 3,010 | ¥ 3,115 | 859,318 | - |
2023年02月 | ¥ 2,914 | ¥ 3,215 | ¥ 2,863 | ¥ 3,095 | 1,017,984 | - |
2023年01月 | ¥ 2,569 | ¥ 2,985 | ¥ 2,533 | ¥ 2,900 | 719,730 | - |
2022年12月 | ¥ 2,973 | ¥ 3,010 | ¥ 2,566 | ¥ 2,588 | 675,250 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)イーテック
デジタルソリューション事業及びその他事業
|
100.0% | |
テクノUMG(株)
合成樹脂事業
|
51.0% | |
日本カラリング(株)
合成樹脂及びその他事業
|
100.0% | |
(株)医学生物学研究所
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
JSR Micro N.V.
デジタルソリューション及びライフサイエンス事業
|
100.0% | |
JSR Micro,Inc.
デジタルソリューション及びライフサイエンス事業
|
100.0% | |
JSR Electronic Materials Korea Co., Ltd.
デジタルソリューション事業
|
100.0% | |
Inpria Corporation
デジタルソリューション事業
|
100.0% | |
JSR Micro Korea Co.,Ltd.
デジタルソリューション事業
|
100.0% | |
JSR Micro Taiwan Co.,Ltd.
デジタルソリューション事業
|
100.0% | |
KBI Biopharma,Inc.
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
Selexis SA
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
JSR MicroCo.,Ltd.
デジタルソリューション事業
|
51.0% | |
Crown Bioscience International
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
Indivumed Services GmbH & Co. KG
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
EUV Resist Manufacturing & Qualification Cent...
デジタルソリューション事業
|
69.4% | |
JSR North America Holdings, Inc.
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
JSR Life Sciences, LLC
ライフサイエンス事業
|
100.0% | |
その他38社 |
||
全8社 |