ミライアル株式会社
2023年4月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)ワイエム管財 | 9,955万 | 1,810,000 | 20.1% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 7,138万 | 1,297,900 | 14.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,552万 | 282,200 | 3.1% |
兵部 行遠 | 1,291万 | 234,800 | 2.6% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 768万 | 139,570 | 1.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 596万 | 108,285 | 1.2% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 591万 | 107,524 | 1.2% |
双葉電子工業(株) | 557万 | 101,300 | 1.1% |
帝人(株) | 550万 | 100,000 | 1.1% |
松井証券(株) | 541万 | 98,400 | 1.1% |
大株主合計 | 47.5% | ||
大株主以外 | 52.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 16,714 | 16.5% |
金融商品取引業者 | 36 | 4,493 | 4.4% |
その他の法人 | 59 | 23,808 | 23.6% |
外国法人 | 62 | 9,995 | 9.9% |
外国個人 | 16 | 107 | 0.1% |
個人その他 | 5,405 | 45,983 | 45.5% |
合計 | 5,588 | 101,100 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
時価総額 | 111億 | 155億 | 155億 |
期末株価 |
1,095円
2021年1月
|
1,527円
2022年1月
|
1,527円
2023年1月
|
増減率(昨対比) | -14% | +39% | - |
最高株価 |
1,368円
2021年1月
|
2,077円
2021年9月
|
2,280円
2022年6月
|
最低株価 |
722円
2020年3月
|
1,112円
2021年2月
|
1,342円
2022年3月
|
最大値動き
| +89% | +87% | +70% |
期末月平均出来高 | 64,953 | 75,925 | 107,420 |
増減率(昨対比) | +81% | +23% | - |
配当金 | 30円 | 45円 | 55円 |
配当利回り | 2.7% | 2.9% | 3.6% |
株主総利回り | 52.8% | 74.0% | 76.4% |
株価収益率(PER) | 9.8倍 | 9.8倍 | 8.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | 0.7倍 | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 112円 | 155円 | 174円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,114円 | 2,225円 | 2,348円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,120,000 | 10,120,000 | 10,120,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,660
最新
2023年5月25日
|
-6.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.6% | +19% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +8.4% | +182% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.6% | +110% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.4% | +100% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.3% | +23% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -4.5% | +234% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +40.2% | +213% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,280
2022年6月
|
¥ 1,369
2022年12月
|
-40.0%
|
-6.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,507 | ¥ 1,708 | ¥ 1,468 | ¥ 1,660 | 152,775 | - |
2023年04月 | ¥ 1,644 | ¥ 1,652 | ¥ 1,484 | ¥ 1,506 | 72,680 | - |
2023年03月 | ¥ 1,570 | ¥ 1,679 | ¥ 1,534 | ¥ 1,636 | 137,595 | - |
2023年02月 | ¥ 1,527 | ¥ 1,584 | ¥ 1,504 | ¥ 1,570 | 76,268 | - |
2023年01月 | ¥ 1,430 | ¥ 1,578 | ¥ 1,399 | ¥ 1,527 | 107,420 | - |
2022年12月 | ¥ 1,761 | ¥ 1,775 | ¥ 1,369 | ¥ 1,428 | 213,000 | - |
2022年11月 | ¥ 1,570 | ¥ 1,790 | ¥ 1,546 | ¥ 1,716 | 123,915 | - |
2022年10月 | ¥ 1,572 | ¥ 1,685 | ¥ 1,505 | ¥ 1,585 | 141,705 | - |
2022年09月 | ¥ 1,935 | ¥ 2,170 | ¥ 1,592 | ¥ 1,603 | 545,180 | - |
2022年08月 | ¥ 1,818 | ¥ 2,028 | ¥ 1,760 | ¥ 1,971 | 169,518 | - |
2022年07月 | ¥ 1,761 | ¥ 1,879 | ¥ 1,681 | ¥ 1,818 | 234,280 | - |
2022年06月 | ¥ 1,820 | ¥ 2,280 | ¥ 1,701 | ¥ 1,765 | 301,691 | - |
2022年05月 | ¥ 1,661 | ¥ 1,849 | ¥ 1,608 | ¥ 1,837 | 45,789 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ミライアル東北
プラスチック成形事業
|
100.0% | |
米来迩商貿有限公司
プラスチック成形事業
|
100.0% |