飯田グループホールディングス株式会社
2023年11月9日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
飯田興産(株) | 47.7億 | 52,970,373 | 18.8% |
西河 洋一 | 26.2億 | 29,143,120 | 10.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 24.3億 | 27,043,800 | 9.6% |
森 和彦 | 16.6億 | 18,420,533 | 6.5% |
NORTHERN TRUST CO. RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALU... | 10.8億 | 12,051,000 | 4.3% |
(有)K.フォレスト | 10.5億 | 11,662,080 | 4.1% |
飯田 和美 | 7.5億 | 8,350,340 | 3.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 7.3億 | 8,078,200 | 2.9% |
山本商事(株) | 6億 | 6,642,000 | 2.4% |
NORTHERN TRUST CO. RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 4.7億 | 5,191,752 | 1.8% |
大株主合計 | 63.6% | ||
大株主以外 | 36.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 31 | 436,913 | 15.2% |
金融商品取引業者 | 23 | 50,805 | 1.8% |
その他の法人 | 239 | 808,109 | 28.0% |
外国法人 | 489 | 642,257 | 22.3% |
外国個人 | 52 | 375 | 0.0% |
個人その他 | 16,319 | 943,407 | 32.7% |
合計 | 17,153 | 2,881,866 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 7,879億 | - | 6,226億 |
期末株価 |
2,676円
2021年3月
|
- |
2,159円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +79% | -21% | - |
最高株価 |
2,869円
2021年3月
|
3,065円
2021年6月
|
2,325円
2023年3月
|
最低株価 |
1,298円
2020年4月
|
2,001円
2022年3月
|
1,874円
2022年5月
|
最大値動き
| +121% | -35% | +24% |
期末月平均出来高 | 620,278 | 1,098,805 | 587,991 |
増減率(昨対比) | -34% | +69% | - |
配当金 | 74円 | 90円 | 90円 |
配当利回り | 2.8% | - | 4.2% |
株主総利回り | 144.6% | 120.9% | 127.6% |
株価収益率(PER) | 9.3倍 | 5.9倍 | 8.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 289円 | 358円 | 264円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 294,431,000 | 294,431,000 | 288,379,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,212
最新
2023年12月7日
|
+2.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | -8% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.9% | +26% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.8% | +312% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -11.6% | +381% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -6.8% | +481% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +5.8% | +627% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +6.0% | +228% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,726
2023年9月
|
¥ 1,989
2023年1月
|
+37.0%
|
+2.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | ¥ 2,225 | ¥ 2,234 | ¥ 2,154 | ¥ 2,212 | 2,715,195 | - |
2023年11月 | ¥ 2,408 | ¥ 2,493 | ¥ 2,177 | ¥ 2,210 | 658,545 | - |
2023年10月 | ¥ 2,492 | ¥ 2,498 | ¥ 2,247 | ¥ 2,329 | 575,990 | - |
2023年09月 | ¥ 2,400 | ¥ 2,726 | ¥ 2,390 | ¥ 2,487 | 564,710 | - |
2023年08月 | ¥ 2,497 | ¥ 2,523 | ¥ 2,270 | ¥ 2,388 | 466,332 | - |
2023年07月 | ¥ 2,447 | ¥ 2,507 | ¥ 2,407 | ¥ 2,495 | 356,800 | - |
2023年06月 | ¥ 2,304 | ¥ 2,470 | ¥ 2,296 | ¥ 2,426 | 467,318 | - |
2023年05月 | ¥ 2,408 | ¥ 2,587 | ¥ 2,304 | ¥ 2,304 | 740,440 | - |
2023年04月 | ¥ 2,179 | ¥ 2,410 | ¥ 2,081 | ¥ 2,410 | 397,865 | - |
2023年03月 | ¥ 2,265 | ¥ 2,325 | ¥ 2,095 | ¥ 2,159 | 587,991 | - |
2023年02月 | ¥ 2,167 | ¥ 2,291 | ¥ 2,044 | ¥ 2,263 | 537,053 | - |
2023年01月 | ¥ 2,019 | ¥ 2,177 | ¥ 1,989 | ¥ 2,160 | 291,505 | - |
2022年12月 | ¥ 2,185 | ¥ 2,194 | ¥ 1,981 | ¥ 2,001 | 373,473 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
一建設グループ
戸建分譲事業マンション分譲事業請負工事事業投資用収益物件開発販売事業
|
100.0% | |
一建設グループ
請負工事事業
|
100.0% | |
一建設グループ
保険代理店事業貸金業
|
100.0% | |
一建設グループ
投資用収益物件開発販売事業
|
100.0% | |
飯田産業グループ
戸建分譲事業マンション分譲事業請負工事事業不動産賃貸事業スパ温泉事業
|
100.0% | |
飯田産業グループ
貸金業
|
100.0% | |
飯田産業グループ
戸建分譲事業マンション分譲事業不動産賃貸事業ゴルフ場事業
|
100.0% | |
飯田産業グループ
請負工事事業フランチャイズ事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
戸建分譲事業請負工事事業不動産賃貸事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
リフォーム等の請負工事事業住宅メンテナンス事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
土木事業住宅基礎事業地盤関連事業不動産事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
柱状改良工事事業表層改良工事事業鋼管杭工事事業杭打ち工事事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
柱状改良工事事業表層改良工事事業鋼管杭工事事業
|
100.0% | |
東栄住宅グループ
地盤調査事業環境調査事業汚染除去工事事業
|
100.0% | |
タクトホーム グループ
戸建分譲事業請負工事事業不動産賃貸事業
|
100.0% | |
タクトホーム グループ
宅地造成工事事業給排水工事事業
|
100.0% | |
アーネストワングループ
戸建分譲事業マンション分譲事業請負工事事業
|
100.0% | |
アーネストワングループ
住宅設備機器販売事業住宅メンテナンス事業
|
100.0% | |
アーネストワングループ
有価証券及び信託受益権の取得・保有・処分及び管理等
|
99.9% | |
アイディホーム
戸建分譲事業請負工事事業
|
100.0% | |
その他
集成材製造・プレカット加工等の木材製造事業
|
100.0% | |
その他
単板積層材等の木材製造事業
|
98.0% | |
その他
林産・木材加工会社の持分を保有する持株会社
|
75.0% | |
その他
原木生産・販売
|
100.0% | |
その他
木材加工
|
100.0% | |
その他
戸建分譲事業不動産仲介事業
|
100.0% | |
その他
複層ガラスの製造販売事業
|
100.0% | |
その他
システムキッチン等住宅設備機器の製造販売事業
|
100.0% | |
その他
内装建材の製造販売
|
100.0% | |
その他 |