株式会社横田製作所
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
横田 博 | 1,660万 | 332,000 | 17.8% |
三浦 眞理夫 | 800万 | 160,000 | 8.5% |
横田 義之 | 600万 | 120,000 | 6.4% |
広島信用金庫 | 600万 | 120,000 | 6.4% |
光通信(株) | 560万 | 112,000 | 6.0% |
横田製作所従業員持株会 | 540万 | 108,000 | 5.8% |
横田 征子 | 540万 | 108,000 | 5.8% |
石田 勇 | 465万 | 93,000 | 5.0% |
長岡 隆 | 220万 | 44,000 | 2.4% |
三浦 治子 | 200万 | 40,000 | 2.1% |
田中 尚子 | 200万 | 40,000 | 2.1% |
大株主合計 | 68.4% | ||
大株主以外 | 31.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 1,425 | 7.6% |
金融商品取引業者 | 12 | 384 | 2.1% |
その他の法人 | 11 | 1,380 | 7.4% |
外国法人 | 8 | 254 | 1.4% |
外国個人 | 1 | 1 | 0.0% |
個人その他 | 903 | 15,238 | 81.6% |
合計 | 939 | 18,682 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 22.9億 | - | 20.1億 |
期末株価 |
1,221円
2021年3月
|
- |
1,073円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +39% | -11% | - |
最高株価 |
1,300円
2021年3月
|
1,216円
2021年4月
|
1,305円
2022年9月
|
最低株価 |
850円
2020年4月
|
1,069円
2022年3月
|
1,021円
2022年12月
|
最大値動き
| +53% | -12% | -22% |
期末月平均出来高 | 2,043 | 1,914 | 1,532 |
増減率(昨対比) | -1% | -10% | - |
配当金 | 43円 | 43円 | 50円 |
配当利回り | 3.5% | - | 4.7% |
株主総利回り | 119.8% | 111.8% | 114.8% |
株価収益率(PER) | 11.8倍 | 12.5倍 | 11.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | - | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 104円 | 87円 | 90円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,263円 | 1,307円 | 1,353円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,873,500 | 1,873,500 | 1,873,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,227
最新
2023年9月22日
|
+17.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | -65% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.7% | -81% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +7.4% | +1,177% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +11.9% | +375% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.7% | +839% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +9.6% | +192% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +16.8% | +570% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,420
2023年9月
|
¥ 1,021
2022年12月
|
+39.1%
|
+17.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 1,150 | ¥ 1,420 | ¥ 1,143 | ¥ 1,227 | 14,390 | - |
2023年08月 | ¥ 1,154 | ¥ 1,154 | ¥ 1,110 | ¥ 1,150 | 1,127 | - |
2023年07月 | ¥ 1,100 | ¥ 1,160 | ¥ 1,100 | ¥ 1,127 | 890 | - |
2023年06月 | ¥ 1,090 | ¥ 1,121 | ¥ 1,082 | ¥ 1,093 | 3,032 | - |
2023年05月 | ¥ 1,113 | ¥ 1,130 | ¥ 1,071 | ¥ 1,089 | 1,005 | - |
2023年04月 | ¥ 1,089 | ¥ 1,136 | ¥ 1,070 | ¥ 1,100 | 815 | - |
2023年03月 | ¥ 1,100 | ¥ 1,160 | ¥ 1,061 | ¥ 1,073 | 1,532 | - |
2023年02月 | ¥ 1,054 | ¥ 1,100 | ¥ 1,051 | ¥ 1,100 | 1,584 | - |
2023年01月 | ¥ 1,060 | ¥ 1,124 | ¥ 1,045 | ¥ 1,075 | 335 | - |
2022年12月 | ¥ 1,056 | ¥ 1,068 | ¥ 1,021 | ¥ 1,060 | 2,132 | - |
2022年11月 | ¥ 1,045 | ¥ 1,065 | ¥ 1,039 | ¥ 1,057 | 1,030 | - |
2022年10月 | ¥ 1,045 | ¥ 1,057 | ¥ 1,036 | ¥ 1,045 | 490 | - |
2022年09月 | ¥ 1,079 | ¥ 1,305 | ¥ 1,047 | ¥ 1,048 | 4,935 | - |