株式会社Casa
2023年4月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
リコーリース(株) | 4,176万 | 1,391,950 | 13.9% |
ジャパンベストレスキューシステム(株) | 3,361万 | 1,120,200 | 11.2% |
野村信託銀行(株) | 2,556万 | 852,000 | 8.5% |
宮地 正剛 | 2,191万 | 730,300 | 7.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,541万 | 513,800 | 5.1% |
光通信(株) | 1,231万 | 410,200 | 4.1% |
CREDIT SUISSE AG | 585万 | 194,900 | 2.0% |
住友不動産(株) | 371万 | 123,800 | 1.2% |
三井住友信託銀行(株) | 360万 | 120,000 | 1.2% |
Casa従業員持株会 | 310万 | 103,400 | 1.0% |
大株主合計 | 55.6% | ||
大株主以外 | 44.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 16,728 | 14.8% |
金融商品取引業者 | 18 | 3,314 | 2.9% |
その他の法人 | 103 | 31,601 | 28.0% |
外国法人 | 27 | 4,491 | 4.0% |
外国個人 | 44 | 98 | 0.1% |
個人その他 | 15,095 | 56,683 | 50.2% |
合計 | 15,297 | 112,915 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
時価総額 | 107億 | 92.8億 | 93.1億 |
期末株価 |
961円
2021年1月
|
828円
2022年1月
|
824円
2023年1月
|
増減率(昨対比) | -37% | -14% | - |
最高株価 |
1,650円
2020年2月
|
1,076円
2021年3月
|
913円
2022年7月
|
最低株価 |
829円
2020年4月
|
800円
2022年1月
|
733円
2022年3月
|
最大値動き
| -50% | -26% | +25% |
期末月平均出来高 | 186,247 | 102,025 | 27,855 |
増減率(昨対比) | +100% | -42% | - |
配当金 | 30円 | 30円 | 30円 |
配当利回り | 3.1% | 3.6% | 3.6% |
株主総利回り | 91.8% | 82.8% | 85.1% |
株価収益率(PER) | 15.9倍 | 12.8倍 | 32.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.4倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 60円 | 65円 | 26円 |
1株当たり純資産(BPS) | 672円 | 695円 | 684円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 11,082,700 | 11,202,700 | 11,300,100 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 876
最新
2023年5月26日
|
+0.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -2% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | -15% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.6% | -18% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +5.9% | -18% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.3% | +15% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +6.6% | -47% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -29.8% | -88% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 913
2022年7月
|
¥ 785
2022年9月
|
-14.0%
|
+0.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 864 | ¥ 878 | ¥ 860 | ¥ 876 | 16,735 | - |
2023年04月 | ¥ 831 | ¥ 867 | ¥ 822 | ¥ 861 | 20,470 | - |
2023年03月 | ¥ 825 | ¥ 842 | ¥ 793 | ¥ 830 | 26,850 | - |
2023年02月 | ¥ 826 | ¥ 850 | ¥ 807 | ¥ 825 | 20,289 | - |
2023年01月 | ¥ 878 | ¥ 885 | ¥ 818 | ¥ 824 | 27,855 | - |
2022年12月 | ¥ 861 | ¥ 888 | ¥ 848 | ¥ 880 | 19,027 | - |
2022年11月 | ¥ 849 | ¥ 881 | ¥ 835 | ¥ 861 | 14,565 | - |
2022年10月 | ¥ 798 | ¥ 861 | ¥ 794 | ¥ 846 | 22,090 | - |
2022年09月 | ¥ 856 | ¥ 857 | ¥ 785 | ¥ 801 | 20,000 | - |
2022年08月 | ¥ 852 | ¥ 868 | ¥ 825 | ¥ 857 | 24,736 | - |
2022年07月 | ¥ 869 | ¥ 913 | ¥ 849 | ¥ 849 | 78,100 | - |
2022年06月 | ¥ 849 | ¥ 886 | ¥ 821 | ¥ 870 | 33,109 | - |
2022年05月 | ¥ 799 | ¥ 855 | ¥ 790 | ¥ 843 | 31,332 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)COMPASS
不動産経営プラットフォームの提供
|
100.0% |