株式会社フジ・コーポレーション
2023年3月17日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
遠藤 文樹 | 1.9億 | 7,682,900 | 39.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,790万 | 1,515,800 | 7.8% |
佐々木 正男 | 2,887万 | 1,154,900 | 5.9% |
NORTHERNTRUSTCO.REFIDELITYFUNDS 香港上海銀行東京支店 | 1,659万 | 663,800 | 3.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,603万 | 641,200 | 3.3% |
BBHFORFIDELITYLOW-PRICEDSTOCKFUND(株)三菱UFJ銀行 | 1,165万 | 466,000 | 2.4% |
(株)七十七銀行 | 1,155万 | 462,000 | 2.4% |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,100万 | 440,000 | 2.3% |
SMBC日興証券(株) | 986万 | 394,300 | 2.0% |
大株主合計 | 68.7% | ||
大株主以外 | 31.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 33,849 | 17.0% |
金融商品取引業者 | 16 | 4,619 | 2.3% |
その他の法人 | 60 | 1,512 | 0.8% |
外国法人 | 75 | 26,087 | 13.1% |
外国個人 | 4 | 8 | 0.0% |
個人その他 | 7,634 | 133,524 | 66.9% |
合計 | 7,799 | 199,599 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
時価総額 | 109億 | 251億 | 253億 |
期末株価 |
1,037円
2020年10月
|
1,199円
2021年10月
|
1,269円
2022年10月
|
増減率(昨対比) | -6% | +16% | - |
最高株価 |
1,327円
2020年10月
(2,654円)
|
1,438円
2021年4月
|
1,322円
2022年9月
|
最低株価 |
693円
2020年3月
(1,385円)
|
1,035円
2020年11月
|
1,045円
2022年4月
|
最大値動き
| +92% | +39% | +27% |
期末月平均出来高 | 47,727 | 35,357 | 40,355 |
増減率(昨対比) | +52% | -29% | - |
配当金 | 20円 | 23円 | 25円 |
配当利回り | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
株主総利回り | 103.0% | 120.4% | 129.3% |
株価収益率(PER) | 9倍 | 8.6倍 | 6.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 115円 | 140円 | 184円 |
1株当たり純資産(BPS) | 875円 | 996円 | 1,152円 |
株式分割・併合 | - | 2分割
2021-04-28
|
- |
発行済株式総数 | 10,485,000 | 20,970,000 | 19,970,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.9% | +14% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.8% | 0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.6% | +1,467% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +5.9% | +840% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +3.7% | +650% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +13.8% | +337% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +27.0% | +672% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,375
2023年5月
|
¥ 1,201
2022年10月
|
+14.5%
|
+7.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | ¥ 1,328 | ¥ 1,360 | ¥ 1,324 | ¥ 1,360 | 310,750 | - |
2023年05月 | ¥ 1,314 | ¥ 1,375 | ¥ 1,298 | ¥ 1,314 | 19,835 | - |
2023年04月 | ¥ 1,294 | ¥ 1,315 | ¥ 1,246 | ¥ 1,314 | 27,565 | - |
2023年03月 | ¥ 1,245 | ¥ 1,357 | ¥ 1,240 | ¥ 1,294 | 33,073 | - |
2023年02月 | ¥ 1,344 | ¥ 1,345 | ¥ 1,216 | ¥ 1,245 | 16,295 | - |
2023年01月 | ¥ 1,320 | ¥ 1,359 | ¥ 1,274 | ¥ 1,344 | 28,863 | - |
2022年12月 | ¥ 1,301 | ¥ 1,364 | ¥ 1,245 | ¥ 1,334 | 41,418 | - |
2022年11月 | ¥ 1,269 | ¥ 1,318 | ¥ 1,216 | ¥ 1,288 | 21,255 | - |
2022年10月 | ¥ 1,215 | ¥ 1,274 | ¥ 1,201 | ¥ 1,269 | 40,355 | - |
2022年09月 | ¥ 1,240 | ¥ 1,322 | ¥ 1,205 | ¥ 1,229 | 47,950 | - |
2022年08月 | ¥ 1,255 | ¥ 1,270 | ¥ 1,215 | ¥ 1,255 | 22,914 | - |
2022年07月 | ¥ 1,225 | ¥ 1,287 | ¥ 1,211 | ¥ 1,260 | 48,735 | - |
2022年06月 | ¥ 1,165 | ¥ 1,248 | ¥ 1,141 | ¥ 1,225 | 71,068 | - |