ティーライフ株式会社
2023年6月2日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)N&K | 7,367万 | 1,416,700 | 33.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,023万 | 196,800 | 4.6% |
植田 佳代子 | 650万 | 125,000 | 2.9% |
山田 壽雄 | 517万 | 99,500 | 2.3% |
ティーライフ従業員持株会 | 399万 | 76,750 | 1.8% |
浅井 伸祐 | 366万 | 70,400 | 1.7% |
植田 翔子 | 364万 | 70,000 | 1.6% |
植田 元気 | 364万 | 70,000 | 1.6% |
若杉 精三郎 | 312万 | 60,000 | 1.4% |
日本生命保険相互会社 | 187万 | 36,000 | 0.8% |
大株主合計 | 52.2% | ||
大株主以外 | 47.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 2,758 | 6.5% |
金融商品取引業者 | 20 | 586 | 1.4% |
その他の法人 | 43 | 15,297 | 36.1% |
外国法人 | 19 | 704 | 1.7% |
外国個人 | 9 | 24 | 0.1% |
個人その他 | 7,834 | 23,031 | 54.3% |
合計 | 7,933 | 42,400 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | 41.7億 | 59.7億 | 57.4億 |
期末株価 |
982円
2020年7月
|
1,404円
2021年7月
|
1,350円
2022年7月
|
増減率(昨対比) | +12% | +43% | - |
最高株価 |
1,273円
2020年6月
|
1,680円
2020年9月
|
1,644円
2021年9月
|
最低株価 |
713円
2020年3月
|
985円
2020年8月
|
1,108円
2022年3月
|
最大値動き
| +79% | +71% | -33% |
期末月平均出来高 | 35,438 | 56,495 | 39,475 |
増減率(昨対比) | +23% | +52% | - |
配当金 | 30円 | 51円 | 52円 |
配当利回り | 3.1% | 3.6% | 3.9% |
株主総利回り | 66.4% | 95.9% | 95.8% |
株価収益率(PER) | 9.91倍 | 8.46倍 | 10.11倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | 1.1倍 | 1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 99円 | 166円 | 133円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,160円 | 1,285円 | 1,363円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,374
最新
2023年6月4日
|
+1.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | 0.0% | +179% | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.8% | +199% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.1% | +4,247% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +6.6% | +5,368% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.5% | +4,003% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.8% | +1,170% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +47.9% | +851% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,440
2022年7月
|
¥ 1,154
2022年9月
|
-19.9%
|
+1.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | ¥ 1,382 | ¥ 1,399 | ¥ 1,372 | ¥ 1,374 | 299,750 | - |
2023年05月 | ¥ 1,340 | ¥ 1,384 | ¥ 1,334 | ¥ 1,376 | 6,895 | - |
2023年04月 | ¥ 1,306 | ¥ 1,334 | ¥ 1,299 | ¥ 1,331 | 6,695 | - |
2023年03月 | ¥ 1,288 | ¥ 1,303 | ¥ 1,266 | ¥ 1,299 | 5,482 | - |
2023年02月 | ¥ 1,255 | ¥ 1,284 | ¥ 1,252 | ¥ 1,283 | 3,616 | - |
2023年01月 | ¥ 1,320 | ¥ 1,320 | ¥ 1,242 | ¥ 1,260 | 8,979 | - |
2022年12月 | ¥ 1,300 | ¥ 1,320 | ¥ 1,253 | ¥ 1,290 | 7,305 | - |
2022年11月 | ¥ 1,229 | ¥ 1,337 | ¥ 1,229 | ¥ 1,329 | 6,385 | - |
2022年10月 | ¥ 1,198 | ¥ 1,259 | ¥ 1,191 | ¥ 1,229 | 5,190 | - |
2022年09月 | ¥ 1,325 | ¥ 1,327 | ¥ 1,154 | ¥ 1,199 | 13,920 | - |
2022年08月 | ¥ 1,350 | ¥ 1,354 | ¥ 1,287 | ¥ 1,326 | 13,536 | - |
2022年07月 | ¥ 1,415 | ¥ 1,440 | ¥ 1,350 | ¥ 1,350 | 39,475 | - |
2022年06月 | ¥ 1,478 | ¥ 1,483 | ¥ 1,322 | ¥ 1,432 | 23,600 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ダイカイ
卸売事業
|
100.0% |