キッコーマン株式会社
2023年11月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 29.3億 | 37,545,000 | 19.6% |
(株)日本カストディ銀行 | 11.1億 | 14,221,000 | 7.4% |
(株)千秋社 | 5.2億 | 6,720,000 | 3.5% |
(株)茂木佐 | 4.8億 | 6,140,000 | 3.2% |
明治安田生命保険(相) | 3.9億 | 4,959,000 | 2.6% |
(株)引高 | 3.7億 | 4,796,000 | 2.5% |
(有)くしがた | 3.3億 | 4,171,000 | 2.2% |
(株)丸仁ホールディングス | 3億 | 3,884,000 | 2.0% |
野田産業科学研究所 | 2.9億 | 3,727,000 | 2.0% |
興風会 | 2.6億 | 3,272,000 | 1.7% |
大株主合計 | 46.7% | ||
大株主以外 | 53.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 73 | 734,382 | 37.9% |
金融商品取引業者 | 41 | 25,327 | 1.3% |
その他の法人 | 380 | 487,045 | 25.2% |
外国法人 | 618 | 380,692 | 19.7% |
外国個人 | 29 | 115 | 0.0% |
個人その他 | 21,283 | 307,874 | 15.9% |
合計 | 22,424 | 1,935,435 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 1.3兆 | 1.6兆 | 1.3兆 |
期末株価 |
6,590円
2021年3月
|
8,130円
2022年3月
|
6,740円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +43% | +23% | - |
最高株価 |
7,890円
2021年2月
|
10,140円
2021年12月
|
9,200円
2022年8月
|
最低株価 |
4,320円
2020年4月
|
6,190円
2021年4月
|
6,170円
2023年2月
|
最大値動き
| +83% | +64% | -33% |
期末月平均出来高 | 615,917 | 573,409 | 586,100 |
増減率(昨対比) | -48% | -11% | - |
配当金 | 45円 | 61円 | 78円 |
配当利回り | 0.7% | 0.8% | 1.2% |
株主総利回り | 157.0% | 194.4% | 163.7% |
株価収益率(PER) | 40.6倍 | 40.1倍 | 29.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 4.1倍 | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 162円 | 203円 | 228円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,594円 | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 193,883,000 | 193,883,000 | 193,883,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 9,065
最新
2023年12月1日
|
+30.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | -2% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.8% | -18% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +11.0% | +41% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +10.7% | +7% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.3% | +2% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +14.8% | +36% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +62.0% | -27% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 9,912
2023年11月
|
¥ 6,170
2023年2月
|
+60.7%
|
+30.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | ¥ 8,580 | ¥ 9,912 | ¥ 8,551 | ¥ 9,065 | 692,080 | - |
2023年10月 | ¥ 7,849 | ¥ 8,552 | ¥ 7,758 | ¥ 8,521 | 490,967 | - |
2023年09月 | ¥ 8,363 | ¥ 8,575 | ¥ 7,748 | ¥ 7,844 | 605,745 | - |
2023年08月 | ¥ 8,235 | ¥ 8,496 | ¥ 7,592 | ¥ 8,426 | 649,100 | - |
2023年07月 | ¥ 8,229 | ¥ 8,329 | ¥ 7,822 | ¥ 8,184 | 546,680 | - |
2023年06月 | ¥ 8,270 | ¥ 8,745 | ¥ 8,104 | ¥ 8,192 | 622,132 | - |
2023年05月 | ¥ 8,040 | ¥ 8,600 | ¥ 7,710 | ¥ 8,230 | 678,545 | - |
2023年04月 | ¥ 6,790 | ¥ 8,040 | ¥ 6,760 | ¥ 8,030 | 701,060 | - |
2023年03月 | ¥ 6,320 | ¥ 6,830 | ¥ 6,210 | ¥ 6,740 | 586,100 | - |
2023年02月 | ¥ 6,890 | ¥ 6,950 | ¥ 6,170 | ¥ 6,370 | 600,921 | - |
2023年01月 | ¥ 6,940 | ¥ 6,940 | ¥ 6,530 | ¥ 6,840 | 479,605 | - |
2022年12月 | ¥ 7,860 | ¥ 7,870 | ¥ 6,940 | ¥ 6,940 | 461,436 | - |
2022年11月 | ¥ 8,130 | ¥ 8,250 | ¥ 7,480 | ¥ 7,720 | 509,575 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
ヒゲタ醤油(株)
国内食料品製造・販売事業
|
28.2% | |
(株)紀文フレッシュシステム
国内その他事業
|
15.0% |