株式会社バローホールディングス
2023年6月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3億 | 5,170,000 | 9.6% |
(株)日本カストディ銀行 | 1.8億 | 3,093,000 | 5.8% |
公益財団法人伊藤青少年育成奨学会 | 1.7億 | 2,910,000 | 5.4% |
(株)子雲社 | 1.6億 | 2,730,000 | 5.1% |
農林中央金庫 | 1.5億 | 2,542,000 | 4.7% |
(株)十六銀行 | 1.5億 | 2,536,000 | 4.7% |
田代 正美 | 8,056万 | 1,389,000 | 2.6% |
(株)リテールパートナーズ | 7,308万 | 1,260,000 | 2.3% |
(株)アークス | 7,308万 | 1,260,000 | 2.3% |
(株)三菱UFJ銀行 | 7,093万 | 1,223,000 | 2.3% |
大株主合計 | 44.8% | ||
大株主以外 | 55.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 41 | 185,104 | 34.3% |
金融商品取引業者 | 24 | 8,097 | 1.5% |
その他の法人 | 390 | 141,665 | 26.3% |
外国法人 | 172 | 87,430 | 16.2% |
外国個人 | 27 | 181 | 0.0% |
個人その他 | 20,769 | 116,890 | 21.7% |
合計 | 21,423 | 539,367 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 1,343億 | - | 1,040億 |
期末株価 |
2,487円
2021年3月
|
- |
1,926円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +29% | -15% | - |
最高株価 |
3,030円
2020年9月
|
2,590円
2021年9月
|
2,197円
2022年4月
|
最低株価 |
1,806円
2020年4月
|
2,049円
2021年7月
|
1,693円
2022年9月
|
最大値動き
| +68% | +26% | -23% |
期末月平均出来高 | 173,343 | 94,373 | 111,309 |
増減率(昨対比) | -22% | -48% | - |
配当金 | 54円 | 56円 | 58円 |
配当利回り | 2.2% | - | 3.0% |
株主総利回り | 91.7% | 80.7% | 76.2% |
株価収益率(PER) | 10.6倍 | 12.6倍 | 13.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | - | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 235円 | 168円 | 142円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,661円 | 2,767円 | 2,852円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 53,987,499 | 53,987,499 | 53,987,499 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,201
最新
2023年9月20日
|
+28.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.6% | +105% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.2% | -1% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.4% | +49% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +12.9% | +16% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +12.4% | -6% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +24.6% | -39% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -0.2% | -50% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,236
2023年9月
|
¥ 1,700
2022年10月
|
+31.5%
|
+28.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 2,173 | ¥ 2,236 | ¥ 2,159 | ¥ 2,201 | 104,474 | - |
2023年08月 | ¥ 2,131 | ¥ 2,183 | ¥ 2,030 | ¥ 2,173 | 70,336 | - |
2023年07月 | ¥ 1,995 | ¥ 2,135 | ¥ 1,975 | ¥ 2,134 | 81,370 | - |
2023年06月 | ¥ 1,905 | ¥ 2,015 | ¥ 1,883 | ¥ 1,995 | 90,364 | - |
2023年05月 | ¥ 2,095 | ¥ 2,139 | ¥ 1,898 | ¥ 1,906 | 88,575 | - |
2023年04月 | ¥ 1,940 | ¥ 2,090 | ¥ 1,852 | ¥ 2,077 | 79,140 | - |
2023年03月 | ¥ 1,968 | ¥ 2,066 | ¥ 1,870 | ¥ 1,926 | 111,309 | - |
2023年02月 | ¥ 1,878 | ¥ 2,021 | ¥ 1,810 | ¥ 1,962 | 86,568 | - |
2023年01月 | ¥ 1,818 | ¥ 1,870 | ¥ 1,757 | ¥ 1,868 | 73,595 | - |
2022年12月 | ¥ 1,762 | ¥ 1,839 | ¥ 1,713 | ¥ 1,822 | 99,505 | - |
2022年11月 | ¥ 1,724 | ¥ 1,880 | ¥ 1,701 | ¥ 1,758 | 112,410 | - |
2022年10月 | ¥ 1,769 | ¥ 1,822 | ¥ 1,700 | ¥ 1,720 | 170,725 | - |
2022年09月 | ¥ 1,765 | ¥ 1,827 | ¥ 1,693 | ¥ 1,779 | 172,445 | - |