東京エレクトロンデバイス株式会社
2023年8月7日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
東京エレクトロン(株) | 12.5億 | 3,532,700 | 33.8% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3.7億 | 1,047,300 | 10.0% |
東京エレクトロンデバイス社員持株会 | 1.8億 | 505,112 | 4.8% |
(株)日本カストディ銀行 | 1.1億 | 304,200 | 2.9% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 5,060万 | 142,538 | 1.4% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 4,526万 | 127,500 | 1.2% |
野村信託銀行(株) | 4,423万 | 124,600 | 1.2% |
JPモルガン証券(株) | 4,058万 | 114,309 | 1.1% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,617万 | 101,900 | 1.0% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2,870万 | 80,834 | 0.8% |
大株主合計 | 58.2% | ||
大株主以外 | 41.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 17 | 19,225 | 18.4% |
金融商品取引業者 | 29 | 3,466 | 3.3% |
その他の法人 | 83 | 36,995 | 35.5% |
外国法人 | 110 | 7,523 | 7.2% |
外国個人 | 23 | 108 | 0.1% |
個人その他 | 8,853 | 36,965 | 35.5% |
合計 | 9,115 | 104,282 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 407億 | - | 916億 |
期末株価 |
3,895円
2021年3月
|
- |
8,770円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +73% | +34% | - |
最高株価 |
4,080円
2021年2月
|
9,270円
2021年9月
|
8,850円
2023年3月
|
最低株価 |
2,003円
2020年4月
|
3,930円
2021年4月
|
4,705円
2022年4月
|
最大値動き
| +104% | +136% | +88% |
期末月平均出来高 | 55,791 | 78,005 | 102,159 |
増減率(昨対比) | -34% | +34% | - |
配当金 | 125円 | 205円 | 355円 |
配当利回り | 3.2% | - | 4.0% |
株主総利回り | 218.9% | 298.1% | 502.0% |
株価収益率(PER) | 12.47倍 | 10.2倍 | 9.92倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.4倍 | - | 2.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 312円 | 511円 | 884円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,871円 | 3,127円 | 3,804円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,445,500 | 10,445,500 | 10,445,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,470
最新
2023年10月4日
|
-49.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | -6% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.3% | +25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.2% | +770% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.6% | +838% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -58.1% | +2,615% | 大幅な下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -43.3% | +2,440% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +12.9% | +2,953% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 11,400
2023年6月
|
¥ 3,183
2023年8月
|
-72.1%
|
-49.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | ¥ 3,595 | ¥ 3,715 | ¥ 3,470 | ¥ 3,470 | 2,275,000 | - |
2023年09月 | ¥ 3,350 | ¥ 3,700 | ¥ 3,307 | ¥ 3,545 | 261,410 | - |
2023年08月 | ¥ 3,397 | ¥ 3,727 | ¥ 3,183 | ¥ 3,343 | 266,400 | - |
2023年07月 | ¥ 3,547 | ¥ 3,617 | ¥ 3,223 | ¥ 3,407 | 242,490 | - |
2023年06月 | ¥ 9,970 | ¥ 11,400 | ¥ 9,910 | ¥ 10,530 | 126,414 | - |
2023年05月 | ¥ 7,760 | ¥ 10,790 | ¥ 7,640 | ¥ 10,050 | 190,610 | - |
2023年04月 | ¥ 8,850 | ¥ 8,850 | ¥ 7,640 | ¥ 7,750 | 83,785 | - |
2023年03月 | ¥ 8,130 | ¥ 8,850 | ¥ 8,050 | ¥ 8,770 | 102,159 | - |
2023年02月 | ¥ 7,680 | ¥ 8,310 | ¥ 7,450 | ¥ 8,110 | 89,884 | - |
2023年01月 | ¥ 6,660 | ¥ 7,870 | ¥ 6,420 | ¥ 7,580 | 71,315 | - |
2022年12月 | ¥ 7,010 | ¥ 7,170 | ¥ 6,350 | ¥ 6,670 | 53,841 | - |
2022年11月 | ¥ 7,070 | ¥ 7,320 | ¥ 6,710 | ¥ 6,870 | 88,490 | - |
2022年10月 | ¥ 5,220 | ¥ 7,030 | ¥ 5,180 | ¥ 7,030 | 89,575 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ファースト
ファクトリーオートメーション向け汎用画像処理装置の開発・設計・製造・販売等
|
100.0% | |
東京エレクトロンデバイス長崎(株)
電子機器の開発・設計・製造・販売等
|
74.9% | |
TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD.
半導体関連製品の販売等
|
100.0% | |
TOKYO ELECTRON DEVICELTD.
半導体関連製品の販売等
|
100.0% | |
TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.
半導体関連製品の販売等
|
100.0% | |
TOKYO ELECTRON DEVICE
半導体関連製品の販売等
|
49.0% | |
TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.
半導体関連製品及びソフトウェア等の販売・マーケティング等
|
100.0% | |
Fidus Systems Inc.
半導体やソフトウェア等の設計・開発
|
20.0% | |
東京エレクトロン
半導体製造装置等の販売
|
33.9% |