リンカーズ株式会社
2023年3月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
前田 佳宏 | - | 3,000,000 | 24.4% |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | - | 2,930,000 | 23.9% |
合同会社SAKUNANA | - | 2,500,000 | 20.4% |
SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | - | 1,270,000 | 10.4% |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | - | 857,000 | 7.0% |
京侑(株) | - | 600,000 | 4.9% |
加福 秀亙 | - | 445,000 | 3.6% |
BIG1号投資事業有限責任組合 | - | 156,000 | 1.3% |
(株)日経ビーピー | - | 148,000 | 1.2% |
ソウルドアウト(株) | - | 144,000 | 1.2% |
大株主合計 | 98.2% | ||
大株主以外 | 1.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | 1 | 1,000 | 0.8% |
その他の法人 | 8 | 86,050 | 70.1% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 6 | 35,650 | 29.1% |
合計 | 15 | 122,700 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 26円 | 15円 | 4円 |
1株当たり純資産(BPS) | -4円 | 11円 | 120円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 7,065 | 7,065 | 12,270,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -17.7% | -84% | やや下降 |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +30.7% | +7,466% | やや上昇 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.3% | +2,235% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -12.4% | +1,275% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -39.9% | -19% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 627
2022年11月
|
¥ 244
2023年3月
|
-61.1%
|
-33.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 270 | ¥ 414 | ¥ 255 | ¥ 298 | 2,049,784 | - |
2023年04月 | ¥ 302 | ¥ 310 | ¥ 252 | ¥ 268 | 87,795 | - |
2023年03月 | ¥ 340 | ¥ 349 | ¥ 244 | ¥ 300 | 220,241 | - |
2023年02月 | ¥ 334 | ¥ 368 | ¥ 319 | ¥ 340 | 149,058 | - |
2023年01月 | ¥ 340 | ¥ 369 | ¥ 310 | ¥ 336 | 136,637 | - |
2022年12月 | ¥ 480 | ¥ 490 | ¥ 303 | ¥ 342 | 450,159 | - |
2022年11月 | ¥ 453 | ¥ 627 | ¥ 419 | ¥ 485 | 2,520,715 | - |
2022年10月 | ¥ 503 | ¥ 513 | ¥ 416 | ¥ 450 | 3,306,075 | - |