フィーチャ株式会社
2023年5月12日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
曹 暉 | - | 1,393,500 | 25.1% |
王 潞 | - | 898,700 | 16.2% |
脇 健一郎 | - | 810,500 | 14.6% |
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO.,LTD. | - | 528,000 | 9.5% |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | - | 132,800 | 2.4% |
楽天証券(株) | - | 58,700 | 1.1% |
松井証券(株) | - | 44,300 | 0.8% |
(株)SBI証券 | - | 29,200 | 0.5% |
長瀬 泰 | - | 28,500 | 0.5% |
SMBC日興証券(株) | - | 28,400 | 0.5% |
大株主合計 | 71.2% | ||
大株主以外 | 28.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 177 | 0.3% |
金融商品取引業者 | 21 | 2,155 | 3.9% |
その他の法人 | 33 | 515 | 0.9% |
外国法人 | 12 | 5,702 | 10.3% |
外国個人 | 21 | 23,157 | 41.8% |
個人その他 | 3,189 | 23,706 | 42.8% |
合計 | 3,278 | 55,412 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
時価総額 | 207億 | 67.7億 | 33.3億 |
期末株価 |
3,825円
2020年6月
|
1,231円
2021年6月
|
601円
2022年6月
|
増減率(昨対比) | - | -68% | - |
最高株価 |
5,410円
2020年6月
|
4,290円
2020年7月
|
1,380円
2021年9月
|
最低株価 |
3,700円
2020年6月
|
1,085円
2021年6月
|
435円
2022年1月
|
最大値動き
| -32% | -75% | -68% |
期末月平均出来高 | 3,058,150 | 21,245 | 11,741 |
増減率(昨対比) | - | -99% | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | 32.2% | 15.7% |
株価収益率(PER) | 332.4倍 | - | 114.04倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 39.5倍 | 13.4倍 | 5.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 13円 | -11円 | 5円 |
1株当たり純資産(BPS) | 97円 | 92円 | 103円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,409,000 | 5,498,625 | 5,544,752 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 629
最新
2023年5月24日
|
+4.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.4% | +71% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +4.3% | +93% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.1% | +84% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -10.7% | +116% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -18.6% | -44% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +8.3% | -5% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -83.6% | -100% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 970
2022年10月
|
¥ 540
2022年6月
|
+79.6%
|
+4.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 613 | ¥ 655 | ¥ 581 | ¥ 629 | 9,381 | - |
2023年04月 | ¥ 685 | ¥ 693 | ¥ 606 | ¥ 613 | 5,110 | - |
2023年03月 | ¥ 696 | ¥ 718 | ¥ 620 | ¥ 665 | 7,245 | - |
2023年02月 | ¥ 724 | ¥ 744 | ¥ 650 | ¥ 700 | 4,353 | - |
2023年01月 | ¥ 655 | ¥ 743 | ¥ 622 | ¥ 724 | 6,705 | - |
2022年12月 | ¥ 739 | ¥ 761 | ¥ 588 | ¥ 650 | 10,991 | - |
2022年11月 | ¥ 800 | ¥ 834 | ¥ 720 | ¥ 738 | 16,670 | - |
2022年10月 | ¥ 700 | ¥ 970 | ¥ 650 | ¥ 795 | 51,530 | - |
2022年09月 | ¥ 645 | ¥ 720 | ¥ 630 | ¥ 704 | 4,915 | - |
2022年08月 | ¥ 669 | ¥ 779 | ¥ 610 | ¥ 643 | 13,486 | - |
2022年07月 | ¥ 601 | ¥ 674 | ¥ 600 | ¥ 662 | 3,770 | - |
2022年06月 | ¥ 560 | ¥ 712 | ¥ 540 | ¥ 601 | 11,741 | - |
2022年05月 | ¥ 609 | ¥ 660 | ¥ 505 | ¥ 550 | 9,905 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
北京飞澈科技有限公司
画像認識ソフトウェア開発事業
|
100.0% |