アイエーグループ株式会社
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)草創 | 6,960万 | 580,000 | 40.0% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,524万 | 127,000 | 8.8% |
古川 教行 | 576万 | 48,000 | 3.3% |
古川 恵子 | 576万 | 48,000 | 3.3% |
(株)SBI証券 | 564万 | 47,000 | 3.3% |
小黒 良太郎 | 552万 | 46,000 | 3.2% |
(株)オートバックスセブン | 432万 | 36,000 | 2.5% |
田畑 憲士 | 372万 | 31,000 | 2.1% |
小黒 美樹子 | 360万 | 30,000 | 2.1% |
金野 茂樹 | 288万 | 24,000 | 1.7% |
大株主合計 | 70.3% | ||
大株主以外 | 29.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 40 | 0.2% |
金融商品取引業者 | 8 | 517 | 3.2% |
その他の法人 | 21 | 6,367 | 39.0% |
外国法人 | 9 | 1,638 | 10.0% |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 553 | 7,777 | 47.6% |
合計 | 592 | 16,339 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 56.6億 | - | 55.8億 |
期末株価 |
3,440円
2021年3月
|
- |
3,390円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +21% | -1% | - |
最高株価 |
3,700円
2021年2月
|
3,805円
2021年8月
|
3,595円
2022年5月
|
最低株価 |
2,744円
2020年4月
|
3,330円
2021年12月
|
3,190円
2022年12月
|
最大値動き
| +35% | -12% | -11% |
期末月平均出来高 | 100 | 164 | 95 |
増減率(昨対比) | -69% | +57% | - |
配当金 | 120円 | 120円 | 120円 |
配当利回り | 3.5% | - | 3.5% |
株主総利回り | 104.9% | 107.7% | 110.1% |
株価収益率(PER) | - | 5.2倍 | 5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | - | 0.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | -1,483円 | 658円 | 676円 |
1株当たり純資産(BPS) | 7,973円 | 8,555円 | 9,187円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,645,360 | 1,645,360 | 1,645,360 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,550
最新
2023年9月26日
|
+3.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.4% | - | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | -50% | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.9% | -13% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.9% | +111% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.1% | +62% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +2.8% | +6% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +13.0% | -33% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,700
2023年7月
|
¥ 3,190
2022年12月
|
+16.0%
|
+3.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 3,660 | ¥ 3,695 | ¥ 3,550 | ¥ 3,550 | 154 | - |
2023年08月 | ¥ 3,695 | ¥ 3,695 | ¥ 3,420 | ¥ 3,520 | 177 | - |
2023年07月 | ¥ 3,415 | ¥ 3,700 | ¥ 3,415 | ¥ 3,640 | 250 | - |
2023年06月 | ¥ 3,430 | ¥ 3,445 | ¥ 3,345 | ¥ 3,445 | 73 | - |
2023年05月 | ¥ 3,350 | ¥ 3,450 | ¥ 3,345 | ¥ 3,410 | 155 | - |
2023年04月 | ¥ 3,495 | ¥ 3,495 | ¥ 3,300 | ¥ 3,310 | 270 | - |
2023年03月 | ¥ 3,415 | ¥ 3,450 | ¥ 3,390 | ¥ 3,390 | 95 | - |
2023年02月 | ¥ 3,570 | ¥ 3,570 | ¥ 3,370 | ¥ 3,445 | 121 | - |
2023年01月 | ¥ 3,340 | ¥ 3,430 | ¥ 3,270 | ¥ 3,430 | 95 | - |
2022年12月 | ¥ 3,450 | ¥ 3,450 | ¥ 3,190 | ¥ 3,300 | 277 | - |
2022年11月 | ¥ 3,485 | ¥ 3,485 | ¥ 3,305 | ¥ 3,390 | 140 | - |
2022年10月 | ¥ 3,455 | ¥ 3,455 | ¥ 3,375 | ¥ 3,445 | 2,425 | - |
2022年09月 | ¥ 3,470 | ¥ 3,490 | ¥ 3,400 | ¥ 3,460 | 145 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)アイエー
カー用品事業
|
100.0% | |
(株)アイエーオートバックス
カー用品事業
|
66.0% | |
(株)アイエーマネージメントサービス
カー用品事業
|
100.0% | |
(株)アルカンシエル
ブライダル事業
|
100.0% | |
(株)アルカンシエルプロデュース
ブライダル事業
|
100.0% | |
(株)アイディーエム
建設不動産事業
|
100.0% |