株式会社ディスコ
2023年7月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 45.5億 | 4,965,000 | 13.8% |
(株)日本カストディ銀行 | 29.6億 | 3,229,000 | 8.9% |
(株)ダイイチホールディングス | 18.3億 | 1,998,000 | 5.5% |
(株)OctagonLab | 17億 | 1,854,000 | 5.1% |
(株)ダイイチ企業 | 16.9億 | 1,848,000 | 5.1% |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 14.3億 | 1,557,000 | 4.3% |
(株)日本カストディ銀行 | 8.5億 | 927,000 | 2.6% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 7.8億 | 851,000 | 2.4% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 6.8億 | 737,000 | 2.0% |
関家 一馬 | 6.4億 | 700,000 | 1.9% |
大株主合計 | 51.7% | ||
大株主以外 | 48.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 67 | 106,215 | 29.5% |
金融商品取引業者 | 30 | 4,848 | 1.3% |
その他の法人 | 116 | 67,777 | 18.8% |
外国法人 | 639 | 146,649 | 40.7% |
外国個人 | 13 | 21 | 0.0% |
個人その他 | 5,025 | 35,117 | 9.7% |
合計 | 5,890 | 360,627 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 1.3兆 | - | 5,524億 |
期末株価 |
34,750円
2021年3月
|
- |
15,300円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +63% | -1% | - |
最高株価 |
38,950円
2021年1月
|
38,350円
2021年4月
|
45,250円
2023年3月
(15,350円)
|
最低株価 |
19,620円
2020年4月
|
28,060円
2021年10月
|
14,550円
2023年3月
(14,650円)
|
最大値動き
| +99% | -27% | -68% |
期末月平均出来高 | 196,083 | 199,218 | 292,636 |
増減率(昨対比) | -52% | -3% | - |
配当金 | 677円 | 808円 | 916円 |
配当利回り | 1.9% | - | 6.0% |
株主総利回り | 157.7% | 159.7% | 213.8% |
株価収益率(PER) | 32倍 | 18.7倍 | 20倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 5倍 | - | 4.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 1,085円 | 612円 | 765円 |
1株当たり純資産(BPS) | 6,967円 | 2,703円 | 3,202円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 36,059,000 | 36,095,000 | 36,105,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 27,580
最新
2023年10月2日
|
-32.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.9% | +21% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.7% | -11% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.8% | -8% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +28.4% | -4% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -6.6% | +280% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -16.9% | +448% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -1.7% | +244% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 45,250
2023年3月
|
¥ 13,800
2023年4月
|
-69.5%
|
-32.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 28,740 | ¥ 28,830 | ¥ 25,200 | ¥ 27,580 | 1,111,570 | - |
2023年08月 | ¥ 27,055 | ¥ 28,875 | ¥ 24,805 | ¥ 28,745 | 1,206,168 | - |
2023年07月 | ¥ 23,255 | ¥ 27,025 | ¥ 22,195 | ¥ 26,640 | 1,339,380 | - |
2023年06月 | ¥ 19,900 | ¥ 23,610 | ¥ 19,830 | ¥ 22,610 | 1,154,818 | - |
2023年05月 | ¥ 15,560 | ¥ 21,240 | ¥ 15,290 | ¥ 20,350 | 975,200 | - |
2023年04月 | ¥ 15,100 | ¥ 16,680 | ¥ 13,800 | ¥ 15,410 | 922,065 | - |
2023年03月 | ¥ 43,000 | ¥ 45,250 | ¥ 14,550 | ¥ 15,300 | 292,636 | 3分割 |
2023年02月 | ¥ 39,100 | ¥ 43,600 | ¥ 39,050 | ¥ 42,700 | 208,763 | - |
2023年01月 | ¥ 37,750 | ¥ 41,100 | ¥ 36,700 | ¥ 38,700 | 186,250 | - |
2022年12月 | ¥ 41,350 | ¥ 41,750 | ¥ 36,600 | ¥ 37,750 | 180,905 | - |
2022年11月 | ¥ 35,450 | ¥ 42,100 | ¥ 34,800 | ¥ 40,600 | 264,895 | - |
2022年10月 | ¥ 32,200 | ¥ 35,800 | ¥ 30,250 | ¥ 35,700 | 330,445 | - |
2022年09月 | ¥ 33,750 | ¥ 35,350 | ¥ 31,650 | ¥ 32,000 | 202,930 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ダイイチコンポーネンツ
電動機、発電機、静止形電源装置、自動制御機器等電気機械器具の製造及び販売
|
100.0% | |
(株)ディスコKKMファクトリーズ
当社製造の半導体製造装置等を利用した半導体部品、電子部品の製造請負
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC AMERICA,INC..2.
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC.2.
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD..2.
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD..2.
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
100.0% | |
DISCO HI-TEC KOREA Corporation
当社製造の半導体製造装置等の販売及び保守点検
|
90.0% | |
その他8社 |
||
1社 |