ウェルプレイド・ライゼスト株式会社
2023年3月17日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)カヤック | - | 1,560,000 | 62.4% |
谷田 優也 | - | 240,000 | 9.6% |
髙尾 恭平 | - | 240,000 | 9.6% |
副島 雄一 | - | 240,000 | 9.6% |
原田 清士 | - | 60,000 | 2.4% |
古澤 明仁 | - | 50,000 | 2.0% |
鈴木 文雄 | - | 37,500 | 1.5% |
若山 史郎 | - | 35,000 | 1.4% |
浅野 洋将 | - | 25,000 | 1.0% |
本田 亮輔 | - | 12,500 | 0.5% |
大株主合計 | 100.0% | ||
大株主以外 | 0.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | - | - | - |
その他の法人 | 1 | 15,600 | 62.4% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 9 | 9,400 | 37.6% |
合計 | 10 | 25,000 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -3円 | 33円 | 58円 |
1株当たり純資産(BPS) | 19円 | 52円 | 110円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +11.0% | +40% | やや上昇 |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +8.5% | +188% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +12.1% | -23% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -27.8% | -60% | 下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | - | - | - |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 8,700
2022年12月
|
¥ 2,118
2023年5月
|
-75.7%
|
-17.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 2,225 | ¥ 2,850 | ¥ 2,118 | ¥ 2,850 | 31,233 | - |
2023年04月 | ¥ 2,870 | ¥ 2,890 | ¥ 2,202 | ¥ 2,205 | 40,735 | - |
2023年03月 | ¥ 3,585 | ¥ 4,355 | ¥ 2,754 | ¥ 2,820 | 131,595 | - |
2023年02月 | ¥ 4,330 | ¥ 4,370 | ¥ 3,500 | ¥ 3,585 | 77,184 | - |
2023年01月 | ¥ 3,430 | ¥ 4,790 | ¥ 3,375 | ¥ 4,320 | 352,705 | - |
2022年12月 | ¥ 6,200 | ¥ 8,700 | ¥ 3,115 | ¥ 3,450 | 776,473 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)カヤック
コンテンツ
|
-
被所有 |