エッジテクノロジー株式会社
2023年9月8日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
住本 幸士 | - | 7,027,500 | 65.8% |
島田 雄太 | - | 300,000 | 2.8% |
治田 知明 | - | 123,530 | 1.2% |
北島 新一 | - | 83,100 | 0.8% |
SMBC日興証券(株) | - | 57,900 | 0.5% |
松井証券(株) | - | 53,600 | 0.5% |
廣橋 一晃 | - | 36,300 | 0.3% |
(有)TUTUMI工務店 | - | 35,000 | 0.3% |
坂西 茂 | - | 34,970 | 0.3% |
葛城 秀彦 | - | 30,500 | 0.3% |
大株主合計 | 72.8% | ||
大株主以外 | 27.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 9,300 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 27 | 223,100 | 2.1% |
その他の法人 | 24 | 70,000 | 0.7% |
外国法人 | 9 | 23,800 | 0.2% |
外国個人 | 26 | 9,200 | 0.1% |
個人その他 | 5,654 | 10,336,700 | 96.9% |
合計 | 5,742 | 10,672,100 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年4月期 | 2022年4月期 | 2023年4月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
時価総額 | - | 109億 | 98.2億 |
期末株価 | - |
1,036円
2022年4月
|
919円
2023年4月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
1,857円
2022年3月
|
1,398円
2022年6月
|
最低株価 |
-
|
430円
2022年3月
|
765円
2023年1月
|
最大値動き
| - | +332% | -45% |
期末月平均出来高 | - | 2,049,565 | 144,765 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 88.7% |
株価収益率(PER) | - | 76.4倍 | 56.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 25.3倍 | 16.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 2円 | 14円 | 16円 |
1株当たり純資産(BPS) | 12円 | 41円 | 57円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,000,000 | 10,544,000 | 10,682,420 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 723
最新
2023年9月24日
|
-20.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.5% | +27% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -6.2% | -71% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -19.5% | +137% | やや下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -28.4% | -65% | 下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -33.5% | -72% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -26.8% | -60% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,306
2023年2月
|
¥ 690
2023年9月
|
-47.2%
|
-20.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 907 | ¥ 920 | ¥ 690 | ¥ 723 | 142,542 | - |
2023年08月 | ¥ 891 | ¥ 945 | ¥ 852 | ¥ 906 | 60,127 | - |
2023年07月 | ¥ 1,005 | ¥ 1,013 | ¥ 875 | ¥ 888 | 105,325 | - |
2023年06月 | ¥ 939 | ¥ 1,200 | ¥ 902 | ¥ 996 | 403,300 | - |
2023年05月 | ¥ 920 | ¥ 968 | ¥ 897 | ¥ 932 | 69,750 | - |
2023年04月 | ¥ 1,069 | ¥ 1,120 | ¥ 907 | ¥ 919 | 144,765 | - |
2023年03月 | ¥ 1,175 | ¥ 1,266 | ¥ 858 | ¥ 1,049 | 508,836 | - |
2023年02月 | ¥ 804 | ¥ 1,306 | ¥ 804 | ¥ 1,174 | 1,500,963 | - |
2023年01月 | ¥ 816 | ¥ 862 | ¥ 765 | ¥ 804 | 56,430 | - |
2022年12月 | ¥ 1,027 | ¥ 1,048 | ¥ 792 | ¥ 821 | 164,464 | - |
2022年11月 | ¥ 910 | ¥ 1,043 | ¥ 864 | ¥ 1,005 | 100,925 | - |
2022年10月 | ¥ 803 | ¥ 953 | ¥ 791 | ¥ 910 | 91,340 | - |
2022年09月 | ¥ 1,148 | ¥ 1,211 | ¥ 787 | ¥ 803 | 359,830 | - |