株式会社アルチザネットワークス
2023年3月16日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
床次 隆志 | 3,741万 | 1,870,500 | 20.2% |
(有)エス・エイチ・マネジメント | 1,600万 | 800,000 | 8.6% |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN | 359万 | 179,500 | 1.9% |
楽天証券(株) | 257万 | 128,400 | 1.4% |
東 政光 | 250万 | 125,000 | 1.4% |
小原 榮哲 | 188万 | 94,000 | 1.0% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 182万 | 91,000 | 1.0% |
内田 滿 | 180万 | 90,000 | 1.0% |
野村證券(株) | 171万 | 85,325 | 0.9% |
床次 直之 | 167万 | 83,700 | 0.9% |
大株主合計 | 38.3% | ||
大株主以外 | 61.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 153 | 0.2% |
金融商品取引業者 | 31 | 4,943 | 5.2% |
その他の法人 | 55 | 10,394 | 10.9% |
外国法人 | 47 | 6,261 | 6.6% |
外国個人 | 18 | 177 | 0.2% |
個人その他 | 7,580 | 73,499 | 77.0% |
合計 | 7,733 | 95,427 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | 168億 | 128億 | 109億 |
期末株価 |
1,758円
2020年7月
|
1,333円
2021年7月
|
1,143円
2022年7月
|
増減率(昨対比) | +67% | -24% | - |
最高株価 |
2,065円
2020年6月
|
2,160円
2021年4月
|
1,496円
2021年9月
|
最低株価 |
850円
2019年8月
|
1,329円
2021年7月
|
983円
2022年2月
|
最大値動き
| +143% | -38% | -34% |
期末月平均出来高 | 271,410 | 90,490 | 72,200 |
増減率(昨対比) | +195% | -68% | - |
配当金 | 6円 | 17円 | 20円 |
配当利回り | 0.3% | 1.3% | 1.7% |
株主総利回り | 206.3% | 158.6% | 138.7% |
株価収益率(PER) | 32.8倍 | 14.5倍 | 9.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.6倍 | 1.9倍 | 1.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | 54円 | 92円 | 118円 |
1株当たり純資産(BPS) | 492円 | 714円 | 822円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 9,562,000 | 9,562,000 | 9,562,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 961
最新
2023年5月29日
|
-13.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -53% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.0% | +7% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.4% | +4% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.4% | +75% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -11.0% | -10% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -19.4% | -49% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -31.6% | -86% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,356
2022年6月
|
¥ 890
2022年12月
|
-34.4%
|
-13.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 941 | ¥ 978 | ¥ 932 | ¥ 961 | 25,033 | - |
2023年04月 | ¥ 997 | ¥ 1,029 | ¥ 933 | ¥ 939 | 23,990 | - |
2023年03月 | ¥ 965 | ¥ 1,012 | ¥ 933 | ¥ 996 | 39,886 | - |
2023年02月 | ¥ 956 | ¥ 974 | ¥ 931 | ¥ 968 | 14,342 | - |
2023年01月 | ¥ 941 | ¥ 977 | ¥ 911 | ¥ 951 | 15,437 | - |
2022年12月 | ¥ 1,114 | ¥ 1,117 | ¥ 890 | ¥ 942 | 66,173 | - |
2022年11月 | ¥ 1,040 | ¥ 1,143 | ¥ 1,029 | ¥ 1,107 | 27,715 | - |
2022年10月 | ¥ 1,043 | ¥ 1,106 | ¥ 1,015 | ¥ 1,039 | 36,890 | - |
2022年09月 | ¥ 1,245 | ¥ 1,266 | ¥ 1,009 | ¥ 1,037 | 113,850 | - |
2022年08月 | ¥ 1,143 | ¥ 1,288 | ¥ 1,129 | ¥ 1,256 | 66,400 | - |
2022年07月 | ¥ 1,115 | ¥ 1,182 | ¥ 1,102 | ¥ 1,143 | 72,200 | - |
2022年06月 | ¥ 1,252 | ¥ 1,356 | ¥ 1,071 | ¥ 1,114 | 280,573 | - |
2022年05月 | ¥ 1,141 | ¥ 1,272 | ¥ 1,093 | ¥ 1,261 | 48,842 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
阿基捷軟件開発有限公司
通信計測機器の開発及び保守・サービス
|
100.0% |