株式会社フェローテックホールディングス
2023年11月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)SBI証券 | 1.6億 | 1,490,000 | 3.2% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1.4億 | 1,288,000 | 2.7% |
山村 章 | 8,957万 | 853,000 | 1.8% |
日本証券金融(株) | 7,067万 | 673,000 | 1.4% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 7,046万 | 671,000 | 1.4% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 6,825万 | 650,000 | 1.4% |
JPモルガン証券(株) | 6,825万 | 650,000 | 1.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 6,531万 | 622,000 | 1.3% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 6,521万 | 621,000 | 1.3% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,374万 | 607,000 | 1.3% |
大株主合計 | 17.3% | ||
大株主以外 | 82.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 30 | 45,023 | 9.6% |
金融商品取引業者 | 53 | 47,584 | 10.1% |
その他の法人 | 348 | 14,740 | 3.1% |
外国法人 | 232 | 135,167 | 28.8% |
外国個人 | 95 | 1,566 | 0.3% |
個人その他 | 35,590 | 225,687 | 48.0% |
合計 | 36,348 | 469,767 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 824億 | - | 1,561億 |
期末株価 |
2,209円
2021年3月
|
- |
3,320円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +299% | +25% | - |
最高株価 |
2,407円
2021年3月
|
4,695円
2021年11月
|
3,480円
2022年11月
|
最低株価 |
491円
2020年4月
|
1,970円
2022年3月
|
2,240円
2022年5月
|
最大値動き
| +390% | -58% | +55% |
期末月平均出来高 | 845,891 | 1,379,995 | 1,023,932 |
増減率(昨対比) | +17% | +56% | - |
配当金 | 30円 | 50円 | 105円 |
配当利回り | 1.4% | - | 3.2% |
株主総利回り | 85.4% | 107.5% | 132.7% |
株価収益率(PER) | 9.91倍 | 4.12倍 | 5.15倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.2倍 | - | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 223円 | 668円 | 645円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,803円 | 2,941円 | 3,916円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 37,305,202 | 44,645,431 | 47,011,067 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,987
最新
2023年12月1日
|
+7.2%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -36% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +4.6% | -15% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +8.1% | +33% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -7.3% | +12% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -7.1% | -20% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +3.5% | -68% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +116.3% | +27% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,925
2023年7月
|
¥ 2,603
2023年11月
|
-33.7%
|
+7.2%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | ¥ 2,647 | ¥ 3,035 | ¥ 2,603 | ¥ 2,987 | 1,042,635 | - |
2023年10月 | ¥ 2,887 | ¥ 2,950 | ¥ 2,605 | ¥ 2,615 | 782,443 | - |
2023年09月 | ¥ 3,045 | ¥ 3,165 | ¥ 2,841 | ¥ 2,860 | 705,190 | - |
2023年08月 | ¥ 3,470 | ¥ 3,505 | ¥ 2,879 | ¥ 3,030 | 933,955 | - |
2023年07月 | ¥ 3,675 | ¥ 3,925 | ¥ 3,305 | ¥ 3,435 | 1,100,315 | - |
2023年06月 | ¥ 3,260 | ¥ 3,645 | ¥ 2,933 | ¥ 3,635 | 1,898,705 | - |
2023年05月 | ¥ 3,095 | ¥ 3,520 | ¥ 2,954 | ¥ 3,285 | 1,310,290 | - |
2023年04月 | ¥ 3,350 | ¥ 3,350 | ¥ 2,961 | ¥ 3,050 | 833,725 | - |
2023年03月 | ¥ 3,245 | ¥ 3,340 | ¥ 2,985 | ¥ 3,320 | 1,023,932 | - |
2023年02月 | ¥ 3,250 | ¥ 3,460 | ¥ 3,070 | ¥ 3,235 | 1,154,705 | - |
2023年01月 | ¥ 2,769 | ¥ 3,285 | ¥ 2,743 | ¥ 3,215 | 1,526,665 | - |
2022年12月 | ¥ 3,265 | ¥ 3,395 | ¥ 2,614 | ¥ 2,787 | 1,818,491 | - |
2022年11月 | ¥ 2,519 | ¥ 3,480 | ¥ 2,416 | ¥ 3,135 | 3,259,390 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
杭州大和熱磁電子有限公司.5
半導体等装置関連事業電子デバイス事業
|
100.0% | |
杭州大和江東新材料科技有限公司
半導体等装置関連事業
|
100.0% | |
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司.4
半導体等装置関連事業
|
60.1% | |
浙江富楽徳石英科技有限公司.4
半導体等装置関連事業
|
92.8% | |
上海申和投資有限公司
電子デバイス事業その他
|
100.0% | |
上海漢虹精密機械有限公司.4
その他
|
100.0% | |
安徽富楽徳科技発展股份有限公司.4
半導体等装置関連事業
|
50.6% | |
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司.4
半導体等装置関連事業
|
41.3% | |
寧夏申和新材料科技有限公司.4
その他
|
100.0% | |
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司.4
半導体等装置関連事業
|
60.1% | |
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司.4
電子デバイス事業
|
55.1% | |
江蘇富楽徳石英科技有限公司
半導体等装置関連事業
|
95.3% | |
四川富楽華半導体科技有限公司.4
電子デバイス事業
|
55.1% | |
香港第一半導体科技股份有限公司
その他
|
100.0% | |
台湾飛羅得股份有限公司
半導体等装置関連事業
|
100.0% | |
Ferrotec.5
半導体等装置関連事業電子デバイス事業
|
100.0% | |
Ferrotec Europe GmbH
半導体等装置関連事業電子デバイス事業
|
100.0% | |
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD
半導体等装置関連事業電子デバイス事業
|
100.0% | |
Ferrotec Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd..4
半導体等装置関連事業
|
100.0% | |
Ferrotec Nord Corporation
電子デバイス事業
|
100.0% | |
その他51社 |
||
アリオンテック(株)
半導体等装置関連事業
|
32.9% | |
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司
半導体等装置関連事業
|
23.1% | |
上海三造機電有限公司
その他
|
40.0% | |
KSM FerroTec Co.,Ltd.
半導体等装置関連事業
|
49.0% | |
その他8社 |