東宝株式会社
2023年7月13日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
阪急阪神ホールディングス(株) | 13.7億 | 22,807,000 | 13.0% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 12.1億 | 20,175,000 | 11.5% |
阪急阪神不動産(株) | 9.1億 | 15,150,000 | 8.7% |
エイチ・ツー・オーリテイリング(株) | 7.4億 | 12,297,000 | 7.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 5.1億 | 8,480,000 | 4.8% |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 3億 | 4,940,000 | 2.8% |
(株)TBSテレビ | 2.7億 | 4,521,000 | 2.6% |
(株)竹中工務店 | 2.3億 | 3,785,000 | 2.2% |
(株)丸井グループ | 1.5億 | 2,578,000 | 1.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.2億 | 2,000,000 | 1.1% |
大株主合計 | 55.3% | ||
大株主以外 | 44.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1 | 13 | 0.0% |
金融機関 | 36 | 369,317 | 19.8% |
金融商品取引業者 | 31 | 23,418 | 1.3% |
その他の法人 | 283 | 772,422 | 41.5% |
外国法人 | 536 | 275,571 | 14.8% |
外国個人 | 33 | 87 | 0.0% |
個人その他 | 26,720 | 422,134 | 22.7% |
合計 | 27,640 | 1,862,962 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-02-28 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
時価総額 | 7,460億 | 8,924億 | 8,840億 |
期末株価 |
4,000円
2021年2月
|
4,785円
2022年2月
|
4,740円
2023年2月
|
増減率(昨対比) | +20% | +20% | - |
最高株価 |
4,790円
2020年10月
|
5,690円
2021年11月
|
5,530円
2022年8月
|
最低株価 |
2,940円
2020年3月
|
3,965円
2021年3月
|
4,370円
2022年4月
|
最大値動き
| +63% | +44% | +27% |
期末月平均出来高 | 408,617 | 412,522 | 359,658 |
増減率(昨対比) | -44% | +1% | - |
配当金 | 35円 | 45円 | 60円 |
配当利回り | 0.9% | 0.9% | 1.3% |
株主総利回り | 119.0% | 142.9% | 143.3% |
株価収益率(PER) | 48.5倍 | 28.6倍 | 24.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.9倍 | 2.1倍 | 2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 83円 | 167円 | 190円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,115円 | 2,241円 | 2,345円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 186,490,633 | 186,490,633 | 186,490,633 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 5,074
最新
2023年10月4日
|
-4.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | -44% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.6% | +7% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -5.5% | +445% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.8% | +356% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -2.8% | +426% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -2.1% | +446% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +38.5% | +286% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 5,933
2023年7月
|
¥ 4,500
2023年1月
|
+31.8%
|
-4.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | ¥ 5,175 | ¥ 5,201 | ¥ 5,027 | ¥ 5,074 | 2,204,650 | - |
2023年09月 | ¥ 5,550 | ¥ 5,748 | ¥ 5,068 | ¥ 5,102 | 404,520 | - |
2023年08月 | ¥ 5,539 | ¥ 5,634 | ¥ 5,355 | ¥ 5,555 | 468,155 | - |
2023年07月 | ¥ 5,490 | ¥ 5,933 | ¥ 5,299 | ¥ 5,540 | 483,655 | - |
2023年06月 | ¥ 5,500 | ¥ 5,739 | ¥ 5,327 | ¥ 5,471 | 360,091 | - |
2023年05月 | ¥ 5,410 | ¥ 5,830 | ¥ 5,350 | ¥ 5,490 | 337,720 | - |
2023年04月 | ¥ 5,100 | ¥ 5,400 | ¥ 5,000 | ¥ 5,390 | 418,795 | - |
2023年03月 | ¥ 4,730 | ¥ 5,100 | ¥ 4,680 | ¥ 5,070 | 307,709 | - |
2023年02月 | ¥ 4,795 | ¥ 4,815 | ¥ 4,625 | ¥ 4,740 | 359,658 | - |
2023年01月 | ¥ 5,070 | ¥ 5,070 | ¥ 4,500 | ¥ 4,785 | 358,570 | - |
2022年12月 | ¥ 5,340 | ¥ 5,390 | ¥ 4,995 | ¥ 5,080 | 245,764 | - |
2022年11月 | ¥ 5,290 | ¥ 5,470 | ¥ 4,920 | ¥ 5,290 | 331,190 | - |
2022年10月 | ¥ 5,220 | ¥ 5,380 | ¥ 4,835 | ¥ 5,300 | 403,980 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
TOHOスタジオ(株)
映画事業
|
100.0% | |
国際放映(株)
不動産事業
|
100.0% | |
(株)TOHO animation STUDIO
映画事業
|
67.4% | |
東宝東和(株)
〃
|
100.0% | |
Toho-Towa US,Inc.
〃
|
- | |
関西共栄興行(株)
〃
|
100.0% | |
TOHOシネマズ(株)
〃
|
100.0% | |
東宝芸能(株)
演劇事業
|
100.0% | |
東宝ミュージック(株)
映画事業
|
100.0% | |
(株)東宝映像美術
〃
|
100.0% | |
(株)東宝コスチューム
〃
|
100.0% | |
東宝舞台(株)
〃
|
100.0% | |
東宝共榮企業(株)
その他
|
100.0% | |
(株)東宝ステラ
映画事業
|
100.0% | |
国際東宝
〃
|
100.0% | |
TOHOリテール(株)
その他
|
100.0% | |
TOHOマーケティング(株)
映画事業
|
100.0% | |
(株)エイド・ディーシーシー
〃
|
100.0% | |
東宝ファシリティーズ(株)
不動産事業
|
100.0% | |
東宝ビル管理(株)
〃
|
100.0% | |
(株)東京現像所
映画事業
|
- | |
スバル興業(株)
不動産事業
|
- | |
(株)東宝エージェンシー
演劇事業
|
100.0% | |
(株)シコー
不動産事業
|
- | |
(株)トーハイクリーン
〃
|
- | |
(株)東京ハイウエイ
〃
|
- | |
スバルラインサポート(株)
〃
|
- | |
(株)協立道路サービス
〃
|
- | |
(株)ビルメン総業
〃
|
- | |
京阪道路サービス(株)
〃
|
- | |
ハイウエイ開発(株)
〃
|
- | |
(株)北日本ハイウエイ
〃
|
- | |
(株)アイ・エス・エスグループ本社
〃
|
- | |
(株)アイ・エス・エス
〃
|
- | |
(株)アイ・エス・エス・ アールズ
〃
|
- | |
オーエス(株)
映画事業
|
35.0% | |
被所有
|
(株)東京楽天地
不動産事業
|
0.8%
被所有 |
被所有
|
阪急阪神ホールディングス(株)
鉄道事業
|
21.7%
被所有 |