室町ケミカル株式会社
2023年4月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
村山 哲朗 | 1,693万 | 891,000 | 23.9% |
青木 淳一 | 556万 | 292,400 | 7.8% |
室町ケミカルグループ従業員持株会 | 550万 | 289,286 | 7.8% |
服部 英法 | 290万 | 152,700 | 4.1% |
室町機械(株) | 154万 | 80,800 | 2.2% |
髙宮 一仁 | 147万 | 77,300 | 2.1% |
大辻 正高 | 143万 | 75,000 | 2.0% |
穗苅 久美 | 143万 | 75,000 | 2.0% |
井内 聡 | 60.8万 | 32,000 | 0.9% |
荒井 敏雄 | 53.2万 | 28,000 | 0.8% |
大株主合計 | 53.4% | ||
大株主以外 | 46.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | 21 | 1,059 | 2.6% |
その他の法人 | 23 | 1,163 | 2.8% |
外国法人 | 8 | 155 | 0.4% |
外国個人 | 9 | 29 | 0.1% |
個人その他 | 3,597 | 38,510 | 94.1% |
合計 | 3,658 | 40,916 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-05-31 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |
時価総額 | - | 51億 | 34.5億 |
期末株価 | - |
1,245円
2021年5月
|
843円
2022年5月
|
増減率(昨対比) | - | - | -32% |
最高株価 |
-
|
2,045円
2021年3月
|
1,521円
2021年6月
|
最低株価 |
-
|
1,119円
2021年5月
|
738円
2022年2月
|
最大値動き
| - | -45% | -51% |
期末月平均出来高 | - | 69,494 | 16,458 |
増減率(昨対比) | - | - | -75% |
配当金 | 3円 | 15円 | 19円 |
配当利回り | - | 1.2% | 2.3% |
株主総利回り | - | - | 69.2% |
株価収益率(PER) | - | 19.1倍 | 6.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 3.4倍 | 1.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 17円 | 65円 | 124円 |
1株当たり純資産(BPS) | 102円 | 364円 | 450円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 775,000 | 4,095,500 | 4,095,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 773
最新
2023年5月23日
|
-16.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | +49% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.5% | -51% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.1% | +30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.1% | +47% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -14.1% | -41% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -7.1% | -43% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,234
2022年9月
|
¥ 721
2023年1月
|
-41.6%
|
-16.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 755 | ¥ 788 | ¥ 751 | ¥ 773 | 9,385 | - |
2023年04月 | ¥ 745 | ¥ 784 | ¥ 745 | ¥ 754 | 7,225 | - |
2023年03月 | ¥ 759 | ¥ 782 | ¥ 734 | ¥ 743 | 6,282 | - |
2023年02月 | ¥ 766 | ¥ 787 | ¥ 747 | ¥ 759 | 6,400 | - |
2023年01月 | ¥ 765 | ¥ 825 | ¥ 721 | ¥ 764 | 18,395 | - |
2022年12月 | ¥ 892 | ¥ 892 | ¥ 733 | ¥ 773 | 15,882 | - |
2022年11月 | ¥ 898 | ¥ 942 | ¥ 870 | ¥ 890 | 16,025 | - |
2022年10月 | ¥ 916 | ¥ 971 | ¥ 824 | ¥ 902 | 65,505 | - |
2022年09月 | ¥ 1,015 | ¥ 1,234 | ¥ 915 | ¥ 946 | 160,400 | - |
2022年08月 | ¥ 817 | ¥ 1,184 | ¥ 805 | ¥ 1,015 | 325,505 | - |
2022年07月 | ¥ 916 | ¥ 950 | ¥ 781 | ¥ 817 | 21,980 | - |
2022年06月 | ¥ 837 | ¥ 946 | ¥ 756 | ¥ 928 | 23,136 | - |
2022年05月 | ¥ 840 | ¥ 852 | ¥ 792 | ¥ 843 | 16,458 | - |