株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3.9億 | 3,391,000 | 10.2% |
東京都 | 3.7億 | 3,197,000 | 9.6% |
三井住友信託銀行(株) | 3.5億 | 3,040,000 | 9.2% |
(株)日本カストディ銀行 | 3億 | 2,634,000 | 7.9% |
東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 | 1.4億 | 1,210,000 | 3.6% |
アーク証券(株) | 6,889万 | 599,000 | 1.8% |
(株)マースグループホールディングス | 6,785万 | 590,000 | 1.8% |
(株)みずほ銀行 | 5,854万 | 509,000 | 1.5% |
フクダ電子(株) | 4,071万 | 354,000 | 1.1% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,841万 | 334,000 | 1.0% |
大株主合計 | 47.7% | ||
大株主以外 | 52.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1 | 11,978 | 4.0% |
金融機関 | 32 | 110,711 | 36.9% |
金融商品取引業者 | 33 | 13,527 | 4.5% |
その他の法人 | 1,970 | 58,356 | 19.5% |
外国法人 | 123 | 37,411 | 12.5% |
外国個人 | 4 | 12 | 0.0% |
個人その他 | 10,386 | 67,712 | 22.6% |
合計 | 12,549 | 299,707 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 429億 | - | 805億 |
期末株価 |
1,400円
2021年3月
|
- |
2,625円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +23% | +25% | - |
最高株価 |
1,579円
2021年3月
|
2,116円
2022年2月
|
3,095円
2023年3月
|
最低株価 |
981円
2020年5月
|
1,189円
2021年4月
|
1,640円
2022年5月
|
最大値動き
| +61% | +78% | +89% |
期末月平均出来高 | 121,178 | 128,791 | 261,350 |
増減率(昨対比) | +10% | +2% | - |
配当金 | 60円 | 75円 | 115円 |
配当利回り | 4.3% | - | 4.4% |
株主総利回り | 62.4% | 79.4% | 118.3% |
株価収益率(PER) | 10.86倍 | 2.96倍 | 3.78倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.2倍 | - | 0.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 129円 | 591円 | 693円 |
1株当たり純資産(BPS) | 8,416円 | 8,743円 | 9,025円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 30,650,000 | 30,650,000 | 30,650,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 4,725
最新
2023年9月20日
|
+121.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | +60% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +10.3% | +63% | やや上昇 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +26.6% | +226% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +53.5% | +207% | 上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +71.6% | +18% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +115.6% | +215% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +271.9% | +155% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,875
2023年9月
|
¥ 2,041
2022年10月
|
+138.9%
|
+121.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 3,850 | ¥ 4,875 | ¥ 3,850 | ¥ 4,725 | 308,859 | - |
2023年08月 | ¥ 3,745 | ¥ 3,865 | ¥ 3,475 | ¥ 3,850 | 94,605 | - |
2023年07月 | ¥ 3,145 | ¥ 3,880 | ¥ 3,125 | ¥ 3,755 | 122,830 | - |
2023年06月 | ¥ 2,980 | ¥ 3,250 | ¥ 2,971 | ¥ 3,115 | 100,541 | - |
2023年05月 | ¥ 2,748 | ¥ 3,115 | ¥ 2,685 | ¥ 2,983 | 149,205 | - |
2023年04月 | ¥ 2,675 | ¥ 2,836 | ¥ 2,621 | ¥ 2,748 | 118,520 | - |
2023年03月 | ¥ 2,897 | ¥ 3,095 | ¥ 2,400 | ¥ 2,625 | 261,350 | - |
2023年02月 | ¥ 2,935 | ¥ 3,075 | ¥ 2,740 | ¥ 2,908 | 216,684 | - |
2023年01月 | ¥ 2,620 | ¥ 3,000 | ¥ 2,508 | ¥ 2,924 | 180,780 | - |
2022年12月 | ¥ 2,405 | ¥ 2,680 | ¥ 2,206 | ¥ 2,610 | 142,414 | - |
2022年11月 | ¥ 2,142 | ¥ 2,519 | ¥ 2,104 | ¥ 2,387 | 107,925 | - |
2022年10月 | ¥ 2,083 | ¥ 2,270 | ¥ 2,041 | ¥ 2,133 | 79,725 | - |
2022年09月 | ¥ 2,240 | ¥ 2,302 | ¥ 2,102 | ¥ 2,122 | 98,090 | - |