株式会社IHI
2023年11月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 19.8億 | 21,952,000 | 14.5% |
(株)日本カストディ銀行 | 11.1億 | 12,339,000 | 8.1% |
みずほ信託銀行(株) | 2.9億 | 3,218,000 | 2.1% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.8億 | 3,124,000 | 2.1% |
IHI共栄会 | 2.5億 | 2,774,000 | 1.8% |
第一生命保険(株) | 2.4億 | 2,703,000 | 1.8% |
IHI従業員持株会 | 2.3億 | 2,600,000 | 1.7% |
住友生命保険相互会社 | 2.1億 | 2,284,000 | 1.5% |
JPモルガン証券(株) | 1.7億 | 1,845,000 | 1.2% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 1.5億 | 1,696,000 | 1.1% |
大株主合計 | 35.9% | ||
大株主以外 | 64.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 82 | 525,193 | 34.0% |
金融商品取引業者 | 68 | 84,524 | 5.5% |
その他の法人 | 972 | 57,364 | 3.7% |
外国法人 | 385 | 447,313 | 29.0% |
外国個人 | 158 | 979 | 0.1% |
個人その他 | 84,116 | 427,592 | 27.7% |
合計 | 85,781 | 1,542,965 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 3,473億 | - | 5,135億 |
期末株価 |
2,245円
2021年3月
|
- |
3,320円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +78% | +31% | - |
最高株価 |
2,385円
2021年3月
|
3,050円
2021年6月
|
4,305円
2022年6月
|
最低株価 |
1,051円
2020年4月
|
2,004円
2021年4月
|
2,770円
2022年4月
|
最大値動き
| +127% | +52% | +55% |
期末月平均出来高 | 2,121,613 | 1,634,914 | 1,332,991 |
増減率(昨対比) | -21% | -26% | - |
配当金 | - | 70円 | 90円 |
配当利回り | - | - | 2.7% |
株主総利回り | 71.6% | 95.0% | 108.9% |
株価収益率(PER) | 25.47倍 | 6.71倍 | 11.27倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 88円 | 440円 | 294円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,417円 | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 154,679,000 | 154,679,000 | 154,679,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,824
最新
2023年12月7日
|
-28.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.5% | -6% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.4% | +3% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.0% | +231% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -18.0% | +51% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -20.7% | +233% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -26.2% | +303% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +61.1% | +168% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,088
2023年7月
|
¥ 2,666
2023年10月
|
-34.8%
|
-28.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | ¥ 2,884 | ¥ 2,884 | ¥ 2,778 | ¥ 2,824 | 6,783,105 | - |
2023年11月 | ¥ 2,903 | ¥ 3,023 | ¥ 2,745 | ¥ 2,856 | 2,049,460 | - |
2023年10月 | ¥ 3,160 | ¥ 3,198 | ¥ 2,666 | ¥ 2,864 | 2,734,505 | - |
2023年09月 | ¥ 3,631 | ¥ 3,955 | ¥ 3,056 | ¥ 3,135 | 4,497,710 | - |
2023年08月 | ¥ 3,515 | ¥ 3,705 | ¥ 3,315 | ¥ 3,631 | 1,982,445 | - |
2023年07月 | ¥ 3,951 | ¥ 4,088 | ¥ 3,340 | ¥ 3,492 | 2,107,025 | - |
2023年06月 | ¥ 3,195 | ¥ 4,014 | ¥ 3,155 | ¥ 3,888 | 2,034,532 | - |
2023年05月 | ¥ 3,445 | ¥ 3,610 | ¥ 3,215 | ¥ 3,225 | 1,502,190 | - |
2023年04月 | ¥ 3,375 | ¥ 3,435 | ¥ 3,250 | ¥ 3,405 | 897,590 | - |
2023年03月 | ¥ 3,535 | ¥ 3,610 | ¥ 3,065 | ¥ 3,320 | 1,332,991 | - |
2023年02月 | ¥ 3,955 | ¥ 3,955 | ¥ 3,520 | ¥ 3,535 | 1,415,174 | - |
2023年01月 | ¥ 3,845 | ¥ 3,975 | ¥ 3,545 | ¥ 3,930 | 1,149,150 | - |
2022年12月 | ¥ 3,715 | ¥ 4,130 | ¥ 3,620 | ¥ 3,845 | 1,681,655 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)IHIエアロスペース
航空・宇宙・防衛
|
100.0% | |
IHI運搬機械(株)
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
(株)IHIアグリテック
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
(株)IHI回転機械エンジニアリング
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
新潟トランシス(株)
社会基盤・海洋
|
100.0% | |
(株)IHI物流産業システム
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
(株)IHIプラント
資源・エネルギー・環境
|
100.0% | |
IHI INC.
その他
|
100.0% | |
IHI Power Generation Corporation
資源・エネルギー・環境
|
100.0% | |
JURONG ENGINEERING LIMITED
資源・エネルギー・環境
|
95.6% | |
ALPHA Automotive Technologies LLC
その他
|
83.1% | |
IHI E&C International Corporation
資源・エネルギー・環境
|
100.0% | |
IHI INFRASTRUCTURE ASIA CO.,LTD.
社会基盤・海洋
|
100.0% | |
長春富奥石川島過給機有限公司
産業システム・汎用機械
|
57.2% | |
IHI Charging Systems International GmbH
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.
その他
|
100.0% | |
I&H Engineering Co.,Ltd.
社会基盤・海洋
|
60.0% | |
IHI Turbo America Co.
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
IHI DALGAKIRAN MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
産業システム・汎用機械
|
51.0% | |
台灣石川島運搬機械股份有限公司
産業システム・汎用機械
|
100.0% | |
IHI TURBOCO.,LTD.
産業システム・汎用機械
|
90.0% | |
IHI寿力圧縮技術有限公司
産業システム・汎用機械
|
51.0% | |
IHI SOLID BIOMASS MALAYSIA SDN.BHD.
資源・エネルギー・環境
|
100.0% | |
IHI Europe Ltd.
その他
|
100.0% | |
江蘇石川島豊東真空技術有限公司
産業システム・汎用機械
|
50.0% | |
IHI Americas Inc.
その他
|
100.0% | |
石川島管理有限公司
その他
|
100.0% | |
IHI Aero Engines US Co.,Ltd.
航空・宇宙・防衛
|
100.0% | |
その他114社 |
||
ジャパン マリンユナイテッド(株)
その他
|
35.0% | |
GE Passport,LLC
航空・宇宙・防衛
|
30.0% | |
IHI Investment for Aero Engine Leasing LLC
航空・宇宙・防衛
|
45.0% | |
その他25社 |