アトラグループ株式会社
2023年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
一般社団法人みどり会 | - | 2,731,000 | 27.9% |
蘇 乾聞 | - | 837,000 | 8.6% |
エンデバー・パートナーズ(株) | - | 489,000 | 5.0% |
auカブコム証券(株) | - | 312,000 | 3.2% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 282,000 | 2.9% |
久世 博之 | - | 247,000 | 2.5% |
片田 徹 | - | 204,000 | 2.1% |
柚木 孝夫 | - | 153,000 | 1.6% |
野村證券(株) | - | 120,000 | 1.2% |
会田 正英 | - | 120,000 | 1.2% |
大株主合計 | 56.1% | ||
大株主以外 | 43.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 3,761 | 3.8% |
金融商品取引業者 | 20 | 6,363 | 6.5% |
その他の法人 | 39 | 35,492 | 36.2% |
外国法人 | 21 | 938 | 1.0% |
外国個人 | 40 | 8,539 | 8.7% |
個人その他 | 9,400 | 42,944 | 43.8% |
合計 | 9,528 | 98,037 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
時価総額 | 27.3億 | 28.3億 | 18.3億 |
期末株価 |
307円
2020年12月
|
290円
2021年12月
|
187円
2022年12月
|
増減率(昨対比) | -15% | -6% | - |
最高株価 |
415円
2020年12月
|
420円
2021年2月
|
291円
2022年1月
|
最低株価 |
155円
2020年3月
|
280円
2021年11月
|
181円
2022年10月
|
最大値動き
| +168% | -33% | -38% |
期末月平均出来高 | 354,136 | 73,491 | 33,900 |
増減率(昨対比) | +659% | -79% | - |
配当金 | 4円 | - | - |
配当利回り | 1.1% | - | - |
株主総利回り | 44.3% | 42.0% | 27.6% |
株価収益率(PER) | - | - | 868.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2倍 | 2倍 | 1.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | -50円 | -37円 | 0円 |
1株当たり純資産(BPS) | 154円 | 148円 | 133円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 8,889,100 | 9,767,000 | 9,807,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 179
最新
2023年5月31日
|
-9.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.6% | +100% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.3% | +123% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.5% | +7% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.1% | -5% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -11.1% | -71% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -21.7% | -72% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -46.6% | -94% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 230
2022年10月
|
¥ 179
2023年5月
|
-22.2%
|
-9.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 184 | ¥ 185 | ¥ 179 | ¥ 179 | 11,605 | - |
2023年04月 | ¥ 182 | ¥ 188 | ¥ 181 | ¥ 183 | 10,825 | - |
2023年03月 | ¥ 184 | ¥ 191 | ¥ 180 | ¥ 182 | 16,345 | - |
2023年02月 | ¥ 188 | ¥ 188 | ¥ 180 | ¥ 183 | 12,163 | - |
2023年01月 | ¥ 187 | ¥ 191 | ¥ 180 | ¥ 183 | 11,520 | - |
2022年12月 | ¥ 204 | ¥ 210 | ¥ 186 | ¥ 187 | 33,900 | - |
2022年11月 | ¥ 208 | ¥ 210 | ¥ 186 | ¥ 201 | 40,365 | - |
2022年10月 | ¥ 182 | ¥ 230 | ¥ 181 | ¥ 203 | 223,385 | - |
2022年09月 | ¥ 189 | ¥ 191 | ¥ 182 | ¥ 183 | 17,405 | - |
2022年08月 | ¥ 190 | ¥ 193 | ¥ 187 | ¥ 189 | 14,182 | - |
2022年07月 | ¥ 197 | ¥ 199 | ¥ 188 | ¥ 189 | 13,065 | - |
2022年06月 | ¥ 203 | ¥ 216 | ¥ 185 | ¥ 197 | 33,464 | - |
2022年05月 | ¥ 252 | ¥ 260 | ¥ 200 | ¥ 202 | 41,326 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
アトラファイナンス(株)
A-COMSファイナンスサービス
|
100.0% | |
アトラケア(株)
ほねつぎデイサービス等の直営事業
|
100.0% | |
アトラプランニング(株)
建設業、宅地建物取引業
|
100.0% | |
(株)ハッピーライフ
訪問介護事業
|
100.0% | |
(株)ペリカン
玩具販売業
|
100.0% |