ブレインズテクノロジー株式会社
2023年6月9日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
齋藤 佐和子 | - | 2,677,000 | 49.8% |
中澤 宣貴 | - | 600,000 | 11.2% |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | - | 300,000 | 5.6% |
河田 哲 | - | 200,000 | 3.7% |
今野 勝之 | - | 200,000 | 3.7% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 91,300 | 1.7% |
野田 俊朗 | - | 30,000 | 0.6% |
楽天証券(株) | - | 28,700 | 0.5% |
松本 典文 | - | 25,000 | 0.5% |
SMBC日興証券(株) | - | 21,700 | 0.4% |
大株主合計 | 77.6% | ||
大株主以外 | 22.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 946 | 1.8% |
金融商品取引業者 | 19 | 986 | 1.8% |
その他の法人 | 37 | 497 | 0.9% |
外国法人 | 13 | 422 | 0.8% |
外国個人 | 8 | 15 | 0.0% |
個人その他 | 2,950 | 50,854 | 94.7% |
合計 | 3,029 | 53,720 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | - | - | 60.7億 |
期末株価 | - | - |
1,129円
2022年7月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
4,565円
2021年7月
|
3,300円
2021年8月
|
最低株価 |
-
|
2,703円
2021年7月
|
1,050円
2022年7月
|
最大値動き
| - | -41% | -68% |
期末月平均出来高 | - | 2,525,733 | 9,615 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 41.2% |
株価収益率(PER) | - | 119.5倍 | 42.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 4.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 17円 | 23円 | 26円 |
1株当たり純資産(BPS) | 17円 | 225円 | 251円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 47,500 | 5,370,000 | 5,374,100 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 815
最新
2023年9月26日
|
-19.2%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.4% | -18% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -19.1% | -44% | やや下降 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -27.4% | +240% | 下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -34.8% | -39% | 下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -23.1% | +376% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -27.5% | +172% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,676
2023年6月
|
¥ 758
2023年9月
|
-54.8%
|
-19.2%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 1,130 | ¥ 1,130 | ¥ 758 | ¥ 815 | 54,934 | - |
2023年08月 | ¥ 1,128 | ¥ 1,199 | ¥ 1,020 | ¥ 1,140 | 16,145 | - |
2023年07月 | ¥ 1,305 | ¥ 1,331 | ¥ 1,085 | ¥ 1,134 | 29,975 | - |
2023年06月 | ¥ 1,015 | ¥ 1,676 | ¥ 1,013 | ¥ 1,299 | 90,227 | - |
2023年05月 | ¥ 1,007 | ¥ 1,044 | ¥ 975 | ¥ 1,024 | 6,570 | - |
2023年04月 | ¥ 1,012 | ¥ 1,077 | ¥ 970 | ¥ 1,008 | 3,720 | - |
2023年03月 | ¥ 1,106 | ¥ 1,160 | ¥ 968 | ¥ 1,004 | 11,532 | - |
2023年02月 | ¥ 975 | ¥ 1,346 | ¥ 970 | ¥ 1,093 | 31,037 | - |
2023年01月 | ¥ 920 | ¥ 1,080 | ¥ 878 | ¥ 975 | 9,468 | - |
2022年12月 | ¥ 1,352 | ¥ 1,352 | ¥ 897 | ¥ 920 | 19,491 | - |
2022年11月 | ¥ 1,014 | ¥ 1,386 | ¥ 983 | ¥ 1,328 | 18,205 | - |
2022年10月 | ¥ 1,020 | ¥ 1,316 | ¥ 995 | ¥ 1,008 | 40,420 | - |
2022年09月 | ¥ 1,215 | ¥ 1,265 | ¥ 995 | ¥ 1,020 | 20,215 | - |