株式会社プラネット
2023年3月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
ライオン(株) | 4,353万 | 1,036,400 | 15.6% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 4,319万 | 1,028,400 | 15.5% |
ユニ・チャーム(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
サンスター(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
ジョンソン(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
エステー(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
日本製紙クレシア(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
牛乳石鹸共進社(株) | 1,263万 | 300,800 | 4.5% |
小林 正彦 | 767万 | 182,600 | 2.8% |
和田 昌彦 | 764万 | 182,000 | 2.7% |
大株主合計 | 63.9% | ||
大株主以外 | 36.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 10,415 | 15.8% |
金融商品取引業者 | 14 | 361 | 0.6% |
その他の法人 | 52 | 38,160 | 57.9% |
外国法人 | 9 | 611 | 0.9% |
外国個人 | 2 | 6 | 0.0% |
個人その他 | 2,184 | 16,411 | 24.9% |
合計 | 2,265 | 65,964 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | 92.3億 | 101億 | 80.8億 |
期末株価 |
1,392円
2020年7月
|
1,520円
2021年7月
|
1,218円
2022年7月
|
増減率(昨対比) | -21% | +9% | - |
最高株価 |
1,788円
2019年8月
|
1,650円
2021年2月
|
1,559円
2021年9月
|
最低株価 |
1,005円
2020年3月
|
1,362円
2020年8月
|
1,216円
2022年7月
|
最大値動き
| -44% | +21% | -22% |
期末月平均出来高 | 1,390 | 1,370 | 8,470 |
増減率(昨対比) | +39% | -6% | - |
配当金 | 41円 | 42円 | 42円 |
配当利回り | 2.9% | 2.7% | 3.4% |
株主総利回り | 67.7% | 75.3% | 63.6% |
株価収益率(PER) | 20.9倍 | 20.2倍 | 15.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.1倍 | 2.1倍 | 1.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 67円 | 75円 | 79円 |
1株当たり純資産(BPS) | 667円 | 729円 | 778円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,632,800 | 6,632,800 | 6,632,800 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,246
最新
2023年6月1日
|
+1.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.4% | +580% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.5% | +140% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | 0.0% | +104% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.9% | -41% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +3.3% | -34% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -5.5% | -16% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -21.1% | +158% | やや下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,348
2022年6月
|
¥ 1,150
2022年9月
|
-14.7%
|
+1.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,260 | ¥ 1,272 | ¥ 1,215 | ¥ 1,246 | 3,021 | - |
2023年04月 | ¥ 1,240 | ¥ 1,263 | ¥ 1,230 | ¥ 1,252 | 1,480 | - |
2023年03月 | ¥ 1,246 | ¥ 1,253 | ¥ 1,201 | ¥ 1,237 | 1,986 | - |
2023年02月 | ¥ 1,229 | ¥ 1,267 | ¥ 1,208 | ¥ 1,238 | 5,111 | - |
2023年01月 | ¥ 1,220 | ¥ 1,234 | ¥ 1,210 | ¥ 1,228 | 2,042 | - |
2022年12月 | ¥ 1,223 | ¥ 1,223 | ¥ 1,200 | ¥ 1,218 | 3,773 | - |
2022年11月 | ¥ 1,192 | ¥ 1,235 | ¥ 1,179 | ¥ 1,217 | 4,590 | - |
2022年10月 | ¥ 1,187 | ¥ 1,193 | ¥ 1,168 | ¥ 1,190 | 2,490 | - |
2022年09月 | ¥ 1,216 | ¥ 1,216 | ¥ 1,150 | ¥ 1,166 | 3,495 | - |
2022年08月 | ¥ 1,224 | ¥ 1,225 | ¥ 1,210 | ¥ 1,212 | 2,800 | - |
2022年07月 | ¥ 1,233 | ¥ 1,245 | ¥ 1,216 | ¥ 1,218 | 8,470 | - |
2022年06月 | ¥ 1,310 | ¥ 1,348 | ¥ 1,220 | ¥ 1,229 | 4,650 | - |
2022年05月 | ¥ 1,339 | ¥ 1,363 | ¥ 1,260 | ¥ 1,310 | 3,589 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
TIS2
事業持株会社
|
- | |
ライオン2
日用品製造販売業
|
- |