ファナック株式会社
2023年8月9日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 246億 | 45,972,000 | 24.1% |
(株)日本カストディ銀行 | 105億 | 19,678,000 | 10.3% |
シティバンク エヌエイ エヌワイ アズ ディポジタリー バンク フォー ディポジタリー シェアホルダーズ | 24.2億 | 4,518,000 | 2.4% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 22.9億 | 4,273,000 | 2.2% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 18.7億 | 3,497,000 | 1.8% |
エスエスビーティーシー クライアント オムニバス アカウント | 18億 | 3,365,000 | 1.8% |
ビーエヌワイエム アズ エージーティ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック | 16.1億 | 3,012,000 | 1.6% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | 15.5億 | 2,888,000 | 1.5% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 13.7億 | 2,564,000 | 1.4% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 11.8億 | 2,200,000 | 1.2% |
大株主合計 | 48.3% | ||
大株主以外 | 51.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 120 | 694,505 | 34.5% |
金融商品取引業者 | 42 | 75,365 | 3.8% |
その他の法人 | 582 | 24,688 | 1.2% |
外国法人 | 1,106 | 1,001,477 | 49.8% |
外国個人 | 61 | 196 | 0.0% |
個人その他 | 38,665 | 215,925 | 10.7% |
合計 | 40,576 | 2,012,156 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 5.3兆 | - | 9,611億 |
期末株価 |
26,185円
2021年3月
|
- |
4,760円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +79% | -17% | - |
最高株価 |
29,700円
2021年2月
|
28,790円
2021年4月
|
24,930円
2022年8月
|
最低株価 |
13,470円
2020年4月
|
18,740円
2022年3月
|
4,599円
2023年3月
|
最大値動き
| +120% | -35% | -82% |
期末月平均出来高 | 854,843 | 826,982 | 1,127,836 |
増減率(昨対比) | -52% | -7% | - |
配当金 | 294円 | 486円 | 536円 |
配当利回り | 1.1% | - | 11.3% |
株主総利回り | 103.0% | 88.0% | 98.0% |
株価収益率(PER) | 53.4倍 | 26.7倍 | 26.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.5倍 | - | 2.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 490円 | 162円 | 179円 |
1株当たり純資産(BPS) | 7,432円 | 1,601円 | 1,695円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 201,922,097 | 201,909,397 | 201,909,397 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,893
最新
2023年10月2日
|
-80.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | -4% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.2% | +16% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -7.2% | +10% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -21.4% | +20% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -72.8% | +277% | 大幅な下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -81.9% | +446% | 大幅な下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -80.9% | +202% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 24,645
2023年3月
|
¥ 3,838
2023年9月
|
-84.4%
|
-80.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 4,142 | ¥ 4,206 | ¥ 3,838 | ¥ 3,893 | 4,248,850 | - |
2023年08月 | ¥ 4,302 | ¥ 4,317 | ¥ 3,999 | ¥ 4,153 | 3,875,918 | - |
2023年07月 | ¥ 5,106 | ¥ 5,168 | ¥ 4,257 | ¥ 4,348 | 3,631,235 | - |
2023年06月 | ¥ 4,743 | ¥ 5,334 | ¥ 4,689 | ¥ 5,032 | 3,535,695 | - |
2023年05月 | ¥ 4,650 | ¥ 4,906 | ¥ 4,483 | ¥ 4,798 | 3,617,970 | - |
2023年04月 | ¥ 4,849 | ¥ 4,850 | ¥ 4,409 | ¥ 4,589 | 3,479,900 | - |
2023年03月 | ¥ 23,155 | ¥ 24,645 | ¥ 4,599 | ¥ 4,760 | 1,127,836 | 5分割 |
2023年02月 | ¥ 22,950 | ¥ 23,475 | ¥ 22,070 | ¥ 23,170 | 549,521 | - |
2023年01月 | ¥ 19,835 | ¥ 23,385 | ¥ 19,655 | ¥ 22,905 | 739,420 | - |
2022年12月 | ¥ 20,840 | ¥ 21,250 | ¥ 19,805 | ¥ 19,835 | 634,336 | - |
2022年11月 | ¥ 19,830 | ¥ 21,000 | ¥ 19,425 | ¥ 20,365 | 650,200 | - |
2022年10月 | ¥ 20,220 | ¥ 21,260 | ¥ 18,850 | ¥ 19,630 | 962,305 | - |
2022年09月 | ¥ 22,270 | ¥ 23,390 | ¥ 20,150 | ¥ 20,260 | 777,965 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
FANUCAmericaCorporation3、7
ロボット、ロボットシステムの開発・製造・販売・保守サービス、CNCシステム、レーザ、ロボドリルの販売・保守サービス
|
100.0% | |
FANUCEuropeCorporation4、8
CNCシステム、レーザ、ロボット、ロボドリル、ロボショット、ロボカットの販売・保守サービス、ロボットシステムの製造・販売...
|
100.0% | |
KOREA FANUC CORPORATION
CNCシステム、レーザ、ロボット、ロボドリル、ロボショット、ロボカットの販売・保守サービス、ロボットシステムの製造・販売...
|
95.0% | |
TAIWAN FANUC CORPORATION
CNCシステムのノックダウン製造・販売・保守サービス、レーザ、ロボットの販売・保守サービス、ロボットシステムの製造・販売...
|
100.0% | |
FANUC INDIA PRIVATE LIMITED
CNCシステム、レーザ、ロボット、ロボドリル、ロボショット、ロボカットの販売・保守サービス、ロボットシステムの製造・販売...
|
100.0% | |
SHANGHAI-FANUC ROBOMACHINE CO., LTD.
ロボドリル、ロボショット、ロボカットの販売・保守サービス
|
51.0% | |
ファナックパートロニクス(株)
CNCシステム、レーザ、ロボット、ロボドリル、ロボショット、ロボカットの部品の製造
|
100.0% | |
ファナックサーボ(株)
サーボモータの製造
|
100.0% | |
BEIJING-FANUC Mechatronics CO., LTD.
CNCシステムのノックダウン製造・販売・保守サービス、レーザの販売・保守サービス
|
50.0% | |
SHANGHAI-FANUC Robotics CO., LTD.
ロボットの販売・保守サービス、ロボットシステムの製造・販売・保守サービス
|
50.0% |