株式会社グラフィコ
2023年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
長谷川 純代 | - | 390,900 | 41.9% |
嶋津 貴和 | - | 155,000 | 16.6% |
松井証券(株) | - | 21,800 | 2.3% |
(株)SBI証券 | - | 15,000 | 1.6% |
高柳 薫 | - | 14,900 | 1.6% |
中根 一輝 | - | 10,700 | 1.1% |
村松 太郎 | - | 10,000 | 1.1% |
楽天証券(株) | - | 9,400 | 1.0% |
JPモルガン証券(株) | - | 6,546 | 0.7% |
田村昌臣 | - | 6,000 | 0.6% |
大株主合計 | 68.6% | ||
大株主以外 | 31.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 1 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 13 | 552 | 5.9% |
その他の法人 | 29 | 125 | 1.3% |
外国法人 | 6 | 57 | 0.6% |
外国個人 | 5 | 6 | 0.1% |
個人その他 | 1,165 | 8,576 | 92.1% |
合計 | 1,219 | 9,317 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
時価総額 | - | 35.4億 | 18.9億 |
期末株価 | - |
3,830円
2021年6月
|
2,023円
2022年6月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
9,030円
2020年10月
|
4,410円
2021年7月
|
最低株価 |
-
|
3,820円
2021年6月
|
1,845円
2022年3月
|
最大値動き
| - | -58% | -58% |
期末月平均出来高 | - | 2,109 | 1,105 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 52.8% |
株価収益率(PER) | - | 18.7倍 | 12.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 1.8倍 | 0.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 186円 | 205円 | 157円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,612円 | 2,091円 | 2,245円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 800,000 | 925,100 | 932,780 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,129
最新
2023年6月1日
|
+5.2%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | -27% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | -45% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.4% | +92% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -6.9% | -73% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.7% | -15% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +0.9% | +195% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,699
2022年12月
|
¥ 1,800
2022年10月
|
+49.9%
|
+5.2%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 2,175 | ¥ 2,230 | ¥ 2,077 | ¥ 2,129 | 2,065 | - |
2023年04月 | ¥ 2,145 | ¥ 2,166 | ¥ 2,089 | ¥ 2,149 | 1,075 | - |
2023年03月 | ¥ 2,097 | ¥ 2,148 | ¥ 2,005 | ¥ 2,148 | 2,077 | - |
2023年02月 | ¥ 2,419 | ¥ 2,540 | ¥ 2,089 | ¥ 2,100 | 7,537 | - |
2023年01月 | ¥ 2,123 | ¥ 2,425 | ¥ 2,082 | ¥ 2,425 | 1,037 | - |
2022年12月 | ¥ 2,312 | ¥ 2,699 | ¥ 1,961 | ¥ 2,033 | 3,577 | - |
2022年11月 | ¥ 1,833 | ¥ 2,335 | ¥ 1,810 | ¥ 2,311 | 2,440 | - |
2022年10月 | ¥ 1,827 | ¥ 2,285 | ¥ 1,800 | ¥ 1,832 | 8,075 | - |
2022年09月 | ¥ 2,220 | ¥ 2,639 | ¥ 1,820 | ¥ 1,860 | 11,425 | - |
2022年08月 | ¥ 2,001 | ¥ 2,039 | ¥ 1,899 | ¥ 2,039 | 755 | - |
2022年07月 | ¥ 2,022 | ¥ 2,074 | ¥ 1,980 | ¥ 2,027 | 415 | - |
2022年06月 | ¥ 2,099 | ¥ 2,184 | ¥ 2,015 | ¥ 2,023 | 1,105 | - |
2022年05月 | ¥ 2,142 | ¥ 2,205 | ¥ 2,014 | ¥ 2,080 | 700 | - |