東京建物株式会社
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 23.7億 | 36,476,000 | 17.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 13.2億 | 20,292,000 | 9.7% |
JPモルガン証券(株) | 4億 | 6,141,000 | 2.9% |
SMBC日興証券(株) | 3.1億 | 4,812,000 | 2.3% |
損害保険ジャパン(株) | 3.1億 | 4,744,000 | 2.3% |
明治安田生命保険(相) | 3.1億 | 4,729,000 | 2.3% |
モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 2.5億 | 3,871,000 | 1.9% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン | 2.5億 | 3,853,000 | 1.8% |
日本証券金融(株) | 2.5億 | 3,825,000 | 1.8% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー | 1.8億 | 2,779,000 | 1.3% |
大株主合計 | 43.8% | ||
大株主以外 | 56.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 49 | 831,842 | 39.8% |
金融商品取引業者 | 43 | 201,587 | 9.7% |
その他の法人 | 249 | 238,843 | 11.4% |
外国法人 | 403 | 704,895 | 33.7% |
外国個人 | 19 | 212 | 0.0% |
個人その他 | 10,530 | 112,507 | 5.4% |
合計 | 11,293 | 2,089,886 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
時価総額 | 2,960億 | 3,514億 | 3,345億 |
期末株価 |
1,415円
2020年12月
|
1,680円
2021年12月
|
1,599円
2022年12月
|
増減率(昨対比) | -17% | +19% | - |
最高株価 |
1,828円
2020年1月
|
1,852円
2021年9月
|
2,190円
2022年8月
|
最低株価 |
904円
2020年3月
|
1,367円
2021年1月
|
1,569円
2022年12月
|
最大値動き
| -51% | +35% | -28% |
期末月平均出来高 | 592,827 | 694,250 | 947,277 |
増減率(昨対比) | -16% | +17% | - |
配当金 | 46円 | 51円 | 65円 |
配当利回り | 3.3% | 3.0% | 4.1% |
株主総利回り | 101.0% | 121.7% | 120.7% |
株価収益率(PER) | 9.3倍 | 10倍 | 7.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | 0.8倍 | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 152円 | 167円 | 206円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,863円 | 1,997円 | 2,135円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 209,167,674 | 209,167,674 | 209,167,674 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,068
最新
2023年10月2日
|
+7.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.7% | +49% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.2% | -33% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +9.6% | +35% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +13.8% | -23% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +26.2% | +4% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | 0.0% | +51% | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | +32.4% | +74% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,191
2023年9月
|
¥ 1,484
2023年1月
|
+47.6%
|
+7.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 1,916 | ¥ 2,191 | ¥ 1,906 | ¥ 2,068 | 1,155,135 | - |
2023年08月 | ¥ 1,905 | ¥ 1,928 | ¥ 1,802 | ¥ 1,915 | 857,977 | - |
2023年07月 | ¥ 1,861 | ¥ 1,928 | ¥ 1,809 | ¥ 1,898 | 1,103,400 | - |
2023年06月 | ¥ 1,722 | ¥ 1,982 | ¥ 1,715 | ¥ 1,851 | 1,505,318 | - |
2023年05月 | ¥ 1,710 | ¥ 1,788 | ¥ 1,684 | ¥ 1,720 | 1,054,465 | - |
2023年04月 | ¥ 1,630 | ¥ 1,724 | ¥ 1,572 | ¥ 1,714 | 900,570 | - |
2023年03月 | ¥ 1,679 | ¥ 1,726 | ¥ 1,536 | ¥ 1,615 | 1,111,614 | - |
2023年02月 | ¥ 1,614 | ¥ 1,674 | ¥ 1,558 | ¥ 1,668 | 940,642 | - |
2023年01月 | ¥ 1,590 | ¥ 1,630 | ¥ 1,484 | ¥ 1,606 | 890,411 | - |
2022年12月 | ¥ 1,936 | ¥ 1,936 | ¥ 1,569 | ¥ 1,599 | 947,277 | - |
2022年11月 | ¥ 2,065 | ¥ 2,065 | ¥ 1,848 | ¥ 1,921 | 1,097,040 | - |
2022年10月 | ¥ 2,035 | ¥ 2,159 | ¥ 2,004 | ¥ 2,049 | 745,520 | - |
2022年09月 | ¥ 2,077 | ¥ 2,180 | ¥ 1,957 | ¥ 2,058 | 765,570 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
東京建物不動産販売(株)
アセットサービス事業
|
100.0% | |
東京建物リゾート(株)
ビル事業、その他事業
|
100.0% | |
(株)東京建物アメニティサポート
住宅事業
|
100.0% | |
東京建物不動産投資顧問(株)
その他事業
|
100.0% | |
(株)イー・ステート・ オンライン
住宅事業
|
100.0% | |
(株)プライムプレイス
ビル事業
|
100.0% | |
(株)河口湖カントリークラブ
その他事業
|
100.0% | |
かちどきGROWTHTOWN(株)
住宅事業
|
100.0% | |
東京建物房地産咨詢有限公司
その他事業
|
100.0% | |
新宿センタービル管理(株)
ビル事業
|
100.0% | |
日本パーキング(株)
アセットサービス事業
|
100.0% | |
東京不動産管理(株)
ビル事業
|
76.0% | |
東京ビルサービス(株)
ビル事業
|
100.0% | |
名駅2丁目開発特定目的会社
ビル事業
|
- | |
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.
その他事業
|
100.0% | |
東京建物キッズ(株)
その他事業
|
90.0% | |
(株)東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
その他事業
|
75.0% | |
東京建物スタッフィング(株)
その他事業
|
100.0% | |
西新サービス(株)
ビル事業
|
100.0% | |
エキスパートオフィス(株)
ビル事業
|
100.0% | |
その他8社 |
||
霞が関開発特定目的会社
ビル事業
|
- | |
揚州万溢置業有限公司
その他事業
|
25.0% | |
MTC Japan Investment Pte. Ltd.
その他事業
|
42.9% | |
Yangon Museum Development Pte. Ltd.
その他事業
|
35.0% | |
PT Dharma Tatemono Property
その他事業
|
50.0% | |
PT Dharma Tatemono Residences
その他事業
|
50.0% | |
その他16社 |