株式会社カプコン
2023年7月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 21.1億 | 33,542,000 | 15.7% |
(株)クロスロード | 13.5億 | 21,365,000 | 10.0% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 | 11.1億 | 17,594,000 | 8.3% |
(株)日本カストディ銀行 | 7.3億 | 11,581,000 | 5.4% |
辻本 美之 | 5.1億 | 8,077,000 | 3.8% |
辻本 春弘 | 3.9億 | 6,199,000 | 2.9% |
辻本 良三 | 3.9億 | 6,183,000 | 2.9% |
辻本 憲三 | 2.5億 | 4,039,000 | 1.9% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2.5億 | 3,999,000 | 1.9% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2.1億 | 3,271,000 | 1.5% |
大株主合計 | 54.4% | ||
大株主以外 | 45.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 36 | 592,147 | 22.2% |
金融商品取引業者 | 27 | 33,476 | 1.3% |
その他の法人 | 96 | 256,700 | 9.6% |
外国法人 | 735 | 905,318 | 34.0% |
外国個人 | 44 | 247 | 0.0% |
個人その他 | 10,837 | 876,388 | 32.9% |
合計 | 11,775 | 2,664,276 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 4,869億 | - | 1.3兆 |
期末株価 |
3,595円
2021年3月
|
- |
4,735円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +112% | -17% | - |
最高株価 |
3,785円
2021年3月
(7,570円)
|
3,800円
2021年4月
|
4,795円
2023年3月
|
最低株価 |
1,605円
2020年4月
(3,210円)
|
2,421円
2022年1月
|
2,913円
2022年4月
|
最大値動き
| +136% | -36% | +65% |
期末月平均出来高 | 1,417,091 | 828,582 | 715,109 |
増減率(昨対比) | -26% | -44% | - |
配当金 | 71円 | 46円 | 63円 |
配当利回り | 2.0% | - | 1.3% |
株主総利回り | 319.3% | 268.8% | 428.0% |
株価収益率(PER) | 30.8倍 | 19.5倍 | 27.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 6.4倍 | - | 6.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 117円 | 152円 | 175円 |
1株当たり純資産(BPS) | 566円 | 686円 | 771円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 135,446,000 | 270,892,000 | 266,505,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 5,234
最新
2023年9月22日
|
+26.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -5.9% | -6% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -8.5% | +183% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -15.3% | +112% | やや下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -7.4% | +31% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +16.1% | +131% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +41.9% | +77% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +97.9% | -6% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 6,578
2023年7月
|
¥ 3,500
2022年10月
|
+87.9%
|
+26.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 6,143 | ¥ 6,307 | ¥ 5,191 | ¥ 5,234 | 1,650,924 | - |
2023年08月 | ¥ 6,390 | ¥ 6,418 | ¥ 5,754 | ¥ 6,143 | 777,127 | - |
2023年07月 | ¥ 5,745 | ¥ 6,578 | ¥ 5,512 | ¥ 6,400 | 1,323,750 | - |
2023年06月 | ¥ 5,490 | ¥ 6,063 | ¥ 5,356 | ¥ 5,695 | 1,259,632 | - |
2023年05月 | ¥ 5,150 | ¥ 5,680 | ¥ 5,030 | ¥ 5,440 | 1,023,265 | - |
2023年04月 | ¥ 4,780 | ¥ 5,320 | ¥ 4,595 | ¥ 5,110 | 1,029,795 | - |
2023年03月 | ¥ 4,265 | ¥ 4,795 | ¥ 4,240 | ¥ 4,735 | 715,109 | - |
2023年02月 | ¥ 4,200 | ¥ 4,600 | ¥ 4,140 | ¥ 4,285 | 681,574 | - |
2023年01月 | ¥ 4,265 | ¥ 4,285 | ¥ 3,975 | ¥ 4,200 | 667,500 | - |
2022年12月 | ¥ 4,185 | ¥ 4,430 | ¥ 4,120 | ¥ 4,210 | 649,636 | - |
2022年11月 | ¥ 4,175 | ¥ 4,510 | ¥ 4,135 | ¥ 4,175 | 908,615 | - |
2022年10月 | ¥ 3,600 | ¥ 4,300 | ¥ 3,500 | ¥ 4,145 | 1,052,755 | - |
2022年09月 | ¥ 3,740 | ¥ 3,840 | ¥ 3,535 | ¥ 3,640 | 932,640 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ケーツー
デジタルコンテンツ事業
|
100.0% | |
(株)エンターライズ
アミューズメント機器事業
|
100.0% | |
(株)カプコン管財サービス
全社
|
100.0% | |
(株)アデリオン
アミューズメント機器事業
|
100.0% | |
CAPCOM U.S.A.,INC.
デジタルコンテンツ事業、その他事業
|
100.0% | |
CAPCOM ASIA CO.,LTD.
デジタルコンテンツ事業、その他事業
|
100.0% | |
CE EUROPE LTD.
デジタルコンテンツ事業、その他事業
|
100.0% | |
CAPCOM ENTERTAINMENT GERMANY GmbH
デジタルコンテンツ事業
|
100.0% | |
CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE SAS
デジタルコンテンツ事業
|
100.0% | |
CAPCOM TAIWAN CO.,LTD.
デジタルコンテンツ事業
|
100.0% | |
CAPCOM SINGAPORE PTE.LTD.
デジタルコンテンツ事業、その他事業
|
100.0% | |
CAPCOM PICTURES,INC.
その他事業
|
100.0% | |
STREET FIGHTER FILM,LLC
その他事業
|
50.0% |