巴工業株式会社
2023年3月16日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
光通信(株) | 3,959万 | 747,000 | 7.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,689万 | 696,000 | 7.0% |
(株)UHPartners2 | 3,048万 | 575,000 | 5.8% |
巴工業取引先持株会 | 2,920万 | 551,000 | 5.5% |
野田 眞利子 | 2,104万 | 397,000 | 4.0% |
(株)みずほ銀行 | 2,078万 | 392,000 | 3.9% |
山口 温子 | 1,664万 | 314,000 | 3.1% |
巴工業従業員持株会 | 1,526万 | 288,000 | 2.9% |
(有)巴企画 | 1,299万 | 245,000 | 2.5% |
(株)エスアイエル | 1,177万 | 222,000 | 2.2% |
大株主合計 | 44.4% | ||
大株主以外 | 55.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 17 | 16,283 | 15.5% |
金融商品取引業者 | 23 | 1,069 | 1.0% |
その他の法人 | 153 | 22,499 | 21.4% |
外国法人 | 53 | 2,099 | 2.0% |
外国個人 | 30 | 181 | 0.2% |
個人その他 | 13,637 | 63,148 | 60.0% |
合計 | 13,913 | 105,279 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
時価総額 | 204億 | 240億 | 249億 |
期末株価 |
1,941円
2020年10月
|
2,274円
2021年10月
|
2,361円
2022年10月
|
増減率(昨対比) | -18% | +17% | - |
最高株価 |
2,370円
2019年11月
|
2,595円
2021年9月
|
2,558円
2022年9月
|
最低株価 |
1,460円
2020年3月
|
1,890円
2020年12月
|
2,035円
2022年1月
|
最大値動き
| -38% | +37% | +26% |
期末月平均出来高 | 63,209 | 60,771 | 53,120 |
増減率(昨対比) | +60% | -8% | - |
配当金 | 48円 | 50円 | 53円 |
配当利回り | 2.5% | 2.2% | 2.2% |
株主総利回り | 96.2% | 113.9% | 120.3% |
株価収益率(PER) | 12.64倍 | 10.76倍 | 8.86倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.7倍 | 0.7倍 | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 154円 | 211円 | 267円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,973円 | 3,191円 | 3,446円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,533,200 | 10,533,200 | 10,533,200 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,416
最新
2023年6月3日
|
+0.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -25% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.9% | +40% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.4% | +1,206% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.5% | +792% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +1.5% | +689% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +2.0% | +911% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +12.4% | +87% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,558
2022年9月
|
¥ 2,250
2023年1月
|
-12.0%
|
+0.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | ¥ 2,388 | ¥ 2,421 | ¥ 2,386 | ¥ 2,416 | 97,900 | - |
2023年05月 | ¥ 2,435 | ¥ 2,495 | ¥ 2,388 | ¥ 2,388 | 7,495 | - |
2023年04月 | ¥ 2,420 | ¥ 2,475 | ¥ 2,347 | ¥ 2,435 | 8,575 | - |
2023年03月 | ¥ 2,437 | ¥ 2,493 | ¥ 2,267 | ¥ 2,419 | 10,973 | - |
2023年02月 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 2,395 | ¥ 2,437 | 5,800 | - |
2023年01月 | ¥ 2,367 | ¥ 2,484 | ¥ 2,250 | ¥ 2,471 | 6,853 | - |
2022年12月 | ¥ 2,405 | ¥ 2,431 | ¥ 2,330 | ¥ 2,354 | 12,414 | - |
2022年11月 | ¥ 2,369 | ¥ 2,476 | ¥ 2,341 | ¥ 2,418 | 17,960 | - |
2022年10月 | ¥ 2,450 | ¥ 2,541 | ¥ 2,355 | ¥ 2,361 | 53,120 | - |
2022年09月 | ¥ 2,469 | ¥ 2,558 | ¥ 2,416 | ¥ 2,457 | 26,895 | - |
2022年08月 | ¥ 2,443 | ¥ 2,498 | ¥ 2,410 | ¥ 2,464 | 6,341 | - |
2022年07月 | ¥ 2,310 | ¥ 2,464 | ¥ 2,297 | ¥ 2,413 | 7,215 | - |
2022年06月 | ¥ 2,444 | ¥ 2,464 | ¥ 2,262 | ¥ 2,307 | 9,686 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
巴マシナリー(株)
機械製造販売
|
100.0% | |
巴機械サービス(株)
機械製造販売
|
100.0% | |
星際化工有限公司
化学工業製品販売
|
100.0% | |
星際塑料
化学工業製品販売
|
- | |
巴工業有限公司
化学工業製品販売
|
100.0% | |
巴恵貿易
化学工業製品販売
|
- | |
巴栄機械設備有限公司
機械製造販売
|
100.0% | |
Tomoe Engineering USA, Inc.
機械製造販売
|
100.0% | |
TOMOE TradingCo.,Ltd.
化学工業製品販売
|
100.0% | |
TOMOE TRADING VIETNAM CO.,LTD.
化学工業製品販売
|
100.0% | |
TOMOE TradingSdn.Bhd.
化学工業製品販売
|
100.0% | |
TOMOE Advanced Materials s.r.o.
化学工業製品販売
|
100.0% |