東急不動産ホールディングス (3289)
の業績・財務売上高9890億49百万 、営業利益838億17百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
東急不動産ホールディングス株式会社
Tokyu Fudosan Holdings Corporation / トウキュウフドウサンホールディングス
2023年8月9日 更新
決算情報
会計基準 | 日本基準 |
連結子会社 | あり |
通期 | 2022年3月期 |
四半期 | 2024年3月期 第1四半期 |
決算発表日 | 2023年8月7日(第1四半期) | 企業サイト | IR情報 決算短信(最新決算) |
売上/利益
売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
9,890億
本体率 2.8%
|
838億
営業利益率 8.5%
|
728億
経常利益率 7.4%
|
資本金
775億62百万
資本準備金
325億62百万
利益剰余金
3,569億86百万
利益剰余金比率
13.6%
説明

東急不動産ホールディングス株式会社の最新の通期決算は2022年3月期です。連結の通期売上高は9,891億です。直近の売上高は昨対比で約109%です。営業利益は838億、経常利益は728億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は低めな水準(約24%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-813億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約3%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
通期業績の推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
期首 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2021-04-01 |
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
売上高 昨対比 | 283億1百万 106% | 308億43百万 109% | 272億95百万 89% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | 49億41百万 | 48億11百万 | 56億61百万 |
営業利益 | 172億4百万 | 184億35百万 | 143億1百万 |
営業利益率 | 60.8% | 59.8% | 52.4% |
経常利益 | 170億93百万 | 180億76百万 | 142億34百万 |
経常利益率 | 60.4% | 58.6% | 52.1% |
当期利益 | 163億82百万 | 175億86百万 | 127億69百万 |
各経営指標の推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
総資産 昨対比 | 1兆4,424億77百万 111% | 1兆4,732億4百万 102% | 1兆4,770億98百万 100% |
純資産 | 2,997億92百万 | 3,064億31百万 | 3,081億85百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 20.8% | 20.8% | 20.9% |
自己資本利益率(ROE) | 5.5% | 5.8% | 4.2% |
1株当たり利益(EPS) | 23円 | 24円 | 18円 |
株価収益率(PER) | 22.7倍 | 26.8倍 | 38倍 |
社員数 昨対比 | 67人 129% | 74人 110% | 87人 118% |
臨時従業員数 | 15人 | 14人 | 14人 |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | - - | - - | - - |
投資活動 | - | - | - |
財務活動 | - | - | - |
フリーキャッシュフロー(FCF) | - | - | - |
ネットキャッシュフロー(NCF) | - | - | - |
営業キャッシュフローマージン | - | - | - |
貸借対照表(単独)
流動資産 |
現金 | 142億60百万 |
売掛金 ※1 | - |
流動資産合計 | 773億30百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | 6億77百万 |
のれん | - |
無形固定資産 | 4億89百万 |
投資その他の資産 ※2 | 1兆3,986億2百万 |
繰延税金資産 | - |
固定資産合計 | 1兆3,997億68百万 |
流動負債 |
買掛金 ※3 | - |
短期借入金 | 2,027億21百万 |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | - |
流動負債合計 | 2,266億35百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | 6,815億52百万 |
社債 | 2,600億 |
固定負債合計 | 9,422億77百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | 775億62百万 |
資本剰余金 | 1,934億65百万 |
利益剰余金 | 350億58百万 |
純資産合計 | 3,081億85百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
期首 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2021-04-01 |
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
売上高 昨対比 | 9,631億98百万 107% | 9,077億35百万 94% | 9,890億49百万 109% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | 1,223億93百万 | 1,082億77百万 | 1,100億85百万 |
営業利益 | 793億12百万 | 565億17百万 | 838億17百万 |
営業利益率 | 8.2% | 6.2% | 8.5% |
経常利益 | 674億99百万 | 465億55百万 | 728億34百万 |
経常利益率 | 7.0% | 5.1% | 7.4% |
当期利益 | 386億11百万 | 216億68百万 | 351億33百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
総資産 昨対比 | 2兆4,873億69百万 103% | 2兆6,522億96百万 107% | 2兆6,343億43百万 99% |
純資産 | 5,942億46百万 | 6,087億23百万 | 6,432億98百万 |
現金 | 970億37百万 | 1,895億9百万 | 1,538億65百万 |
自己資本比率 | 23.5% | 22.5% | 24.0% |
自己資本利益率(ROE) | 6.7% | 3.7% | 5.7% |
1株当たり利益(EPS) | 54円 | 30円 | 49円 |
株価収益率(PER) | 9.6倍 | 21.7倍 | 13.8倍 |
社員数 昨対比 | 22,953人 104% | 23,411人 102% | 21,276人 91% |
臨時従業員数 | 12,214人 | 11,461人 | 9,806人 |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | -66億60百万 -115% | 1,004億11百万 +1,608% | 764億53百万 -24% |
投資活動 | -1,472億23百万 | -1,160億31百万 | -317億86百万 |
財務活動 | 650億77百万 | 1,083億44百万 | -812億73百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | -1,538億83百万 | -156億20百万 | 446億67百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | -888億6百万 | 927億24百万 | -366億6百万 |
営業キャッシュフローマージン | -0.7% | 11.1% | 7.7% |
貸借対照表(連結)
流動資産 |
現金 | 1,538億65百万 |
売掛金 ※1 | - |
流動資産合計 | 1兆369億51百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | 1兆934億31百万 |
のれん | 607億34百万 |
無形固定資産 | 1,082億16百万 |
投資その他の資産 ※2 | 3,957億43百万 |
繰延税金資産 | 269億17百万 |
固定資産合計 | 1兆5,973億91百万 |
流動負債 |
買掛金 ※3 | 439億 |
短期借入金 | 1,584億69百万 |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | 184億4百万 |
流動負債合計 | 4,387億74百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | 9,832億49百万 |
社債 | 2,600億 |
固定負債合計 | 1兆5,522億70百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | 775億62百万 |
資本剰余金 | 1,665億85百万 |
利益剰余金 | 3,569億86百万 |
純資産合計 | 6,432億98百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | - | - |
公開日(提出日) | 2023年8月9日 | - | - |
売上高 | 2,531億4百万 | - | - |
営業利益 | 345億27百万 | - | - |
経常利益 | 326億4百万 | - | - |
当期利益 | 255億80百万 | - | - |
キャッシュフロー
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動 | - | - | - |
投資活動 | - | - | - |
財務活動 | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 2兆8,393億41百万 | - | - |
純資産 | 7,200億43百万 | - | - |
流動資産 | 1兆2,876億87百万 | - | - |
固定資産(非流動資産) | 1兆5,516億53百万 | - | - |
流動負債 | 4,291億6百万 | - | - |
固定負債(非流動負債) | 1兆6,901億90百万 | - | - |
負債 | 2兆1,192億97百万 | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
特集