東京エレクトロン株式会社
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 724億 | 42,310,000 | 27.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 293億 | 17,132,000 | 10.9% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 101億 | 5,927,000 | 3.8% |
(株)TBSホールディングス | 93億 | 5,435,000 | 3.5% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 46.4億 | 2,710,000 | 1.7% |
(株)日本カストディ銀行 | 45.4億 | 2,651,000 | 1.7% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 36.9億 | 2,156,000 | 1.4% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 33.8億 | 1,974,000 | 1.3% |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 25.7億 | 1,501,000 | 1.0% |
JPモルガン証券(株) | 25.4億 | 1,482,000 | 0.9% |
大株主合計 | 53.1% | ||
大株主以外 | 46.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 158 | 688,431 | 43.9% |
金融商品取引業者 | 36 | 74,250 | 4.7% |
その他の法人 | 848 | 70,000 | 4.5% |
外国法人 | 1,122 | 623,242 | 39.7% |
外国個人 | 107 | 292 | 0.0% |
個人その他 | 34,088 | 113,541 | 7.2% |
合計 | 36,359 | 1,569,756 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 7.4兆 | 9.9兆 | 2.5兆 |
期末株価 |
46,790円
2021年3月
|
63,250円
2022年3月
|
16,040円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +130% | +35% | - |
最高株価 |
47,320円
2021年3月
|
69,170円
2022年1月
|
62,830円
2022年4月
|
最低株価 |
18,925円
2020年4月
|
42,670円
2021年8月
|
15,700円
2023年3月
|
最大値動き
| +150% | +62% | -75% |
期末月平均出来高 | 1,120,909 | 1,159,527 | 1,637,186 |
増減率(昨対比) | -47% | -1% | - |
配当金 | 781円 | 1,403円 | 1,711円 |
配当利回り | 1.7% | 2.2% | 10.7% |
株主総利回り | 244.4% | 333.6% | 266.6% |
株価収益率(PER) | 29.95倍 | 22.53倍 | 15.92倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 7.2倍 | 22.1倍 | 4.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 1,562円 | 936円 | 1,008円 |
1株当たり純資産(BPS) | 6,512円 | 2,857円 | 3,390円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 157,210,000 | 157,210,000 | 157,210,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 20,500
最新
2023年9月22日
|
-48.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -3.3% | -27% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.2% | +6% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.3% | +54% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.5% | -3% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -36.7% | +159% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -48.2% | +207% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -38.9% | +146% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 50,750
2023年3月
|
¥ 14,810
2023年4月
|
-70.8%
|
-48.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 21,475 | ¥ 22,160 | ¥ 20,285 | ¥ 20,500 | 4,244,600 | - |
2023年08月 | ¥ 21,425 | ¥ 21,885 | ¥ 19,930 | ¥ 21,575 | 2,747,536 | - |
2023年07月 | ¥ 21,200 | ¥ 21,630 | ¥ 19,235 | ¥ 21,245 | 3,569,150 | - |
2023年06月 | ¥ 19,210 | ¥ 21,130 | ¥ 18,335 | ¥ 20,560 | 4,383,682 | - |
2023年05月 | ¥ 15,700 | ¥ 20,600 | ¥ 15,350 | ¥ 19,315 | 4,201,805 | - |
2023年04月 | ¥ 16,040 | ¥ 16,060 | ¥ 14,810 | ¥ 15,495 | 3,192,770 | - |
2023年03月 | ¥ 46,950 | ¥ 50,750 | ¥ 15,700 | ¥ 16,040 | 1,637,186 | 3分割 |
2023年02月 | ¥ 45,730 | ¥ 49,050 | ¥ 44,460 | ¥ 46,710 | 1,224,653 | - |
2023年01月 | ¥ 38,880 | ¥ 47,520 | ¥ 38,220 | ¥ 45,170 | 1,098,600 | - |
2022年12月 | ¥ 47,300 | ¥ 47,320 | ¥ 38,660 | ¥ 38,880 | 1,167,923 | - |
2022年11月 | ¥ 39,200 | ¥ 46,780 | ¥ 37,620 | ¥ 45,090 | 1,489,465 | - |
2022年10月 | ¥ 35,600 | ¥ 40,480 | ¥ 34,550 | ¥ 39,490 | 1,840,320 | - |
2022年09月 | ¥ 43,460 | ¥ 43,980 | ¥ 35,070 | ¥ 35,700 | 1,383,195 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
東京エレクトロン九州
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
東京エレクトロン宮城
半導体製造装置
|
100.0% | |
東京エレクトロンFE(株)
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
Tokyo Electron America, Inc.
半導体製造装置
|
100.0% | |
Tokyo Electron Europe Ltd.
半導体製造装置
|
100.0% | |
Tokyo Electron Korea Ltd.
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
Tokyo Electron Taiwan Ltd.
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
Tokyo ElectronLtd.
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.
半導体製造装置FPD製造装置
|
100.0% | |
その他17社 |
||
東京エレクトロンデバイス
電子部品・情報通信機器等の販売
|
33.8% |