東芝 (6502)
の業績・財務売上高3兆3369億67百万 、営業利益1589億45百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社東芝
TOSHIBA CORPORATION / トウシバ
2023年8月7日 更新
決算情報
会計基準 | 米国基準 |
連結子会社 | あり |
通期 | 2022年3月期 |
四半期 | 2024年3月期 第1四半期 |
決算発表日 | 2023年8月7日(第1四半期) | 企業サイト | IR情報 決算短信(最新決算) |
売上/利益
売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
3兆3,370億
本体率 2.6%
|
1,589億
営業利益率 4.8%
|
2,391億
経常利益率 7.2%
|
資本金
2,008億69百万
資本準備金
8億64百万
利益剰余金
1兆1,180億39百万
利益剰余金比率
29.9%
説明

株式会社東芝の最新の通期決算は2022年3月期です。連結の通期売上高は3.3兆です。直近の売上高は昨対比で約109%です。営業利益は1,590億、経常利益は2,391億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約32%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-2,168億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約3%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査は
東芝のサイト一括調査からお進み下さい。
通期業績の推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
期首 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2021-04-01 |
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
売上高 昨対比 | 750億31百万 164% | 743億85百万 99% | 864億42百万 116% |
売上原価 | 310億23百万 | 320億79百万 | 361億93百万 |
売上総利益 | 440億8百万 | 423億6百万 | 502億48百万 |
販売費及び管理費 | 839億42百万 | 843億37百万 | 867億83百万 |
営業利益 | - | -420億30百万 | -365億35百万 |
営業利益率 | - | -56.5% | -42.3% |
経常利益 | 167億60百万 | 769億8百万 | 676億7百万 |
経常利益率 | 22.3% | 103.4% | 78.2% |
当期利益 | 67億26百万 | 1,011億59百万 | 876億38百万 |
各経営指標の推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
総資産 昨対比 | 1兆4,612億22百万 71% | 1兆7,249億96百万 118% | 1兆6,401億28百万 95% |
純資産 | 6,091億5百万 | 7,058億41百万 | 5,926億73百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 41.7% | 40.9% | 36.1% |
自己資本利益率(ROE) | 0.9% | 15.4% | 13.5% |
1株当たり利益(EPS) | 14円 | 223円 | 199円 |
株価収益率(PER) | 171.59倍 | 16.77倍 | 23.36倍 |
社員数 昨対比 | 3,299人 124% | 3,613人 110% | 3,673人 102% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(単独)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | - - | - - | - - |
投資活動 | - | - | - |
財務活動 | - | - | - |
フリーキャッシュフロー(FCF) | - | - | - |
ネットキャッシュフロー(NCF) | - | - | - |
営業キャッシュフローマージン | - | - | - |
貸借対照表(単独)
流動資産 |
現金 | 3,032億62百万 |
売掛金 ※1 | 365億18百万 |
流動資産合計 | 6,395億5百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | 697億14百万 |
のれん | - |
無形固定資産 | 458億41百万 |
投資その他の資産 ※2 | 8,850億66百万 |
繰延税金資産 | 43億27百万 |
固定資産合計 | 1兆6億23百万 |
流動負債 |
買掛金 ※3 | 126億69百万 |
短期借入金 | 593億60百万 |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | 59百万 |
流動負債合計 | 6,370億38百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | 3,057億40百万 |
社債 | - |
固定負債合計 | 4,104億16百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | 2,008億69百万 |
資本剰余金 | 8億64百万 |
利益剰余金 | 3,889億9百万 |
純資産合計 | 5,926億73百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
期首 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2021-04-01 |
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
売上高 昨対比 | 3兆3,898億71百万 92% | 3兆543億75百万 90% | 3兆3,369億67百万 109% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | - | - | - |
営業利益 | 1,304億60百万 | 1,044億2百万 | 1,589億45百万 |
営業利益率 | 3.8% | 3.4% | 4.8% |
経常利益 | -475億39百万 | 1,534億88百万 | 2,391億5百万 |
経常利益率 | -1.4% | 5.0% | 7.2% |
当期利益 | -1,146億33百万 | 1,139億81百万 | 1,946億51百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
総資産 昨対比 | 3兆3,834億33百万 79% | 3兆5,006億36百万 104% | 3兆7,345億19百万 107% |
純資産 | 9,398億6百万 | 1兆1,645億34百万 | 1兆2,066億34百万 |
現金 | 3,769億73百万 | 5,254億56百万 | 4,212億19百万 |
自己資本比率 | 27.8% | 33.3% | 32.3% |
自己資本利益率(ROE) | -9.6% | 10.8% | 16.4% |
1株当たり利益(EPS) | -236円 | 251円 | 442円 |
株価収益率(PER) | - | 14.89倍 | 10.52倍 |
社員数 昨対比 | 125,648人 98% | 117,300人 93% | 116,224人 99% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(連結)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | -1,421億48百万 -214% | 1,451億45百万 +202% | 2,492億44百万 +72% |
投資活動 | -1,225億14百万 | -1,066億71百万 | -1,245億21百万 |
財務活動 | -6,872億44百万 | 978億11百万 | -2,168億32百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | -2,646億62百万 | 384億74百万 | 1,247億23百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | -9,519億6百万 | 1,362億85百万 | -921億9百万 |
営業キャッシュフローマージン | -4.2% | 4.8% | 7.5% |
貸借対照表(連結)
流動資産 |
現金 | 4,212億19百万 |
売掛金 ※1 | - |
流動資産合計 | 2兆2,660億41百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | 4,603億26百万 |
のれん | 1,583億60百万 |
無形固定資産 | - |
投資その他の資産 ※2 | - |
繰延税金資産 | 861億46百万 |
固定資産合計 | - |
流動負債 |
買掛金 ※3 | - |
短期借入金 | 112億9百万 |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | 389億83百万 |
流動負債合計 | 1兆5,098億67百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | 3,176億59百万 |
社債 | - |
固定負債合計 | 8,579億88百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | - |
資本剰余金 | - |
利益剰余金 | 1兆1,180億39百万 |
純資産合計 | 1兆3,666億64百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | - | - |
公開日(提出日) | 2023年8月7日 | - | - |
売上高 | 7,041億11百万 | - | - |
営業利益 | 114億37百万 | - | - |
経常利益 | -181億29百万 | - | - |
当期利益 | -253億92百万 | - | - |
キャッシュフロー
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動 | 553億32百万 | - | - |
投資活動 | -353億97百万 | - | - |
財務活動 | -22億82百万 | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 3兆5,322億22百万 | - | - |
純資産 | 1兆3,401億28百万 | - | - |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | - | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
特集