ソフトバンク株式会社
2023年8月9日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループジャパン(株) | 1,647億 | 1,914,858,000 | 40.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 418億 | 486,509,000 | 10.3% |
(株)日本カストディ銀行 | 150億 | 173,907,000 | 3.7% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY | 53億 | 61,674,000 | 1.3% |
JP MORGAN CHASE BANK | 51.2億 | 59,488,000 | 1.3% |
SMBC日興証券(株) | 39.1億 | 45,441,000 | 1.0% |
JP MORGAN CHASE BANK | 31.4億 | 36,507,000 | 0.8% |
JPモルガン証券(株) | 25.5億 | 29,598,000 | 0.6% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 24.9億 | 29,001,000 | 0.6% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 23.3億 | 27,144,000 | 0.6% |
大株主合計 | 60.5% | ||
大株主以外 | 39.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1 | 35 | 0.0% |
金融機関 | 155 | 7,515,645 | 15.7% |
金融商品取引業者 | 34 | 1,568,051 | 3.3% |
その他の法人 | 7,152 | 20,307,082 | 42.4% |
外国法人 | 904 | 7,821,336 | 16.3% |
外国個人 | 1,297 | 18,293 | 0.0% |
個人その他 | 811,469 | 10,633,343 | 22.2% |
合計 | 821,012 | 47,863,785 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 6.9兆 | - | 7.3兆 |
期末株価 |
1,439円
2021年3月
|
- |
1,529円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +5% | -1% | - |
最高株価 |
1,505円
2020年8月
|
1,620円
2021年9月
|
1,575円
2023年3月
|
最低株価 |
1,158円
2020年9月
|
1,392円
2021年6月
|
1,418円
2022年5月
|
最大値動き
| -23% | +16% | +11% |
期末月平均出来高 | 12,957,061 | 11,573,786 | 8,124,327 |
増減率(昨対比) | -15% | -15% | - |
配当金 | 86円 | 86円 | 86円 |
配当利回り | 6.0% | - | 5.6% |
株主総利回り | 132.1% | 138.1% | 153.1% |
株価収益率(PER) | 13.9倍 | 13倍 | 13.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 104円 | 110円 | 113円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,787,145,170 | 4,787,145,170 | 4,787,145,170 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,679
最新
2023年10月4日
|
+12.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | -35% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.2% | +67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.3% | +602% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.8% | +1,033% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +10.1% | +1,229% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +15.2% | +867% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +19.4% | +433% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,778
2023年9月
|
¥ 1,450
2022年11月
|
+22.6%
|
+12.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | ¥ 1,691 | ¥ 1,766 | ¥ 1,658 | ¥ 1,679 | 79,314,200 | - |
2023年09月 | ¥ 1,670 | ¥ 1,778 | ¥ 1,666 | ¥ 1,691 | 11,292,850 | - |
2023年08月 | ¥ 1,578 | ¥ 1,677 | ¥ 1,548 | ¥ 1,670 | 7,325,814 | - |
2023年07月 | ¥ 1,552 | ¥ 1,581 | ¥ 1,520 | ¥ 1,578 | 6,997,960 | - |
2023年06月 | ¥ 1,495 | ¥ 1,550 | ¥ 1,491 | ¥ 1,540 | 8,365,064 | - |
2023年05月 | ¥ 1,538 | ¥ 1,555 | ¥ 1,485 | ¥ 1,486 | 8,050,500 | - |
2023年04月 | ¥ 1,530 | ¥ 1,543 | ¥ 1,493 | ¥ 1,532 | 5,967,990 | - |
2023年03月 | ¥ 1,532 | ¥ 1,575 | ¥ 1,514 | ¥ 1,529 | 8,124,327 | - |
2023年02月 | ¥ 1,490 | ¥ 1,549 | ¥ 1,465 | ¥ 1,538 | 6,731,000 | - |
2023年01月 | ¥ 1,496 | ¥ 1,500 | ¥ 1,455 | ¥ 1,487 | 6,290,965 | - |
2022年12月 | ¥ 1,501 | ¥ 1,508 | ¥ 1,455 | ¥ 1,488 | 6,264,786 | - |
2022年11月 | ¥ 1,476 | ¥ 1,509 | ¥ 1,450 | ¥ 1,498 | 8,268,425 | - |
2022年10月 | ¥ 1,446 | ¥ 1,493 | ¥ 1,428 | ¥ 1,466 | 8,201,250 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
ソフトバンクグループ5
持株会社
|
40.5%
被所有 |
|
ソフトバンクグループジャパン
持株会社
|
40.5%
被所有 |
|
Wireless City Planning
コンシューマ事業法人事業
|
31.8% | |
SBパワー(株)
コンシューマ事業
|
100.0% | |
SBモバイルサービス(株)
コンシューマ事業
|
100.0% | |
SBエンジニアリング(株)
法人事業
|
100.0% | |
(株)IDCフロンティア
法人事業
|
100.0% | |
SB C&S(株)
流通事業
|
100.0% | |
Aホールディングス6
ヤフー・LINE事業
|
50.0% | |
Zホールディングス4、7
ヤフー・LINE事業
|
64.5% | |
ヤフー7
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
アスクル4、6
ヤフー・LINE事業
|
45.0% | |
バリューコマース
ヤフー・LINE事業
|
51.9% | |
(株)一休
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
PayPay銀行6
ヤフー・LINE事業
|
46.6% | |
LINE7
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
LINE Financial Plus Corporation
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
LINE Pay
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
LINE Plus Corporation
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
LINE Financial(株)
ヤフー・LINE事業
|
100.0% | |
PayPay
金融事業
|
69.8% | |
PayPay証券(株)
金融事業
|
51.0% | |
PayPayカード(株)
金融事業
|
100.0% | |
SBペイメントサービス(株)
金融事業
|
100.0% | |
HAPSモバイル(株)
SolarHAPSおよびNW機器の研究、開発、製造、運用、管理
|
100.0% | |
アイティメディア
IT総合情報サイト「ITmedia」の運営
|
52.6% | |
SBテクノロジー
クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供
|
54.1% | |
サイバートラスト
IoT事業、認証・セキュリティ事業、Linux/OSS事業
|
58.0% | |
その他210社 |
||
C Channel
メディア事業、eコマース事業、海外事業
|
29.0% | |
LINE Bank Taiwan Limited
台湾の銀行サービス運営
|
49.9% | |
Webtoon Entertainment Inc.
モバイルコンテンツサービスの運営
|
324.0% | |
DiDiモビリティジャパン(株)
「DiDi」の日本市場での提供およびそれに付帯する事業
|
50.0% | |
WeWorkJapan合同会社
コワーキングスペースの提供
|
25.0% | |
MONET Technologies(株)
オンデマンドモビリティサービス、データ解析サービス、Autono-MaaS事業
|
37.3% | |
その他66社 |