株式会社きんでん
2023年11月13日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
関西電力(株) | 21.8億 | 58,905,579 | 28.7% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 7.7億 | 20,765,900 | 10.1% |
関電不動産開発(株) | 5.4億 | 14,507,319 | 7.1% |
NORTHERN TRUST CO.RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE... | 3.7億 | 10,050,200 | 4.9% |
きんでん従業員持株会 | 3.2億 | 8,682,155 | 4.2% |
(株)日本カストディ銀行 | 2億 | 5,521,800 | 2.7% |
NORTHERN TRUST CO.RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1.8億 | 4,997,034 | 2.4% |
NORTHERN TRUST CO.SUB A/C NON TREATY | 1.2億 | 3,238,400 | 1.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1.1億 | 2,885,510 | 1.4% |
NORTHERN TRUST CO.RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 8,980万 | 2,427,100 | 1.2% |
大株主合計 | 64.4% | ||
大株主以外 | 35.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
金融機関 | 33 | 309,947 | 15.1% |
金融商品取引業者 | 30 | 18,426 | 0.9% |
その他の法人 | 137 | 813,895 | 39.7% |
外国法人 | 264 | 578,101 | 28.2% |
外国個人 | 1 | 20 | 0.0% |
個人その他 | 7,473 | 329,928 | 16.1% |
合計 | 7,938 | 2,050,317 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
時価総額 | 3,479億 | 3,867億 | 3,237億 |
期末株価 |
1,595円
2020年3月
|
1,885円
2021年3月
|
1,578円
2022年3月
|
増減率(昨対比) | -13% | +18% | -16% |
最高株価 |
1,950円
2020年1月
|
1,975円
2021年3月
|
1,997円
2021年9月
|
最低株価 |
1,371円
2020年3月
|
1,550円
2020年4月
|
1,542円
2022年3月
|
最大値動き
| -30% | +27% | -23% |
期末月平均出来高 | 999,138 | 423,700 | 300,809 |
増減率(昨対比) | +277% | -54% | -32% |
配当金 | 32円 | 35円 | 37円 |
配当利回り | 2.0% | 1.9% | 2.3% |
株主総利回り | 108.4% | 129.3% | 112.0% |
株価収益率(PER) | 10.62倍 | 12.05倍 | 12.27倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.7倍 | 0.8倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 150円 | 156円 | 129円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,189円 | 2,401円 | 2,493円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 218,141,000 | 205,141,000 | 205,141,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,957
最新
2023年8月25日
|
+28.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.0% | -12% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.2% | -26% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | 0.0% | +10% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +5.6% | -15% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +30.8% | +37% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +28.4% | +52% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +14.1% | -56% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,013
2023年8月
|
¥ 1,376
2023年1月
|
+46.3%
|
+28.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月 | ¥ 1,960 | ¥ 2,013 | ¥ 1,892 | ¥ 1,957 | 280,629 | - |
2023年07月 | ¥ 1,964 | ¥ 2,004 | ¥ 1,903 | ¥ 1,960 | 255,840 | - |
2023年06月 | ¥ 1,814 | ¥ 1,988 | ¥ 1,810 | ¥ 1,946 | 304,573 | - |
2023年05月 | ¥ 1,853 | ¥ 1,922 | ¥ 1,817 | ¥ 1,823 | 329,995 | - |
2023年04月 | ¥ 1,605 | ¥ 1,853 | ¥ 1,585 | ¥ 1,850 | 314,085 | - |
2023年03月 | ¥ 1,531 | ¥ 1,654 | ¥ 1,527 | ¥ 1,595 | 290,650 | - |
2023年02月 | ¥ 1,486 | ¥ 1,553 | ¥ 1,415 | ¥ 1,529 | 204,963 | - |
2023年01月 | ¥ 1,443 | ¥ 1,491 | ¥ 1,376 | ¥ 1,486 | 203,374 | - |
2022年12月 | ¥ 1,477 | ¥ 1,480 | ¥ 1,409 | ¥ 1,438 | 193,986 | - |
2022年11月 | ¥ 1,519 | ¥ 1,522 | ¥ 1,432 | ¥ 1,471 | 232,095 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
近電商事(株)
車両等のリース・販売、各種損害保険代理業、不動産の維持管理・賃貸
|
100.0% | |
(株)西原衛生工業所
給排水衛生工事その他これらに関連する事業
|
100.0% | |
(株)FEN
電力・通信工事その他これらに関連する事業
|
100.0% | |
きんでん東京サービス(株)
一般電気工事等の保守管理、施工
|
100.0% | |
きんでん中部サービス(株)
一般電気工事等の保守管理、施工
|
100.0% | |
きんでん関西サービス(株)
一般電気工事等の保守管理、施工
|
100.0% | |
きんでん西日本サービス(株)
一般電気工事等の保守管理、施工
|
100.0% | |
ダイトウ電気工事(株)
一般電気工事等の保守管理、施工
|
100.0% | |
きんでんサービス(株)
配電工事等の周辺業務の請負
|
100.0% | |
(株)きんでんスピネット
情報通信システム機器の販売・エンジニアリング
|
100.0% | |
白馬ウインドファーム(株)
風力発電事業
|
100.0% | |
白滝山ウインドファーム(株)
風力発電事業
|
100.0% | |
西原工事(株)
給排水衛生工事等の施工、保守管理
|
100.0% | |
ユー・エス・キンデン・コーポレーション
子会社の運営管理
|
100.0% | |
ワサ・エレクトリカル・サービス・インク
一般電気工事の設計・施工
|
100.0% | |
ピー・ティー・キンデン・インドネシア
一般電気工事・空調管工事の設計・施工
|
95.0% | |
キンデン・フィルス・コーポレーション
一般電気工事・空調管工事の設計・施工
|
40.0% | |
キンデン・ベトナム・カンパニー・リミテッド
一般電気工事・空調管工事の設計・施工
|
100.0% | |
キンデン
一般電気工事・空調管工事の設計・施工
|
46.4% | |
アンテレック・リミテッド
一般電気工事の設計・施工
|
100.0% | |
インターナショナル・エレクトロ-メカニカル・サービス
空調管工事・一般電気工事の設計・施工
|
49.0% | |
(株)近貨
運送事業
|
50.0% | |
関西電力
電気事業
|
35.9% |