NTTドコモの業績・財務売上高4兆6512億90百万 、営業利益8546億50百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社NTTドコモ
NTT DOCOMO, INC. / エヌティティドコモ
2020年11月5日 更新
決算情報
会計基準 | IFRS基準 |
連結子会社 | あり |
通期 | 2020年3月期 |
四半期 | 2021年3月期 第2四半期 |
決算発表日 | - | 企業サイト | 決算短信(最新決算) |
売上/利益
売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
4兆6,513億
|
8,547億
営業利益率 18.4%
|
8,680億
経常利益率 18.7%
|
資本金
9,496億79百万
資本準備金
2,923億85百万
利益剰余金
4兆4,410億34百万
利益剰余金比率
58.9%
説明

株式会社NTTドコモの最新の通期決算は2020年3月期です。連結の通期売上高は4.7兆です。直近の売上高は昨対比で約96%です。営業利益は8,547億です。営業利益率は約18%であり高めです。国内有数の大企業であり巨額な売上高・営業利益となっています。利益剰余金比率は約59%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約70%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-7,839億で何らかの返済が行われています。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査は
NTTドコモのサイト一括調査からお進み下さい。
通期業績の推移(単独)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
期首 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |
決算日(期末) | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 |
売上高 昨対比 | 4兆8,071億29百万 105% | 4兆9,003億45百万 102% | 4兆6,390億78百万 95% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | - | - | - |
営業利益 | - | 9,188億83百万 | 7,295億48百万 |
営業利益率 | - | 18.8% | 15.7% |
経常利益 | 9,699億66百万 | 9,862億80百万 | 8,058億32百万 |
経常利益率 | 20.2% | 20.1% | 17.4% |
当期利益 | 8,481億55百万 | 6,800億80百万 | 6,016億82百万 |
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。
各経営指標の推移(単独)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
総資産 昨対比 | 7兆1,404億51百万 105% | 6兆8,670億28百万 96% | 6兆9,052億8百万 101% |
純資産 | 5兆4,136億35百万 | 5兆907億15百万 | 5兆218億72百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 75.8% | 74.1% | 72.7% |
自己資本利益率(ROE) | 15.9% | 12.9% | 11.9% |
1株当たり利益(EPS) | 230円 | 192円 | 183円 |
株価収益率(PER) | 11.8倍 | 12.7倍 | 18.5倍 |
社員数 昨対比 | 7,767人 102% | 7,884人 102% | 8,100人 103% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(単独)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | - - | - - | - - |
投資活動 | - | - | - |
財務活動 | - | - | - |
フリーキャッシュフロー(FCF) | - | - | - |
ネットキャッシュフロー(NCF) | - | - | - |
営業キャッシュフローマージン | - | - | - |
貸借対照表(単独)
流動資産 |
現金 | 199億80百万 |
売掛金 ※1 | 5,330億67百万 |
流動資産合計 | 2兆6,985億93百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | - |
のれん | - |
無形固定資産 | - |
投資その他の資産 ※2 | 1兆190億68百万 |
繰延税金資産 | 1,531億84百万 |
固定資産合計 | 4兆2,066億14百万 |
流動負債 |
買掛金 ※3 | 3,175億15百万 |
短期借入金 | 555億 |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | 1,263億64百万 |
流動負債合計 | 1兆5,070億72百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | - |
社債 | 500億 |
固定負債合計 | 3,762億63百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | 9,496億79百万 |
資本剰余金 | 2,923億85百万 |
利益剰余金 | 4兆500億2百万 |
純資産合計 | 5兆218億72百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
期首 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |
決算日(期末) | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 |
売上高 昨対比 | - - | 4兆8,408億49百万 - | 4兆6,512億90百万 96% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | - | - | - |
営業利益 | - | 1兆136億45百万 | 8,546億50百万 |
営業利益率 | - | 20.9% | 18.4% |
経常利益 | 1兆1,416億90百万 | 1兆26億35百万 | 8,679億51百万 |
経常利益率 | - | 20.7% | 18.7% |
当期利益 | 7,908億30百万 | 6,636億29百万 | 5,915億24百万 |
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。
各経営指標の推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
総資産 昨対比 | 7兆6,549億38百万 104% | 7兆3,405億46百万 96% | 7兆5,359億25百万 103% |
純資産 | 5兆6,651億7百万 | 5兆3,718億53百万 | 5兆2,499億27百万 |
現金 | 3,904億68百万 | 2,199億63百万 | 3,987億45百万 |
自己資本比率 | 74.0% | 73.2% | 69.7% |
自己資本利益率(ROE) | 14.2% | 12.0% | 11.1% |
1株当たり利益(EPS) | 214円 | 188円 | 180円 |
株価収益率(PER) | 12.7倍 | 13.1倍 | 18.8倍 |
社員数 昨対比 | 27,464人 103% | 26,564人 97% | 27,558人 104% |
臨時従業員数 | 9,515人 | 8,520人 | 6,812人 |
社員1人当たりの額
社員・役員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフローの推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
営業活動 増減率(昨対比) | 1兆4,986億 - | 1兆2,160億14百万 +81% | 1兆3,177億96百万 +108% |
投資活動 | -7,055億32百万 | -2,964億69百万 | -3,547億60百万 |
財務活動 | -6,907億68百万 | -1兆900億52百万 | -7,839億1百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | 7,930億68百万 | 9,195億45百万 | 9,630億36百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | 1,023億 | -1,705億7百万 | 1,791億35百万 |
営業キャッシュフローマージン | - | 25.1% | 28.3% |
貸借対照表(連結)
流動資産 |
現金 | 3,987億45百万 |
売掛金 ※1 | 2兆1,545億93百万 |
流動資産合計 | 2兆7,153億26百万 |
固定資産 (非流動資産) |
有形固定資産 | 2兆6,531億45百万 |
のれん | 305億18百万 |
無形固定資産 | 6,564億35百万 |
投資その他の資産 ※2 | - |
繰延税金資産 | 1,886億8百万 |
固定資産合計 | 4兆8,205億99百万 |
流動負債 |
買掛金 ※3 | 1兆1,358億55百万 |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | - |
未払法人税等 | 1,410億64百万 |
流動負債合計 | 1兆7,401億53百万 |
固定負債 (非流動負債) |
長期借入金 ※4 | - |
社債 | - |
固定負債合計 | 5,235億12百万 |
純資産 (自己資本) |
資本金 | 9,496億80百万 |
資本剰余金 | 1,526億95百万 |
利益剰余金 | 4兆4,410億34百万 |
純資産合計 | 5兆2,499億27百万 |
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2020年4月1日
期間終了(決算日)
2021年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2020年6月30日 | 2020年9月30日 | - |
公開日(提出日) | 2020年8月7日 | 2020年11月5日 | - |
売上高 | 1兆981億51百万 | 2兆2,825億20百万 | - |
営業利益 | 2,805億36百万 | 5,636億1百万 | - |
経常利益 | 2,834億20百万 | 5,680億20百万 | - |
当期利益 | 1,955億20百万 | 3,923億57百万 | - |
キャッシュフロー
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動 | 1,753億34百万 | 6,373億75百万 | - |
投資活動 | -2,293億7百万 | -4,405億7百万 | - |
財務活動 | -2,302億81百万 | -2,534億28百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 7兆3,218億36百万 | 7兆6,308億41百万 | - |
純資産 | 5兆2,751億70百万 | 5兆4,999億81百万 | - |
流動資産 | 2兆4,603億25百万 | 2兆7,530億73百万 | - |
固定資産(非流動資産) | 4兆8,615億11百万 | 4兆8,777億68百万 | - |
流動負債 | 1兆4,120億30百万 | 1兆5,073億9百万 | - |
固定負債(非流動負債) | 6,131億2百万 | 6,011億5百万 | - |
負債 | 2兆251億31百万 | 2兆1,084億14百万 | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
特集