ファースト住建株式会社
2023年3月16日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
中島興産(株) | 2億 | 4,721,000 | 34.0% |
伏見管理サービス(株) | 7,740万 | 1,800,000 | 13.0% |
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド | 4,950万 | 1,151,114 | 8.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2,700万 | 627,800 | 4.5% |
中島 雄司 | 1,457万 | 338,900 | 2.4% |
五十嵐 幸造 | 1,342万 | 312,000 | 2.3% |
西河 洋一 | 903万 | 210,000 | 1.5% |
ビービーエイチ フィデリティ グループ トラスト ベネフィット プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ | 836万 | 194,517 | 1.4% |
SMBC日興証券(株) | 735万 | 171,000 | 1.2% |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 | 572万 | 133,000 | 1.0% |
大株主合計 | 69.5% | ||
大株主以外 | 30.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 8,264 | 4.9% |
金融商品取引業者 | 11 | 3,045 | 1.8% |
その他の法人 | 82 | 67,620 | 40.1% |
外国法人 | 58 | 19,861 | 11.8% |
外国個人 | 27 | 47 | 0.0% |
個人その他 | 11,340 | 70,018 | 41.5% |
合計 | 11,526 | 168,855 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
時価総額 | 167億 | 206億 | 176億 |
期末株価 |
985円
2020年10月
|
1,221円
2021年10月
|
1,042円
2022年10月
|
増減率(昨対比) | -26% | +24% | - |
最高株価 |
1,356円
2019年11月
|
1,418円
2021年4月
|
1,254円
2021年11月
|
最低株価 |
683円
2020年3月
|
976円
2020年11月
|
1,037円
2022年10月
|
最大値動き
| -50% | +45% | -17% |
期末月平均出来高 | 47,541 | 71,124 | 71,160 |
増減率(昨対比) | -7% | +43% | - |
配当金 | 43円 | 43円 | 43円 |
配当利回り | 4.4% | 3.5% | 4.1% |
株主総利回り | 61.6% | 77.0% | 69.5% |
株価収益率(PER) | 8.2倍 | 7.4倍 | 7.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | 0.5倍 | 0.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | 120円 | 165円 | 148円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,408円 | 2,530円 | 2,634円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 16,901,900 | 16,901,900 | 16,901,900 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,072
最新
2023年5月31日
|
-1.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | -23% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.9% | -25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -6.0% | -67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.6% | +65% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.0% | -10% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.1% | +45% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -7.8% | -35% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,172
2023年4月
|
¥ 990
2022年12月
|
+18.4%
|
-1.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,130 | ¥ 1,136 | ¥ 1,067 | ¥ 1,072 | 32,658 | - |
2023年04月 | ¥ 1,142 | ¥ 1,172 | ¥ 1,118 | ¥ 1,131 | 98,065 | - |
2023年03月 | ¥ 1,118 | ¥ 1,149 | ¥ 1,071 | ¥ 1,140 | 30,827 | - |
2023年02月 | ¥ 1,042 | ¥ 1,120 | ¥ 1,042 | ¥ 1,111 | 19,795 | - |
2023年01月 | ¥ 1,012 | ¥ 1,053 | ¥ 1,001 | ¥ 1,042 | 23,232 | - |
2022年12月 | ¥ 1,016 | ¥ 1,023 | ¥ 990 | ¥ 1,016 | 32,045 | - |
2022年11月 | ¥ 1,039 | ¥ 1,042 | ¥ 991 | ¥ 1,012 | 36,400 | - |
2022年10月 | ¥ 1,081 | ¥ 1,115 | ¥ 1,037 | ¥ 1,042 | 71,160 | - |
2022年09月 | ¥ 1,133 | ¥ 1,138 | ¥ 1,067 | ¥ 1,099 | 28,335 | - |
2022年08月 | ¥ 1,139 | ¥ 1,163 | ¥ 1,123 | ¥ 1,129 | 16,523 | - |
2022年07月 | ¥ 1,091 | ¥ 1,137 | ¥ 1,074 | ¥ 1,131 | 16,320 | - |
2022年06月 | ¥ 1,111 | ¥ 1,137 | ¥ 1,058 | ¥ 1,093 | 21,677 | - |
2022年05月 | ¥ 1,115 | ¥ 1,125 | ¥ 1,067 | ¥ 1,119 | 22,453 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
アオイ建設(株)
戸建事業その他
|
60.0% |