株式会社アイル
2023年3月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)GTホールディング | 1.5億 | 8,380,000 | 33.5% |
岩本 哲夫 | 5,908万 | 3,282,000 | 13.1% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,098万 | 1,721,100 | 6.9% |
OLIVE(株) | 2,304万 | 1,280,000 | 5.1% |
鈴木 太一 | 2,160万 | 1,200,000 | 4.8% |
アイル社員持株会 | 1,550万 | 861,300 | 3.4% |
アイル役員持株会 | 900万 | 500,000 | 2.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 669万 | 371,400 | 1.5% |
Goldman Sachs Bank Europe SE,Luxembourg Branch | 549万 | 304,900 | 1.2% |
小西 好人 | 540万 | 300,000 | 1.2% |
大株主合計 | 72.7% | ||
大株主以外 | 27.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 23,923 | 9.6% |
金融商品取引業者 | 22 | 1,917 | 0.8% |
その他の法人 | 22 | 97,350 | 38.9% |
外国法人 | 52 | 14,723 | 5.9% |
外国個人 | 6 | 16 | 0.0% |
個人その他 | 2,813 | 112,446 | 44.9% |
合計 | 2,925 | 250,375 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
時価総額 | 355億 | 358億 | 413億 |
期末株価 |
1,416円
2020年7月
|
1,431円
2021年7月
|
1,648円
2022年7月
|
増減率(昨対比) | +69% | +1% | - |
最高株価 |
2,349円
2020年1月
(2,984円)
|
1,918円
2021年4月
|
2,066円
2021年9月
|
最低株価 |
789円
2019年8月
(1,578円)
|
1,235円
2020年9月
|
1,151円
2022年1月
|
最大値動き
| +198% | +55% | -44% |
期末月平均出来高 | 176,595 | 47,185 | 33,015 |
増減率(昨対比) | +17% | -75% | - |
配当金 | 15円 | 17円 | 18円 |
配当利回り | 1.1% | 1.2% | 1.1% |
株主総利回り | 406.8% | 415.8% | 482.0% |
株価収益率(PER) | 29.8倍 | 29.3倍 | 29.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 9.5倍 | 7.8倍 | 7.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 48円 | 49円 | 55円 |
1株当たり純資産(BPS) | 148円 | 183円 | 228円 |
株式分割・併合 | 2分割
2019-10-30
|
- | - |
発行済株式総数 | 25,042,528 | 25,042,528 | 25,042,528 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,707
最新
2023年5月31日
|
+74.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.4% | +22% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.0% | +2% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.7% | -9% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +29.9% | +63% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +42.2% | +270% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +93.9% | +231% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +140.1% | -44% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,898
2023年5月
|
¥ 1,364
2022年6月
|
+112.5%
|
+74.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 2,760 | ¥ 2,898 | ¥ 2,611 | ¥ 2,707 | 89,395 | - |
2023年04月 | ¥ 2,432 | ¥ 2,828 | ¥ 2,221 | ¥ 2,764 | 98,405 | - |
2023年03月 | ¥ 2,255 | ¥ 2,470 | ¥ 2,053 | ¥ 2,394 | 112,450 | - |
2023年02月 | ¥ 1,912 | ¥ 2,345 | ¥ 1,844 | ¥ 2,236 | 54,768 | - |
2023年01月 | ¥ 1,760 | ¥ 1,959 | ¥ 1,658 | ¥ 1,921 | 31,311 | - |
2022年12月 | ¥ 2,009 | ¥ 2,196 | ¥ 1,760 | ¥ 1,779 | 63,695 | - |
2022年11月 | ¥ 1,855 | ¥ 2,009 | ¥ 1,761 | ¥ 1,991 | 24,165 | - |
2022年10月 | ¥ 1,710 | ¥ 1,932 | ¥ 1,692 | ¥ 1,853 | 38,745 | - |
2022年09月 | ¥ 1,730 | ¥ 1,860 | ¥ 1,600 | ¥ 1,750 | 64,125 | - |
2022年08月 | ¥ 1,650 | ¥ 1,829 | ¥ 1,644 | ¥ 1,775 | 28,100 | - |
2022年07月 | ¥ 1,512 | ¥ 1,738 | ¥ 1,459 | ¥ 1,648 | 33,015 | - |
2022年06月 | ¥ 1,418 | ¥ 1,633 | ¥ 1,364 | ¥ 1,550 | 54,259 | - |
2022年05月 | ¥ 1,381 | ¥ 1,500 | ¥ 1,278 | ¥ 1,424 | 27,026 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ウェブベース
ファッション業向けシステムの開発販売
|
100.0% |