東映株式会社
2023年8月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)テレビ朝日ホールディングス | 3.3億 | 2,528,000 | 19.6% |
(株)TBSテレビ | 1.6億 | 1,215,000 | 9.4% |
(株)バンダイナムコホールディングス | 1.3億 | 1,035,000 | 8.0% |
JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 1.2億 | 928,000 | 7.2% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1億 | 776,000 | 6.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 8,736万 | 672,000 | 5.2% |
東急(株) | 7,800万 | 600,000 | 4.7% |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 7,436万 | 572,000 | 4.4% |
日本テレビ放送網(株) | 6,240万 | 480,000 | 3.7% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,978万 | 306,000 | 2.4% |
大株主合計 | 70.7% | ||
大株主以外 | 29.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 27 | 20,901 | 14.2% |
金融商品取引業者 | 35 | 706 | 0.5% |
その他の法人 | 90 | 72,265 | 49.1% |
外国法人 | 156 | 24,884 | 16.9% |
外国個人 | 4 | 4 | 0.0% |
個人その他 | 6,297 | 28,523 | 19.4% |
合計 | 6,609 | 147,283 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
時価総額 | 3,528億 | - | 2,533億 |
期末株価 |
23,890円
2021年3月
|
- |
17,150円
2023年3月
|
増減率(昨対比) | +76% | -29% | - |
最高株価 |
24,230円
2021年3月
|
25,180円
2021年5月
|
20,140円
2022年7月
|
最低株価 |
12,590円
2020年4月
|
15,110円
2022年1月
|
16,100円
2023年1月
|
最大値動き
| +92% | -40% | -20% |
期末月平均出来高 | 22,409 | 14,073 | 21,841 |
増減率(昨対比) | -47% | -40% | - |
配当金 | 60円 | 60円 | 130円 |
配当利回り | 0.3% | - | 0.8% |
株主総利回り | 208.0% | 148.6% | 151.5% |
株価収益率(PER) | 40.9倍 | 23.4倍 | 14.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.6倍 | - | 1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 584円 | 723円 | 1,212円 |
1株当たり純資産(BPS) | 15,338円 | 16,176円 | 17,173円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 14,768,909 | 14,768,909 | 14,768,909 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 18,780
最新
2023年10月2日
|
-0.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.8% | -23% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.4% | +11% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.0% | +116% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.1% | +93% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +8.3% | +51% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +4.9% | +67% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +0.3% | -4% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 20,240
2023年9月
|
¥ 16,100
2023年1月
|
+25.7%
|
-0.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | ¥ 17,380 | ¥ 20,240 | ¥ 17,200 | ¥ 18,780 | 32,950 | - |
2023年08月 | ¥ 17,990 | ¥ 18,430 | ¥ 17,130 | ¥ 17,330 | 15,264 | - |
2023年07月 | ¥ 18,690 | ¥ 18,690 | ¥ 17,220 | ¥ 18,070 | 11,360 | - |
2023年06月 | ¥ 17,730 | ¥ 19,260 | ¥ 17,510 | ¥ 18,330 | 17,041 | - |
2023年05月 | ¥ 18,290 | ¥ 18,580 | ¥ 17,320 | ¥ 17,730 | 16,425 | - |
2023年04月 | ¥ 17,250 | ¥ 18,550 | ¥ 16,920 | ¥ 18,290 | 15,845 | - |
2023年03月 | ¥ 17,290 | ¥ 18,000 | ¥ 16,910 | ¥ 17,150 | 21,841 | - |
2023年02月 | ¥ 17,210 | ¥ 17,330 | ¥ 16,400 | ¥ 17,310 | 27,979 | - |
2023年01月 | ¥ 17,650 | ¥ 17,690 | ¥ 16,100 | ¥ 17,130 | 17,360 | - |
2022年12月 | ¥ 18,770 | ¥ 19,080 | ¥ 17,450 | ¥ 17,650 | 19,382 | - |
2022年11月 | ¥ 18,330 | ¥ 19,120 | ¥ 17,090 | ¥ 18,910 | 21,470 | - |
2022年10月 | ¥ 17,210 | ¥ 18,950 | ¥ 17,040 | ¥ 18,310 | 24,875 | - |
2022年09月 | ¥ 18,510 | ¥ 18,680 | ¥ 17,070 | ¥ 17,330 | 19,715 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
東映ビデオ
映像関連事業
|
100.0% | |
東映アニメーション.4.6.7
〃
|
41.0% | |
(株)東映エージエンシー
〃
|
100.0% | |
(株)東映京都スタジオ
催事関連事業
|
100.0% | |
東映シーエム(株)
〃
|
100.0% | |
東映ラボ・テック(株)
〃
|
100.0% | |
三映印刷(株)
〃
|
100.0% | |
(株)東映ホテルチェーン
観光不動産事業
|
100.0% | |
(株)東映建工
建築内装事業
|
100.0% | |
その他10社 |