株式会社WOWOW
2023年2月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 3.6億 | 5,925,000 | 20.7% |
(株)TBSホールディングス | 2.7億 | 4,541,400 | 15.8% |
日本テレビ放送網(株) | 1.6億 | 2,616,400 | 9.1% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 8,405万 | 1,400,800 | 4.9% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 6,047万 | 1,007,900 | 3.5% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 4,800万 | 800,000 | 2.8% |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 3,481万 | 580,200 | 2.0% |
(株)朝日新聞社 | 3,331万 | 555,200 | 1.9% |
(株)テレビ朝日ホールディングス | 2,076万 | 346,000 | 1.2% |
(株)テレビ東京 | 2,076万 | 346,000 | 1.2% |
(株)日本経済新聞社 | 2,076万 | 346,000 | 1.2% |
(株)読売新聞東京本社 | 2,076万 | 346,000 | 1.2% |
大株主合計 | 65.6% | ||
大株主以外 | 34.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 14 | 28,841 | 10.0% |
金融商品取引業者 | 25 | 5,995 | 2.1% |
その他の法人 | 224 | 175,429 | 60.8% |
外国法人 | 90 | 20,210 | 7.0% |
外国個人 | 49 | 167 | 0.1% |
個人その他 | 21,344 | 57,709 | 20.0% |
合計 | 21,746 | 288,351 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
時価総額 | 692億 | 811億 | - |
期末株価 |
2,400円
2020年3月
|
2,812円
2021年3月
|
- |
増減率(昨対比) | -19% | +17% | -43% |
最高株価 |
3,040円
2019年4月
|
3,035円
2020年10月
|
2,871円
2021年4月
|
最低株価 |
2,099円
2020年3月
|
2,205円
2020年4月
|
1,598円
2022年3月
|
最大値動き
| -31% | +38% | -44% |
期末月平均出来高 | 46,786 | 22,070 | 36,541 |
増減率(昨対比) | +254% | -48% | +58% |
配当金 | 80円 | 80円 | 60円 |
配当利回り | 3.3% | 2.8% | - |
株主総利回り | 68.4% | 81.1% | 51.4% |
株価収益率(PER) | 12.8倍 | 25.8倍 | 10.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.1倍 | 1.2倍 | - |
1株当たり利益(EPS) | 188円 | 109円 | 154円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,244円 | 2,284円 | 2,337円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 28,844,400 | 28,844,400 | 28,844,400 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.6% | -33% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -5.3% | -27% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -9.8% | +477% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -15.2% | +594% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -13.9% | +764% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -28.9% | +1,302% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -60.1% | +1,580% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,517
2022年7月
|
¥ 1,051
2023年6月
|
-30.7%
|
-26.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | ¥ 1,062 | ¥ 1,075 | ¥ 1,051 | ¥ 1,070 | 509,667 | - |
2023年05月 | ¥ 1,309 | ¥ 1,312 | ¥ 1,062 | ¥ 1,062 | 88,265 | - |
2023年04月 | ¥ 1,260 | ¥ 1,311 | ¥ 1,224 | ¥ 1,309 | 96,265 | - |
2023年03月 | ¥ 1,280 | ¥ 1,321 | ¥ 1,195 | ¥ 1,253 | 73,459 | - |
2023年02月 | ¥ 1,253 | ¥ 1,323 | ¥ 1,240 | ¥ 1,278 | 44,168 | - |
2023年01月 | ¥ 1,271 | ¥ 1,284 | ¥ 1,235 | ¥ 1,247 | 38,158 | - |
2022年12月 | ¥ 1,248 | ¥ 1,275 | ¥ 1,176 | ¥ 1,271 | 59,014 | - |
2022年11月 | ¥ 1,268 | ¥ 1,305 | ¥ 1,186 | ¥ 1,252 | 65,710 | - |
2022年10月 | ¥ 1,330 | ¥ 1,359 | ¥ 1,240 | ¥ 1,252 | 78,950 | - |
2022年09月 | ¥ 1,358 | ¥ 1,366 | ¥ 1,305 | ¥ 1,330 | 71,770 | - |
2022年08月 | ¥ 1,460 | ¥ 1,460 | ¥ 1,350 | ¥ 1,364 | 76,327 | - |
2022年07月 | ¥ 1,500 | ¥ 1,517 | ¥ 1,454 | ¥ 1,461 | 43,195 | - |
2022年06月 | ¥ 1,520 | ¥ 1,547 | ¥ 1,445 | ¥ 1,504 | 36,364 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
WOWOWエンタテインメント
メディア・コンテンツ
|
100.0% |