ビジネスコーチ株式会社
2023年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)コーチ・エフ | 2,210万 | 442,000 | 45.7% |
細川 馨 | 750万 | 150,000 | 15.5% |
橋場 剛 | 440万 | 87,900 | 9.1% |
田中広道 | 150万 | 30,000 | 3.1% |
諸橋 奈々 | 110万 | 22,000 | 2.3% |
吉田 有 | 100万 | 20,000 | 2.1% |
湊 伸悟 | 100万 | 20,000 | 2.1% |
菅原 泰男 | 100万 | 20,000 | 2.1% |
伊藤 善廣 | 80万 | 16,000 | 1.7% |
栗原 保雄 | 60万 | 12,000 | 1.2% |
大株主合計 | 84.7% | ||
大株主以外 | 15.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | - | - | - |
その他の法人 | 3 | 4,510 | 46.6% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 62 | 5,170 | 53.4% |
合計 | 65 | 9,680 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年9月期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2022-09-30 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 4円 | 50円 | 50円 |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 16円 | 162円 | 178円 |
1株当たり純資産(BPS) | 153円 | 310円 | 438円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 968,000 | 968,000 | 968,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.8% | +78% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | +109% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.8% | +80% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -6.7% | +60% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -34.4% | -62% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,245
2022年10月
|
¥ 1,419
2023年5月
|
-66.6%
|
-39.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | ¥ 1,472 | ¥ 1,550 | ¥ 1,419 | ¥ 1,514 | 7,593 | - |
2023年04月 | ¥ 1,536 | ¥ 1,564 | ¥ 1,443 | ¥ 1,468 | 4,230 | - |
2023年03月 | ¥ 1,512 | ¥ 1,577 | ¥ 1,427 | ¥ 1,532 | 2,668 | - |
2023年02月 | ¥ 1,762 | ¥ 1,793 | ¥ 1,421 | ¥ 1,511 | 4,737 | - |
2023年01月 | ¥ 1,585 | ¥ 1,809 | ¥ 1,539 | ¥ 1,798 | 3,589 | - |
2022年12月 | ¥ 2,132 | ¥ 2,132 | ¥ 1,440 | ¥ 1,558 | 9,336 | - |
2022年11月 | ¥ 2,505 | ¥ 2,550 | ¥ 2,048 | ¥ 2,121 | 20,155 | - |
2022年10月 | ¥ 4,155 | ¥ 4,245 | ¥ 2,424 | ¥ 2,495 | 472,888 | - |